coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
Giappone GDP per capita PPP
Ultima pubblicazione
dic 2019
Attuale
41429.3 USD
Previsto
N/A
Precedente
41074.1 USD
Frequenza
Yearly
Unità in
USD
Prossima pubblicazione
N/A
Orario di pubblicazione
N/A
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
41429.3 USD dic 2019 | 30582.4 USD dic 1990 | 35,082.4 USD | 1990 - 2019 | World Bank |
Cronologia Giappone GDP per capita PPP
Ultime letture 12
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Giappone gdp
Tutti gli indicatori di GiapponeIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 5,081.77 dic 2019 | 4,954.81 dic 2018 | 44.31 dic 1960 | 6,203.21 dic 2012 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -1.2 dic 2020 | -5.8 set 2020 | -10.2 giu 2020 | 9.4 mar 1988 | % | Quarterly | 1981 - 2020 |
GDP Constant Prices | 542,688.5 dic 2020 | 526,687 set 2020 | 255,945.6 giu 1980 | 542,688.5 dic 2020 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
GDP From Agriculture | 4,883.3 dic 2019 | 4,685.4 dic 2018 | 4,575.5 dic 2016 | 6,807.2 dic 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Construction | 28,935.1 dic 2019 | 29,224.8 dic 2018 | 23,962.2 dic 2010 | 41,780.1 dic 1996 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP From Manufacturing | 117,923.2 dic 2019 | 112,294.9 dic 2018 | 77,688.4 dic 1994 | 117,923.2 dic 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
GDP per capita PPP attraverso Asia
Visualizzazione globale GDP per capita PPPPaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2,202.3 dic 2019 | 2,190.2 dic 2018 | 1,016.2 dic 2002 | 2,202.3 dic 2019 | USD | Yearly | 2002 - 2019 |
Azerbaijan | 14,403.9 dic 2019 | 14,209.6 dic 2018 | 3,427.6 dic 1995 | 16,853.6 dic 2014 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Bangladesh | 4,753.7 dic 2019 | 4,441.4 dic 2018 | 1,325.6 dic 1990 | 4,753.7 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Bhutan | 11,345.4 dic 2018 | 9,246.7 dic 2017 | 2,327.2 dic 1991 | 11,345.4 dic 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2018 |
Brunei | 62,099.6 dic 2019 | 60,388.9 dic 2018 | 60,388.9 dic 2018 | 86,445.7 dic 1992 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Cambogia | 4,388.8 dic 2019 | 4,159.3 dic 2018 | 1,031.7 dic 1994 | 4,388.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1993 - 2019 |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio