Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatori macroeconomici globali
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
Panoramica globale
Tutti i Paesi| Paesi | PIL | POPOLAZIONE | PIL PRO CAPITE | TASSO DI INTERESSE | TASSO DI INFLAZIONE | TASSO DI DISOCCUPAZIONE | BILANCIO PREVISIONALE GOVERNATIVO | Debito / PIL | PARTITE CORRENTI | PIL A/A | PIL T/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 4.5 % | 2.2 % | 4.9 % | -2.8 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | 5 % | 2.1 % |
Area dell'Euro | $ 14,563.28 B | 351.38 M | $ 36,362.37 | 4.25 % | 2.2 % | 6.4 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 1.4 % | 0.2 % |
Argentina | $ 487.23 B | 47.07 M | $ 12,402.49 | 29 % | 31.3 % | 6.3 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 0.6 % of GDP | 1.9 % | -1.5 % |
Australia | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 3.6 % | 3.8 % | 4.3 % | -1.5 % of GDP | 43.8 % of GDP | 2.3 % of GDP | 2.7 % | 0.5 % |
Brasile | $ 1,608.98 B | 212.58 M | $ 8,537.94 | 15 % | 4.68 % | 5.4 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -2.55 % of GDP | 2.9 % | 1.4 % |
Canada | $ 2,241.25 B | 41.53 M | $ 44,468.75 | 2.25 % | 2.2 % | 6.9 % | -1.4 % of GDP | 110.8 % of GDP | -1 % of GDP | 1.4 % | 0.6 % |
Cina | $ 17,794.78 B | 1,408 M | $ 12,175.2 | 3 % | 0.2 % | 5.1 % | -5.8 % of GDP | 88.3 % of GDP | 2.2 % of GDP | 4.8 % | 1.1 % |
Corea del Sud | $ 1,712.79 B | 51.75 M | $ 34,121.02 | 2.5 % | 2.4 % | 2.6 % | -2.6 % of GDP | 283.78 % | 5.3 % of GDP | 1.7 % | 1.2 % |
Federazione Russa | $ 2,173.84 B | 146.2 M | $ 11,043.26 | 16.5 % | 7.7 % | 2.2 % | -1.7 % of GDP | 16.4 % of GDP | 2.9 % of GDP | 0.6 % | -0.8 % |
Francia | $ 3,051.83 B | 68.44 M | $ 39,117.48 | 2.15 % | 0.9 % | 7.7 % | -5.8 % of GDP | 113 % of GDP | 0.4 % of GDP | 0.9 % | 0.5 % |
Germania | $ 4,082.47 B | 84.7 M | $ 43,361.18 | 2.15 % | 2.3 % | 6.3 % | -2.5 % of GDP | 63.6 % of GDP | 5.9 % of GDP | 0.3 % | 0 % |
Giappone | $ 4,940.88 B | 123.59 M | $ 35,291.01 | 0.5 % | 3 % | 2.6 % | -5.9 % of GDP | 262.5 % of GDP | 4.7 % of GDP | 1.1 % | -0.4 % |
India | $ 3,385.09 B | 1,373.76 M | $ 2,085.12 | 5.5 % | 0.25 % | 5.2 % | -5.8 % of GDP | 89.26 % of GDP | -2.6 % of GDP | 8.2 % | 1.9 % |
Indonesia | $ 1,186.09 B | 281.6 M | $ 3,892.54 | 4.75 % | 2.72 % | 4.85 % | -1.65 % of GDP | 40.9 % of GDP | 1 % of GDP | 5.04 % | 1.43 % |
Italia | $ 2,300.94 B | 58.93 M | $ 34,088.09 | 2.15 % | 1.2 % | 6 % | -3.4 % of GDP | 135.3 % of GDP | 1.1 % of GDP | 0.6 % | 0.1 % |
Messico | $ 1,465.85 B | 129 M | $ 9,755.62 | 7.25 % | 3.57 % | 2.6 % | -3.4 % of GDP | 49.7 % of GDP | -1.5 % of GDP | -0.1 % | -0.3 % |
Regno Unito | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 4 % | 3.6 % | 5 % | -5.4 % of GDP | 97.4 % of GDP | -3.8 % of GDP | 1.3 % | 0.1 % |
Stati Uniti | $ 23,315.08 B | 341.15 M | $ 61,855.52 | 4 % | 3 % | 4.4 % | -5.8 % of GDP | 129 % of GDP | -3.7 % of GDP | 2 % | 3.3 % |
Sud Africa | $ 419.02 B | 63.02 M | $ 5,947.89 | 6.75 % | 3.6 % | 31.9 % | -4.9 % of GDP | 72.2 % of GDP | -1.4 % of GDP | 0.9 % | -1.3 % |
Turchia | $ 819.04 B | 85.67 M | $ 13,341.6 | 39.5 % | 31.07 % | 8.5 % | -5.4 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 2 % | 1 % |
Variazioni del rating e tassi di interesse
Variazioni del rating
Tutti i rating sul credito| PAESE | DATA | AGENZIA DI RATING | RATING PRECEDENTE | RATING ATTUALE |
|---|---|---|---|---|
| dic 03, 2025 | Moody's | Caa3, Stabile | Caa2, Stabile | |
| nov 28, 2025 | Fitch | RD, N/A | B-, Stabile | |
| nov 27, 2025 | Moody's | Caa2, Sotto esame | Caa2, Stabile | |
| nov 21, 2025 | Fitch | BB, Stabile | BB, Stabile | |
| nov 21, 2025 | Moody's | Baa3, Positivo | Baa2, Stabile | |
| nov 21, 2025 | DBRS | A (alto), Stabile | AA (basso), Stabile | |
| nov 21, 2025 | Fitch | A-, Stabile | A-, Positivo | |
| nov 21, 2025 | S&P | A+, Stabile | AA-, Stabile |
Tassi delle principali banche centrali
tutti i tassi di interesse| Banca | TASSO | PROSSIMA RIUNIONE | CAMBIATO |
|---|---|---|---|
| Reserve Bank della Nuova Zelanda (RBNZ) | 2.25% | -0.25% - ott 2025 | |
| Banca d'Inghilterra (BoE) | 4% | dic 18, 2025 | -0.25% - lug 2025 |
| Reserve Bank dell'Australia (RBA) | 3.6% | dic 09, 2025 | -0.25% - lug 2025 |
| Banca Centrale Europea (BCE) | 4.25% | dic 18, 2025 | -0.25% - mag 2024 |
| Banca del Giappone (BoJ) | 0.5% | dic 19, 2025 | +0.25% - dic 2024 |
| Banca Nazionale Svizzera (SNB) | 0% | -0.25% - mag 2025 | |
| Banca del Canada (BoC) | 2.25% | dic 10, 2025 | -0.25% - set 2025 |
| Federal Reserve degli Stati Uniti (FED) | 4% | dic 10, 2025 | -0.25% - set 2025 |


