coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6850+0.0880+3.28%
- Gold:1,846.41-9.5850-0.52%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:31,080-759.21-2.44%
- WTI Oil:52.903+0.0930+0.18%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,264.22-53.050-4.20%
- Silver:25.323-0.0175-0.07%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2565-0.0096-3.74%
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6850+0.0880+3.28%
- Gold:1,846.41-9.5850-0.52%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:31,080-759.21-2.44%
- WTI Oil:52.903+0.0930+0.18%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,264.22-53.050-4.20%
- Silver:25.323-0.0175-0.07%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2565-0.0096-3.74%
Confronto Broker CFD
Lo strumento online di confronto dei broker CFD ti permette di rivedere e confrontare tutti i broker Forex fianco a fianco secondo più di 70 criteri, tra cui piattaforme di trading, caratteristiche, asset trading, ecc. Confronta i broker e trova il broker Forex adatto alle tue esigenze.
Confronta fino a 4 broker
Visita Broker 76.4% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro | Visita Broker 90% of retail CFD accounts lose money | Visita Broker Your capital is at risk | Visita Broker Il 75% dei conti degli investitori retail CFD perde denaro | |
---|---|---|---|---|
Informazioni Società | ||||
Regolamentazioni | ASIC, CySEC, FCA, FSB, ISA, MAS | CySEC, FCA, FSC | CySEC, IFSC | ASIC, CySEC, FCA, MiFID |
Sede Paese | Israele | Cipro | Belize | Cipro |
Anno di fondazione | 2008 | 2011 | 2009 | 2007 |
Quotata in Borsa | ||||
Numero di dipendenti | 200+ | 100-200 | 200+ | 200+ |
Deposito & Prelievo | ||||
Opzioni di Deposito | Carta di Credito, Moneybookers, PayPal, Skrill, Bonifico | Carta di Credito, Criptovalute, Maestro, Neteller, QIWI, Skrill, Webmoney, Bonifico | Carta di Credito, Neteller, PerfectMoney, Skrill, Bonifico | Carta di Credito, Moneybookers, Neteller, PayPal, Skrill, Webmoney, Bonifico |
Opzioni di Prelievo | Carta di Credito, Moneybookers, PayPal, Skrill, Bonifico | Carta di Credito, Criptovalute, Maestro, Neteller, QIWI, Skrill, Webmoney, Bonifico | Carta di Credito, Neteller, PerfectMoney, Skrill, Bonifico | Carta di Credito, Moneybookers, Neteller, PayPal, Skrill, Webmoney, Bonifico |
Commissioni e spese | ||||
Commissione sui trade | ||||
Spread fissi | ||||
informazioni sul conto | ||||
Tipo Trading Desk | No dealing desk | No dealing desk | ECN, No dealing desk, STP | Market Maker, No dealing desk, STP |
Deposito min. | $100 | $10 | $1 | $200 |
Leva massima | 1:30 | 1:30 | 1:3000 | 1:30 |
Conto Mini | ||||
Conto Premium | ||||
CONTO DEMO | ||||
Conto Islamico | ||||
Conto Segregato | ||||
Conto Gestito | ||||
Conto Istituzionale | ||||
Idoneo ai principianti | ||||
Idoneo ai professionisti | ||||
Compatibile con lo scalping | ||||
Idoneo al trading giornaliero | ||||
Idoneo al trading settimanale | ||||
Idoneo allo swing trading | ||||
Asset Negoziabili | ||||
Opera sulle valute | ||||
Opera sulle Materie Prime | ||||
Opera sugli Indici | ||||
Opera sulle Azioni | ||||
Opera sulle Criptovalute | ||||
Opera sugli ETF | ||||
Opera sulle Obbligazioni | ||||
Opera sui CONTRATTI A TERMINE | ||||
Opera sulle OPZIONI | ||||
Criptovalute supportate | bitcoin, bitcoin-cash, cardano, eos, ethereum, iota, litecoin, monero, neo, ripple, stellar, tron | bitcoin, ethereum, litecoin | N/A | bitcoin, bitcoin-cash, cardano, dash, eos, ethereum, ethereum-classic, iota, litecoin, neo, ripple, stellar, tron, zcash |
Numero di asset negoziabili | 2774 | 6 | 79 | N/A |
Numero di coppie di criptovalute | 72 | 50 | 35 | N/A |
Numero di criptovalute | 10 | 3 | 0 | N/A |
Numero di azioni | 1787 | 180 | 33 | N/A |
Numero di indici | 32 | 5 | N/A | N/A |
Numero di materie prime | 20 | 3 | N/A | N/A |
Numero di contratti a termine | 52 | N/A | N/A | N/A |
Numero di opzioni | 765 | N/A | N/A | N/A |
Numero di obbligazioni | N/A | N/A | N/A | N/A |
Numero di etf | 88 | N/A | N/A | N/A |
Piattaforme di Trading | ||||
Piattaforme di Trading | Plus500 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | eToro Platform |
Compatibilità OS | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | N/A |
Trading su telefonino | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Lingue supportate dalla piattaforma di trading | arabic, bulgarian, chinese, croatian, czech, danish, dutch, english, estonian, finnish, french, german, greek, hebrew, hungarian, italian, latvian, malaysian, norwegian, polish, portuguese, romanian, russian, slovak, slovenian, spanish, swedish, turkish | N/A | arabic, english, french, german, indonesian, japanese, korean, malaysian, portuguese, spanish, thai, turkish, urdu, vietnamese | N/A |
caratteristiche di trading | ||||
servizi formativi | ||||
social trading / copy trading | ||||
segnali di trading | ||||
avvisi email | ||||
stop loss garantiti | ||||
ordini limite garantiti | ||||
liquidità garantita | ||||
ordini oco | ||||
trailing sp/tp | ||||
trading automatico | ||||
api trading | ||||
servizi vps | ||||
trading dai grafici | ||||
interesse sui margini | ||||
possibilità di hedging | ||||
offre promozioni | ||||
trading in un clic | ||||
expert advisors (EA) | ||||
altre caratteristiche di trading | ||||
assistenza clienti | ||||
lingue assistenza clienti | Arabo, Cinese, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, Italiano, Malese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo | Arabo, Bulgaro, Cinese, Croato, Ceco, Danese, Inglese, Estone, Farsi, Francese, Tedesco, Ebraico, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Coreano, Lettone, Malese, Russo, Serbo, Slovacco, Spagnolo, Svedese, Thailandese, Turco | Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Giapponese, Coreano, Malese, Portoghese, Spagnolo, Thailandese, Turco, Vietnamita | Arabo, Cinese, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Italiano, Giapponese, Malese, Multilingue, Norvegese, Polacco, Portoghese, Romeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Taiwanese, Thailandese, Turco, Vietnamita |
assistenza 24h / 24 | ||||
Assistenza Durante i Fine Settimana | ||||
live chat | ||||
ricerca & formazione | ||||
commento del mercato giornaliero | ||||
notizie (fonti di alto livello) | ||||
autochartist | ||||
trading central (recognia) | ||||
ricerca delkos | ||||
acutezza trading | ||||
webinar | ||||
video formativi | ||||
calendario economico | ||||
promozioni | ||||
promozioni | ||||
Leggi Recensione | Recensione Plus500 Visita Broker 76.4% dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro | Recensione FXTM Visita Broker 90% of retail CFD accounts lose money | Recensione FBS Visita Broker Your capital is at risk | Recensione eToro Visita Broker Il 75% dei conti degli investitori retail CFD perde denaro |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio