coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6305+0.0335+1.27%
- Gold:1,849.32-6.6750-0.36%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:31,679+44.650+0.14%
- WTI Oil:52.916+0.1060+0.20%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,294.11-22.770-1.76%
- Silver:25.415+0.0735+0.29%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2634-0.0026-0.99%
- EUR/USD:1.2164-0.0006-0.05%
- Natural Gas:2.6305+0.0335+1.27%
- Gold:1,849.32-6.6750-0.36%
- GBP/JPY:142.16+0.1840+0.13%
- Bitcoin:31,679+44.650+0.14%
- WTI Oil:52.916+0.1060+0.20%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7747+0.0032+0.42%
- Ethereum:1,294.11-22.770-1.76%
- Silver:25.415+0.0735+0.29%
- USD/CAD:1.2707-0.0025-0.20%
- XRP:0.2634-0.0026-0.99%
Principali indicatori globali
Evidenziatore del paese
#Paesi | PIL | POPOLAZIONE | PIL PRO CAPITE | TASSO DI INTERESSE | TASSO DI INFLAZIONE | TASSO DI DISOCCUPAZIONE | BILANCIO PREVISIONALE GOVERNATIVO | DEBITO/PIL | PARTITE CORRENTI | PIL A/A | PIL T/T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Finlandia | $ 268.76 B | 5.53 M | $ 49,241.1 | 0 % | 0.2 % | 6.9 % | -1.1 % of GDP | 59.4 % | -0.8 % | -2.7 % | 3.3 % |
2 Afghanistan | $ 19.1 B | 32.2 M | $ 571.5 | 15 | 6.4 % | 11.1 % | -0.9 % of GDP | 6.1 % | -21.2 % | 4.03 % | |
3 Albania | $ 15.28 B | 2.86 M | $ 5,209.4 | 0.5 % | 1.1 % | 11.6 % | -1.9 % of GDP | 65.9 % | -7.6 % | -3.65 % | 9.8 % |
4 Algeria | $ 169.99 B | 43.4 M | $ 4,710.6 | 3 % | 2.4 % | 11.4 % | -9.1 % of GDP | 46.3 % | -11.4 % | -3.9 % | 0.8 % |
5 Andorra | $ 3.15 B | $ 45,887.3 | |||||||||
6 Angola | $ 94.64 B | 31.7 M | $ 3,103.5 | 15.5 % | 25.1 % | 34 % | -0.7 % of GDP | 111 % | 6.1 % | -5.8 % | -1.2 % |
7 Antigua e Barbuda | $ 1.73 B | $ 15,703.03 | |||||||||
8 Arabia Saudita | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 5.3 % | 8.5 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -4.6 % | 1.8 % |
9 Area dell'Euro | $ 13,335.84 B | 341.9 M | $ 41,387.6 | 0 % | -0.3 % | 8.3 % | -0.6 % of GDP | 77.6 % | 2.3 % | -4.3 % | 12.5 % |
10 Argentina | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 36.1 % | 11.7 % | -3.8 % of GDP | 89.4 % | -0.8 % | -10.2 % | 12.8 % |
11 Armenia | $ 13.67 B | 2.97 M | $ 4,732.1 | 5.25 % | 3.7 % | 17.5 % | -1 % of GDP | 45.6 % | -9.7 % | 7.6 % | |
12 Aruba | $ 2.7 B | -2.7 % | -0.1 % of GDP | ||||||||
13 Australia | $ 1,392.7 B | 25.6 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.9 % | 6.6 % | -0.2 % of GDP | 45.1 % | 0.2 % | -3.8 % | 3.3 % |
14 Austria | $ 446.31 B | 8.86 M | $ 50,654.7 | 0 % | 1.2 % | 11 % | 0.7 % of GDP | 70.4 % | 2.6 % | -4 % | 12 % |
15 Azerbaijan | $ 48.05 B | 10 M | $ 5,880 | 6.25 % | 2.8 % | 4.8 % | -0.3 % of GDP | 48.4 % | 9.1 % | -12.35 % | |
16 Bahamas | $ 12.83 B | 0.38 M | $ 27,477.96 | 4 % | 1.68 % | 9.5 % | -1.7 % of GDP | 66.8 % | 0.6 % | 0.9 % | |
17 Bahrain | $ 38.57 B | 1.62 M | $ 20,913.1 | 1 % | -3.6 % | 4.9 % | -4.7 % of GDP | 103.4 % | -2.1 % | -6.91 % | 1.39 % |
18 Bangladesh | $ 302.57 B | 165.2 M | $ 1,287.8 | 4.75 % | 5.29 % | 4.2 % | -5.5 % of GDP | 29.3 % | -1.7 % | 8.2 % | |
19 Barbados | $ 5.21 B | $ 16,099.83 | 2 % | 7.2 % | 8.9 % | -1.4 % of GDP | -1.7 % | -0.1 % | |||
20 Belgio | $ 529.61 B | 11.46 M | $ 47,540.9 | 0 % | 0.41 % | 6.1 % | -1.9 % of GDP | 98.6 % | -1.2 % | -4.5 % | 11.4 % |
21 Belize | $ 1.88 B | 0.4 M | $ 4,149.86 | 2.3 % | 0 % | 7.7 % | -3.5 % of GDP | 69.9 % | -9.5 % | -23.3 % | -18.8 % |
22 Benin | $ 14.39 B | 11.88 M | $ 1,259.81 | 4 % | 2.1 % | 2 % | -2.5 % of GDP | 21.6 % | -5.7 % | 1.6 % | |
23 Bermuda | 0.07 M | 0.5 % | |||||||||
24 Bhutan | $ 2.45 B | 0.76 M | $ 3,128 | 6.86 % | 7.44 % | 3.4 % | -6.2 % of GDP | 104.4 % | -23.71 % | 5.5 % | |
25 Bielorussia | $ 63.08 B | 9.48 M | $ 6,678.5 | 7.75 % | 7.4 % | 0.2 % | 2.3 % of GDP | 26.5 % | -2 % | 1.4 % | |
26 Birmania | $ 76.09 B | 54.1 M | $ 1,608.5 | 7 % | 0.97 % | 1.6 % | -3.5 % of GDP | 49.41 % | -2 % | 2.9 % | |
27 Bolivia | $ 40.9 B | 11.47 M | $ 2,579.89 | 3.82 % | 0.7 % | 3.6 % | -7.2 % of GDP | 57.7 % | -3.4 % | -21.68 % | -6.2 % |
28 Bosnia ed Erzegovina | $ 20.05 B | 3.48 M | $ 6,236 | 3.09 % | -1.6 % | 33.65 % | 2.6 % of GDP | 23 % | -3.5 % | -6.3 % | -10.5 % |
29 Botswana | $ 18.34 B | 2.3 M | $ 8,093 | 3.75 % | 2.2 % | 18.2 % | -3.9 % of GDP | 23 % | 1 % | -6 % | 24.1 % |
30 Brasile | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2 % | 4.52 % | 14.3 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -2.7 % | -3.9 % | 7.7 % |
31 Brunei | $ 13.47 B | 0.44 M | $ 32,327.4 | 5.5 % | 2.1 % | 9.1 % | -10.5 % of GDP | 2.6 % | 4.3 % | 0.5 % | |
32 Bulgaria | $ 67.93 B | 7 M | $ 9,026.2 | 0 % | 0.1 % | 6.7 % | 2.1 % of GDP | 24.4 % | 4 % | -5.2 % | 4.3 % |
33 Burkina Faso | $ 15.75 B | 20.87 M | $ 822.38 | 4 % | 2.3 % | 6.1 % | -3 % of GDP | 22.6 % | -6.3 % | -8.6 % | |
34 Burundi | $ 3.01 B | 11.51 M | $ 208.1 | 5.22 % | 9 % | 1.4 % | -8.2 % of GDP | 15.2 % | -10 % | 3.3 % | |
35 Cambogia | $ 27.09 B | 16.5 M | $ 1,269 | 1.5 % | 3.7 % | 0.7 % | 0.8 % of GDP | 28.6 % | -15.6 % | 7.1 % | |
36 Camerun | $ 38.76 B | 24.35 M | $ 1,522.7 | 3.25 % | 2.4 % | 3.4 % | -2.3 % of GDP | 42.7 % | -2.7 % | 4.2 % | 2.7 % |
37 Canada | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 0.7 % | 8.8 % | -1.5 % of GDP | 88.6 % | -2.1 % | -5.2 % | 8.9 % |
38 Capo Verde | $ 1.98 B | 0.55 M | $ 3,907.7 | 1 % | -0.9 % | 11.29 % | -1.8 % of GDP | 124.7 % | -0.2 % | -18.2 % | -4.3 % |
39 Ciad | $ 11.31 B | 15.69 M | $ 813.7 | 3.25 % | 4.5 % | 2.3 % | -0.3 % of GDP | 44.3 % | -4.9 % | 2.4 % | |
40 Cile | $ 282.3 B | 19.11 M | $ 15,091.5 | 0.5 % | 3 % | 10.8 % | -1.6 % of GDP | 27.9 % | -3.9 % | -9.1 % | 5.2 % |
41 Cina | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | 0.2 % | 5.2 % | -2.8 % of GDP | 52.6 % | 1 % | 6.5 % | 2.6 % |
42 Cipro | $ 24.56 B | 0.88 M | $ 32,093 | 0 % | -1.1 % | 7.8 % | 1.7 % of GDP | 95.5 % | -6.7 % | -4.4 % | 9.4 % |
43 Colombia | $ 323.8 B | 50.37 M | $ 7,842.9 | 1.75 % | 1.61 % | 13.3 % | -2.5 % of GDP | 48.4 % | -4.3 % | -9 % | 8.7 % |
44 Comore | $ 1.19 B | 0.86 M | $ 1,409.4 | 2.45 % | 3.7 % | 3.7 % | -2.6 % of GDP | 25.2 % | -8.9 % | 1.5 % | |
45 Congo | $ 10.82 B | 5.45 M | $ 2,613 | 3.25 % | 1.1 % | 10.4 % | 8.8 % of GDP | 14.8 % | 8 % | 2.2 % | |
46 Corea del Nord | $ 18 B | 25.66 M | 55 % | 3.3 % | 0.4 % | ||||||
47 Corea del Sud | $ 1,642.38 B | 51.71 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 0.5 % | 4.6 % | -2.6 % of GDP | 260.8 % | 3.7 % | -1.4 % | 1.1 % |
48 Costa Rica | $ 61.77 B | 5.06 M | $ 10,046.95 | 0.75 % | 0.89 % | 22 % | -5.7 % of GDP | 77.47 % | -2.5 % | -6.7 % | -8.3 % |
49 Costa d'Avorio | $ 58.79 B | 25.8 M | $ 1,735.8 | 4 % | 2.3 % | 2.4 % | -3.8 % of GDP | 30 % | -2.8 % | 0.7 % | |
50 Croazia | $ 60.42 B | 4.08 M | $ 16,454.5 | 2.5 % | -0.7 % | 9.5 % | 0.4 % of GDP | 73.2 % | 2.5 % | -10 % | 6.9 % |
51 Cuba | $ 97 B | 11.24 M | $ 6,816.9 | 2.25 % | 5.7 % | 1.3 % | -8.1 % of GDP | 18.2 % | 1.4 % | 2.2 % | |
52 Danimarca | $ 348.08 B | 5.81 M | $ 65,147.4 | -0.6 % | 0.5 % | 4.5 % | 3.7 % of GDP | 33.2 % | 7.9 % | -3.7 % | 5.2 % |
53 Dominica | $ 0.6 B | $ 7,055.47 | |||||||||
54 Ecuador | $ 107.44 B | 17.27 M | $ 5,097.07 | 9.02 % | -0.93 % | 6.6 % | -3 % of GDP | 49.4 % | -0.1 % | -8.8 % | 4.51 % |
55 Egitto | $ 303.2 B | 99.8 M | $ 3,008.8 | 8.25 % | 5.4 % | 7.3 % | -8 % of GDP | 90.2 % | -2.8 % | -1.7 % | 5.6 % |
56 El Salvador | $ 27.02 B | 6.45 M | $ 3,572.4 | 3.9 % | -0.1 % | 6.3 % | -1.6 % of GDP | 73.3 % | -2.1 % | -10.2 % | 12 % |
57 Emirati Arabi Uniti | $ 421.14 B | 9.8 M | $ 41,420.5 | 1.5 % | -2.41 % | 2.64 % | -0.8 % of GDP | 18.6 % | 7.4 % | 1.6 % | 1.7 % |
58 Eritrea | $ 6.5 B | 6.5 M | $ 715.9 | -16.4 % | 6.5 % | -1.5 % of GDP | 64 % | 12.1 % | 3.8 % | ||
59 Estonia | $ 31.39 B | 1.33 M | $ 20,741.9 | 0 % | -0.8 % | 7.7 % | -0.3 % of GDP | 8.4 % | 2.2 % | -1.9 % | 3.3 % |
60 Etiopia | $ 96.11 B | 112 M | $ 602.2 | 7 % | 18.2 % | 19.1 % | -2.5 % of GDP | 57 % | -4.5 % | 6.1 % | |
61 Federazione Russa | $ 1,699.9 B | 146.8 M | $ 12,011.5 | 4.25 % | 4.9 % | 6.1 % | 1.8 % of GDP | 12.2 % | 3.9 % | -3.4 % | 1.5 % |
62 Figi | $ 5.54 B | 0.89 M | $ 4,810.9 | 0.25 % | -2.8 % | 4.2 % | -4.8 % of GDP | 48 % | -12.6 % | -0.4 % | |
63 Filippine | $ 376.8 B | 108.8 M | $ 3,337.7 | 2 % | 3.5 % | 8.7 % | -3.5 % of GDP | 41.5 % | 2.2 % | -11.5 % | 8 % |
64 Francia | $ 2,715.52 B | 66.98 M | $ 44,317.4 | 0 % | 0 % | 9 % | -3 % of GDP | 98.1 % | -0.7 % | -3.9 % | 18.7 % |
65 Gabon | $ 16.66 B | 2.13 M | $ 9,128.9 | 3.25 % | 2 % | 19.6 % | 1.7 % of GDP | 62.4 % | -0.8 % | 3.4 % | |
66 Gambia | $ 1.76 B | 2.21 M | $ 809.4 | 10 % | 5.67 % | 8.9 % | -4.1 % of GDP | 80 % | -5.4 % | 6.2 % | |
67 Gana | $ 66.98 B | 30.28 M | $ 1,884.3 | 14.5 % | 10.4 % | 6.8 % | -4.8 % of GDP | 62.8 % | -2.8 % | -1.1 % | -0.3 % |
68 Georgia | $ 17.74 B | 3.72 M | $ 4,985.8 | 8 % | 2.4 % | 17.6 % | -3.4 % of GDP | 41.2 % | -5.1 % | -5.6 % | |
69 Germania | $ 3,845.63 B | 83.2 M | $ 47,628 | 0 % | -0.3 % | 4.5 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7.1 % | -4 % | 8.5 % |
70 Giamaica | $ 15.72 B | 2.73 M | $ 4,867 | 0.5 % | 5.2 % | 12.6 % | 1.4 % of GDP | 103.3 % | -1.9 % | -10.7 % | 8.3 % |
71 Giappone | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -1.2 % | 2.9 % | -3.8 % of GDP | 236.6 % | 3.6 % | -5.8 % | 5.3 % |
72 Gibuti | $ 3.32 B | 0.97 M | $ 1,579.9 | 11.2 % | 0.5 % | 39.4 % | -14.1 % of GDP | 38.5 % | -12.5 % | 6 % | |
73 Giordania | $ 43.74 B | 10.42 M | $ 3,284 | 2.5 % | -0.4 % | 23.9 % | -3.4 % of GDP | 92.4 % | -2.8 % | -2.2 % | |
74 Grecia | $ 209.85 B | 10.72 M | $ 24,024.2 | 0 % | -2.3 % | 16.3 % | 1.5 % of GDP | 176.6 % | -1.4 % | -11.7 % | 2.3 % |
75 Grenada | $ 1.23 B | $ 9,330 | |||||||||
76 Groenlandia | $ 3.05 B | ||||||||||
77 Guatemala | $ 85.3 B | 17.69 M | $ 3,413.27 | 1.75 % | 4.82 % | 2.5 % | -2.3 % of GDP | 27.88 % | 2.4 % | -1.81 % | |
78 Guinea | $ 11.4 B | 12.22 M | $ 920.8 | 11.5 % | 10.58 % | 4.3 % | -4.4 % of GDP | 34.3 % | -13.6 % | 6.3 % | |
79 Guinea Equatoriale | $ 11.03 B | 1.43 M | $ 9,237.7 | 3.25 % | 1.8 % | 9.2 % | 1.3 % of GDP | 41.1 % | -6 % | -6.1 % | |
80 Guinea-Bissau | $ 1.34 B | 1.9 M | $ 634.9 | 4 % | 1.6 % | 4.1 % | -5 % of GDP | 36.5 % | -10 % | 0.5 % | |
81 Guyana | $ 4.28 B | 0.78 M | $ 4,159.61 | 5 % | 1.16 % | 11.9 % | -3.4 % of GDP | 52.9 % | -27.6 % | 4.7 % | |
82 Haiti | $ 8.5 B | 11.26 M | $ 714.48 | 17 % | 19.2 % | 13.5 % | -2.47 % of GDP | 33 % | -4.1 % | -1.7 % | |
83 Honduras | $ 25.1 B | 9.02 M | $ 2,241.24 | 3 % | 4.01 % | 5.7 % | -2.4 % of GDP | 44.05 % | 0.7 % | -18.5 % | -17.6 % |
84 Hong Kong | $ 366.03 B | 7.5 M | $ 37,957.1 | 0.86 % | -0.7 % | 6.6 % | -1.3 % of GDP | 38.4 % | 6.2 % | -3.5 % | 2.8 % |
85 India | $ 2,875.14 B | 1,312.24 M | $ 2,169.1 | 4 % | 4.59 % | 6.5 % | -4.59 % of GDP | 69.62 % | -0.9 % | -7.5 % | 21.9 % |
86 Indonesia | $ 1,119.19 B | 266.1 M | $ 4,450.7 | 3.75 % | 1.68 % | 7.07 % | -2.2 % of GDP | 30.5 % | -2.7 % | -3.49 % | 5.05 % |
87 Iran | $ 485 B | 82.1 M | $ 6,952.4 | 18 % | 44.8 % | 9.8 % | -4.4 % of GDP | 37.9 % | -0.1 % | 1.8 % | |
88 Iraq | $ 234.09 B | 39.4 M | $ 5,591.2 | 4 % | 0.3 % | 7.9 % | -0.9 % of GDP | 68.3 % | -1.2 % | 4.4 % | |
89 Irlanda | $ 388.7 B | 4.9 M | $ 79,703.4 | 0 % | -1 % | 7.2 % | 0.4 % of GDP | 58.8 % | -9.4 % | 8.1 % | 11.1 % |
90 Islanda | $ 24.19 B | 0.36 M | $ 51,332.14 | 0.75 % | 4.3 % | 7.1 % | -1 % of GDP | 37 % | 5.8 % | -10.4 % | 2.6 % |
91 Isola di Man | $ 7.1 B | $ 87,381.8 | |||||||||
92 Isole Faroe | 0.05 M | -0.4 % | 1.5 % | 5.1 % of GDP | |||||||
93 Isole Marshall | $ 3,067 | ||||||||||
94 Isole Solomon | $ 1.43 B | ||||||||||
95 Israele | $ 395.1 B | 9.15 M | $ 35,293.4 | 0.1 % | -0.7 % | 4.8 % | -11.7 % of GDP | 59.9 % | 2.4 % | -1.1 % | 8.7 % |
96 Italia | $ 2,001.24 B | 60.36 M | $ 35,613.8 | 0 % | -0.2 % | 8.9 % | -1.6 % of GDP | 134.8 % | 3 % | -5 % | 15.9 % |
97 Kazakistan | $ 180.16 B | 18.63 M | $ 11,518.4 | 9 % | 7.5 % | 5 % | -1.8 % of GDP | 19.9 % | -3.6 % | -2.8 % | 1.26 % |
98 Kenya | $ 95.5 B | 47.6 M | $ 1,237.5 | 7 % | 5.62 % | 10.4 % | -5.6 % of GDP | 62.4 % | -4.6 % | -5.7 % | -9.1 % |
99 Kiribati | $ 0.19 B | $ 1,790.5 | |||||||||
100 Kosovo | $ 7.93 B | 1.8 M | $ 4,462.4 | 0.1 % | 24.6 % | -0.3 % of GDP | 17.46 % | -5.8 % | -7.3 % | ||
101 Kuwait | $ 134.76 B | 4.2 M | $ 32,697.33 | 1.5 % | 2.78 % | 2.17 % | 4.7 % of GDP | 11.8 % | 8.9 % | -1.1 % | 2.6 % |
102 Kyrgyzstan | $ 8.45 B | 6.5 M | $ 1,116.4 | 5 % | 9.7 % | 3 % | -1.1 % of GDP | 54.1 % | -8.7 % | -8.6 % | |
103 Laos | $ 18.17 B | 6.7 M | $ 1,840.5 | 3 % | 3.63 % | 0.6 % | -3.2 % of GDP | 52.64 % | -7.2 % | 4.7 % | |
104 Lesotho | $ 2.46 B | 2.13 M | $ 1,384.2 | 3.5 % | 5.6 % | 23.5 % | -3.7 % of GDP | 51.7 % | -3.2 % | -15.7 % | |
105 Lettonia | $ 34.12 B | 1.92 M | $ 16,697.69 | 0 % | -0.5 % | 8.4 % | -0.2 % of GDP | 36.9 % | -0.5 % | -2.6 % | 7.1 % |
106 Libano | $ 53.37 B | 6.9 M | $ 5,858.2 | 4.53 % | 133.47 % | 6.2 % | -11.4 % of GDP | 169 % | -22.2 % | -5 % | |
107 Liberia | $ 3.22 B | 4.96 M | $ 516.3 | 25 % | 10.39 % | 2 % | -5.7 % of GDP | 39.6 % | -22.3 % | -2.5 % | |
108 Libia | $ 52.08 B | 6.78 M | $ 8,122.2 | 3 % | -6 % | 17.3 % | 3.9 % of GDP | -0.2 % | 33.2 % | 4 % | |
109 Liechtenstein | $ 6.35 B | 0.04 M | $ 141,200.4 | -0.8 % | 1.7 % | 4.2 % | |||||
110 Lituania | $ 54.22 B | 2.79 M | $ 18,427.15 | 0 % | 0.2 % | 16.1 % | 0.3 % of GDP | 36.3 % | 4.3 % | 0.1 % | 3.8 % |
111 Lusseburgo | $ 71.1 B | 0.61 M | $ 111,062.34 | 0 % | 0.6 % | 6.4 % | 2.2 % of GDP | 485.07 % | 4.5 % | 0.5 % | 9.8 % |
112 Macao | $ 53.86 B | 0.67 M | $ 55,110.5 | 0.5 % | -0.87 % | 2.9 % | 33 % | -63.8 % | |||
113 Macedonia | $ 12.69 B | 2.08 M | $ 5,634.38 | 1.5 % | 2.3 % | 16.5 % | -2 % of GDP | 40.7 % | -3.3 % | -3.3 % | 3.9 % |
114 Madagascar | $ 14.08 B | 26.87 M | $ 500.2 | 9.5 % | 4.5 % | 1.6 % | -2.4 % of GDP | 30.1 % | -0.2 % | 5.2 % | |
115 Malawi | $ 7.67 B | 18.58 M | $ 523.6 | 12 % | 7.6 % | 5.4 % | 4 % of GDP | 62 % | -15.1 % | 5 % | |
116 Maldive | $ 5.73 B | 0.54 M | $ 8,209.5 | 7 % | -0.89 % | 6.4 % | -5.6 % of GDP | 24.8 % | -26 % | -51.6 % | |
117 Malesia | $ 364.7 B | 32.6 M | $ 12,478.2 | 1.75 % | -1.4 % | 4.8 % | -3.2 % of GDP | 52.5 % | 3.3 % | -2.7 % | 18.2 % |
118 Mali | $ 17.51 B | 19.68 M | $ 793.5 | 4 % | 2.5 % | 9.8 % | -3.1 % of GDP | -5.4 % | -0.7 % | ||
119 Malta | $ 14.79 B | 0.49 M | $ 28,942.89 | 0 % | 0.2 % | 4.6 % | 0.5 % of GDP | 43.1 % | 9.7 % | -9.9 % | 12.7 % |
120 Marocco | $ 118.73 B | 35.6 M | $ 3,396.1 | 1.5 % | -0.3 % | 12.7 % | -3.6 % of GDP | 66.1 % | -4.6 % | -7.2 % | 1.1 % |
121 Mauritania | $ 7.59 B | 4.56 M | $ 1,756.1 | 5 % | 1.8 % | 10.32 % | 0.1 % of GDP | 54 % | -13 % | 6.7 % | |
122 Mauritius | $ 14.18 B | 1.27 M | $ 10,949.2 | 1.85 % | 2.7 % | 10.9 % | -3.2 % of GDP | 64.6 % | -6.3 % | -12.5 % | -3.6 % |
123 Messico | $ 1,200 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4.25 % | 3.15 % | 3.8 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | -0.2 % | -8.6 % | 12.1 % |
124 Micronesia | $ 0.36 B | $ 2,728.6 | |||||||||
125 Moldavia | $ 11.96 B | 3.55 M | $ 3,715.77 | 2.65 % | 0.4 % | 3.4 % | -1 % of GDP | 27.4 % | -9.9 % | -9.7 % | -1.1 % |
126 Monaco | $ 7 B | 0.04 M | $ 185,396.4 | 6.1 % | |||||||
127 Mongolia | $ 13.85 B | 3.24 M | $ 4,350.2 | 6 % | 2.3 % | 7.3 % | 1.3 % of GDP | 55 % | -12.4 % | -7.3 % | 6.1 % |
128 Montenegro | $ 5.49 B | 0.62 M | $ 8,545.48 | -0.9 % | 20.48 % | -2 % of GDP | 62.27 % | -18.5 % | -26.9 % | ||
129 Mozambico | $ 14.93 B | 28.57 M | $ 587.3 | 10.25 % | 3.5 % | 25.04 % | -6.1 % of GDP | 108.8 % | -54.2 % | -1.09 % | 2 % |
130 Namibia | $ 12.37 B | 2.46 M | $ 5,766 | 3.75 % | 2.4 % | 33.4 % | -4.5 % of GDP | 53.3 % | -2.3 % | -10.5 % | -0.72 % |
131 Nepal | $ 30.64 B | 28.34 M | $ 859 | 5 % | 2.93 % | 3.2 % | -5.4 % of GDP | 30.2 % | -7.6 % | 2.3 % | |
132 Nicaragua | $ 12.52 B | 6.54 M | $ 1,763.22 | 10.47 % | 2.93 % | 5.4 % | 0.2 % of GDP | 57.2 % | 6 % | -7.9 % | |
133 Niger | $ 12.93 B | 23.15 M | $ 558.4 | 4 % | 5.7 % | 0.3 % | -3.2 % of GDP | 34.7 % | -14.6 % | 0.6 % | |
134 Nigeria | $ 448.1 B | 200 M | $ 2,386.9 | 11.5 % | 15.75 % | 27.1 % | -3.4 % of GDP | 29.1 % | -3.6 % | -3.62 % | 12.1 % |
135 Norvegia | $ 403.34 B | 5.33 M | $ 92,556.3 | 0 % | 1.4 % | 5.2 % | 6.4 % of GDP | 40.6 % | 4.1 % | -0.2 % | 4.6 % |
136 Nuova Caledonia | $ 10 B | 0.29 M | $ 38,896 | 0.25 % | -0.8 % | 11.9 % | 1 % | ||||
137 Nuova Zelanda | $ 206.93 B | 4.95 M | $ 38,993 | 0.25 % | 1.4 % | 5.3 % | 2.5 % of GDP | 19 % | -3.6 % | 0.4 % | 14 % |
138 Oman | $ 76.98 B | 4.86 M | $ 14,992.6 | 0.5 % | -1.42 % | 3.1 % | -7 % of GDP | 47.5 % | -5.2 % | -0.8 % | |
139 Paesi Bassi | $ 909.07 B | 17.28 M | $ 55,690 | 0 % | 1 % | 3.9 % | 1.7 % of GDP | 48.6 % | 10.2 % | -2.5 % | 7.8 % |
140 Pakistan | $ 278.22 B | 219 M | $ 1,185.5 | 7 % | 8 % | 4.1 % | -5.8 % of GDP | 84.8 % | -1.1 % | 1.91 % | 5.79 % |
141 Palau | $ 0.28 B | $ 12,260.2 | |||||||||
142 Palestina | $ 15 B | 4.98 M | $ 2,923.4 | -0.23 % | 28.5 % | -0.5 % of GDP | 16.4 % | -11.4 % | -3.4 % | ||
143 Panama | $ 66.8 B | 4.22 M | $ 11,910.16 | 1.36 % | 0 % | 7.1 % | -3.8 % of GDP | 46.43 % | -4.7 % | -23.6 % | |
144 Papua Nuova Guinea | $ 24.97 B | 8.42 M | $ 2,505.1 | 3 % | 5.8 % | 2.4 % | -4.9 % of GDP | 39.8 % | 26.7 % | 5 % | |
145 Paraguay | $ 38.15 B | 7.15 M | $ 5,310.63 | 0.75 % | 2.2 % | 7.6 % | -2.4 % of GDP | 22.9 % | -1.2 % | -1.2 % | 7.4 % |
146 Perù | $ 226.85 B | 32.5 M | $ 6,486.63 | 0.25 % | 1.97 % | 13.8 % | -2.7 % of GDP | 27.5 % | -1.5 % | -9.4 % | 29.9 % |
147 Polonia | $ 592.16 B | 37.97 M | $ 17,386.9 | 0.1 % | 2.4 % | 6.1 % | -0.7 % of GDP | 46 % | 0.5 % | -1.5 % | 7.9 % |
148 Porto Rico | $ 104.99 B | 3.15 M | $ 27,684.46 | -0.5 % | 9.4 % | 1.5 % | |||||
149 Portogallo | $ 237.69 B | 10.28 M | $ 24,590.4 | 0 % | -0.2 % | 7.8 % | 0.1 % of GDP | 117.2 % | -0.1 % | -5.7 % | 13.3 % |
150 Qatar | $ 183.47 B | 2.71 M | $ 62,021.1 | 2.5 % | -3.37 % | 0.1 % | 0.9 % of GDP | 65.8 % | 2.3 % | -4.5 % | 5.6 % |
151 Regno Unito | $ 2,827.11 B | 66.65 M | $ 43,688.4 | 0.1 % | 0.6 % | 5 % | -1.8 % of GDP | 80.7 % | -3.8 % | -8.6 % | 16 % |
152 Repubblica Ceca | $ 246.49 B | 10.68 M | $ 23,833.5 | 0.25 % | 2.3 % | 4 % | 0.3 % of GDP | 30.8 % | -0.4 % | -5 % | 6.9 % |
153 Repubblica Centrafricana | $ 2.22 B | 4.7 M | $ 384.1 | 3.25 % | 0.44 % | 6.5 % | 2.4 % of GDP | 47.2 % | -5.2 % | 4.5 % | |
154 Repubblica Dominicana | $ 88.94 B | 10.36 M | $ 8,005.11 | 3 % | 5.55 % | 3.2 % | -2.31 % of GDP | 50.53 % | -1.4 % | -16.9 % | -15.8 % |
155 Romania | $ 250.08 B | 19.41 M | $ 12,131.4 | 1.25 % | 2.1 % | 5.1 % | -4.3 % of GDP | 35.2 % | -4.6 % | -5.7 % | 5.8 % |
156 Rwanda | $ 10.12 B | 12.37 M | $ 904.7 | 4.5 % | 3.9 % | 16 % | -4.3 % of GDP | 51.4 % | -8.7 % | -3.6 % | 10.8 % |
157 Saint Kitts e Nevis | $ 1.05 B | $ 17,241.59 | |||||||||
158 Saint Vincent e Grenadine | $ 0.83 B | ||||||||||
159 Samoa | $ 0.85 B | $ 3,860 | |||||||||
160 Santa Lucia | $ 2.12 B | ||||||||||
161 Sao Tome e Principe | $ 0.43 B | 0.21 M | $ 1,303.6 | 9 % | 10.8 % | 13.4 % | -1.9 % of GDP | 73.1 % | -24.7 % | 4 % | |
