coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
Francia GDP per capita PPP
Ultima pubblicazione
dic 2019
Attuale
46183.5 USD
Previsto
N/A
Precedente
45561 USD
Frequenza
Yearly
Unità in
USD
Prossima pubblicazione
N/A
Orario di pubblicazione
N/A
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
46183.5 USD dic 2019 | 29464.1 USD dic 1990 | 35,439.88 USD | 1990 - 2019 | World Bank |
Cronologia Francia GDP per capita PPP
Ultime letture 12
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Francia gdp
Tutti gli indicatori di FranciaIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,715.52 dic 2019 | 2,787.86 dic 2018 | 62.65 dic 1960 | 2,918.38 dic 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -4.9 dic 2020 | -3.7 set 2020 | -18.9 giu 2020 | 12.6 giu 1969 | % | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP Constant Prices | 552,258 dic 2020 | 560,353 set 2020 | 66,592 mar 1949 | 581,562 dic 2019 | EUR Million | Quarterly | 1949 - 2020 |
GDP From Agriculture | 8,067 dic 2020 | 8,028 set 2020 | 2,105 set 1951 | 8,669 mar 2015 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Construction | 26,439 dic 2020 | 27,120 set 2020 | 7,105 mar 1950 | 33,611 mar 2008 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 53,987 dic 2020 | 52,837 set 2020 | 7,643 mar 1950 | 57,636 dic 2017 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP per capita PPP attraverso Europe
Visualizzazione globale GDP per capita PPPPaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 13,961.8 dic 2019 | 13,601.3 dic 2018 | 3,015.4 dic 1992 | 13,961.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Armenia | 13,653.7 dic 2019 | 12,715 dic 2018 | 1,845.3 dic 1993 | 13,653.7 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Austria | 56,352.4 dic 2019 | 55,687.2 dic 2018 | 31,341.9 dic 1990 | 56,352.4 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Bielorussia | 19,149.6 dic 2019 | 18,885.2 dic 2018 | 5,460.14 dic 1995 | 19,149.6 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Belgio | 51,707.8 dic 2019 | 51,246 dic 2018 | 30,647.82 dic 1990 | 51,707.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Bosnia ed Erzegovina | 14,894.8 dic 2019 | 14,419.6 dic 2018 | 1,475.95 dic 1994 | 14,894.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1994 - 2019 |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio