coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
Area dell'Euro GDP per capita PPP
Ultima pubblicazione
dic 2019
Attuale
47037.1 USD
Previsto
N/A
Precedente
46539.7 USD
Frequenza
Yearly
Unità in
USD
Prossima pubblicazione
N/A
Orario di pubblicazione
N/A
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
47037.1 USD dic 2019 | 28133 USD dic 1990 | 35,148.56 USD | 1990 - 2019 | World Bank |
Cronologia Area dell'Euro GDP per capita PPP
Ultime letture 12
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Area dell'Euro gdp
Tutti gli indicatori di Area dell'EuroIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 13,335.84 dic 2019 | 13,662.05 dic 2018 | 245.46 dic 1960 | 14,124.88 dic 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -5 dic 2020 | -4.3 set 2020 | -14.7 giu 2020 | 5 mar 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,701.4 dic 2020 | 2,720.37 set 2020 | 1,879.59 mar 1995 | 2,844.44 dic 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.6 dic 2020 | 12.4 set 2020 | -11.7 giu 2020 | 12.4 set 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP per capita | 41,387.6 dic 2019 | 40,954 dic 2018 | 10,826.5 dic 1960 | 41,387.6 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 47,037.1 dic 2019 | 46,539.7 dic 2018 | 28,133 dic 1990 | 47,037.1 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
GDP per capita PPP attraverso Europe
Visualizzazione globale GDP per capita PPPPaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 13,961.8 dic 2019 | 13,601.3 dic 2018 | 3,015.4 dic 1992 | 13,961.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Armenia | 13,653.7 dic 2019 | 12,715 dic 2018 | 1,845.3 dic 1993 | 13,653.7 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Austria | 56,352.4 dic 2019 | 55,687.2 dic 2018 | 31,341.9 dic 1990 | 56,352.4 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Bielorussia | 19,149.6 dic 2019 | 18,885.2 dic 2018 | 5,460.14 dic 1995 | 19,149.6 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Belgio | 51,707.8 dic 2019 | 51,246 dic 2018 | 30,647.82 dic 1990 | 51,707.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Bosnia ed Erzegovina | 14,894.8 dic 2019 | 14,419.6 dic 2018 | 1,475.95 dic 1994 | 14,894.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1994 - 2019 |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio