Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
Australia Debito pubblico (% del PIL)
Ultima pubblicazione
dic 31, 2021
Attuale
36.1
Unità in
% of GDP
Precedente
24.8
Frequenza
Annuale
Prossima pubblicazione
N/A
Orario di pubblicazione
N/A
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
36.1 dic 2021 | -3.4 dic 2008 | 7.98 % of GDP | 1971-2021 | Australian Office of Financial Management (AOFM) |
Cronologia Australia Debito pubblico (% del PIL)
Ultime letture 12
Indicatori Australia Governo
Tutti gli indicatori di AustraliaIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilancio del Governo | -1.5 dic 2022 | -7.8 dic 2021 | -7.8 dic 2021 | 2.2 dic 1971 | % of GDP | Annuale | 1971-2022 |
Debito Pubblico | 525,369 dic 2022 | 537,946 nov 2022 | -50,019 mag 2008 | 626,303 ago 2021 | AUD Million | Mensile | 2007-2022 |
Debito pubblico (% del PIL) | 36.1 dic 2021 | 24.8 dic 2020 | -3.4 dic 2008 | 36.1 dic 2021 | % of GDP | Annuale | 1971-2021 |
La Spesa Militare | 31,753.7 dic 2021 | 27,300.9 dic 2020 | 2,793 dic 1950 | 31,753.7 dic 2021 | USD Million | Annuale | 1950-2021 |
Le Entrate Pubbliche | 51,093 dic 2022 | 62,436 nov 2022 | 510 set 1973 | 65,965 mag 2022 | AUD Million | Mensile | 1973-2022 |
Spesa Pubblica Sul Pil | 34.8 dic 2021 | 27.7 dic 2020 | 18.3 dic 1971 | 34.8 dic 2021 | % of GDP | Annuale | 1971-2021 |
Spesa pubblica | 125,332 set 2022 | 118,002 giu 2022 | 9,907 giu 1960 | 125,332 set 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1959-2022 |
Spese Fiscali | 55,280 dic 2022 | 50,632 nov 2022 | 790 set 1973 | 79,545 mag 2020 | AUD Million | Mensile | 1973-2022 |
Valore Bilancio Pubblico | 12,029 dic 2022 | 11,804.56 nov 2022 | -36,988 lug 2020 | 16,234 mag 2022 | AUD Million | Mensile | 1973-2022 |
Debito pubblico (% del PIL) attraverso Pacifico
Visualizzazione globale Debito pubblico (% del PIL)Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.1 dic 2021 | 24.8 dic 2020 | -3.4 dic 2008 | 36.1 dic 2021 | % of GDP | Annuale | 1971-2021 | |
79.8 dic 2021 | 62 dic 2020 | 33.69 dic 1981 | 79.8 dic 2021 | % of GDP | Annuale | 1980-2021 | |
30.1 dic 2021 | 26.3 dic 2020 | 4.4 dic 1974 | 54.8 dic 1992 | % of GDP | Annuale | 1972-2021 | |
51.5 dic 2021 | 48.9 dic 2020 | 16.3 dic 2011 | 51.5 dic 2021 | % of GDP | Annuale | 1994-2021 |