Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
Australia Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi
Ultima pubblicazione
dic 31, 2022
Attuale
130.8
Unità in
Points
Precedente
128.4
Frequenza
Trimestrale
Prossima pubblicazione
N/A
Orario di pubblicazione
N/A
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
130.8 dic 2022 | 4.2 mar 1950 | 49.04 Points | 1950-2022 | Australian Bureau of Statistics |
Cronologia Australia Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi
Ultime letture 12
Indicatori Australia Prezzi
Tutti gli indicatori di AustraliaIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspettative di inflazione | 5.6 gen 2023 | 5.2 dic 2022 | 2.8 set 2013 | 8.6 lug 2008 | % | Mensile | 1995-2023 |
Commodity Prices YoY | 10.6 gen 2023 | 14.2 dic 2022 | -32.8 lug 2009 | 60 lug 2021 | % | Mensile | 1983-2023 |
Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi | 130.8 dic 2022 | 128.4 set 2022 | 4.2 mar 1950 | 130.8 dic 2022 | Points | Trimestrale | 1950-2022 |
Cpi Trasporti | 125.9 dic 2022 | 123.8 set 2022 | 11.3 set 1972 | 125.9 dic 2022 | Points | Trimestrale | 1972-2022 |
Deflatore Del Pil | 111.62 set 2022 | 114.26 giu 2022 | 5.93 set 1959 | 114.26 giu 2022 | Points | Trimestrale | 1959-2022 |
Inflazione Core | 6.9 dic 2022 | 6.1 set 2022 | 1.1 set 2020 | 10.7 mar 1983 | % | Trimestrale | 1983-2022 |
Inflazione Tasso (Mensile) | 1.9 dic 2022 | 1.8 set 2022 | -1.9 giu 2020 | 7.55 dic 1951 | % | Trimestrale | 1950-2022 |
Inflazione prezzo alla produzione (mensile) | 0.7 dic 2022 | 1.9 set 2022 | -1.2 giu 2020 | 1.9 mar 2008 | % | Trimestrale | 1998-2022 |
L'Inflazione Alimentare | 9.2 dic 2022 | 9 set 2022 | -3.2 giu 2012 | 20.6 dic 1973 | % | Trimestrale | 1973-2022 |
MI Inflation Gauge MoM | 0.2 dic 2022 | 1 nov 2022 | -1.2 mag 2020 | 1.2 lug 2022 | % | Mensile | 2002-2022 |
Prezzi Alla Produzione | 123.2 dic 2022 | 122.3 set 2022 | 70.7 mar 1999 | 123.2 dic 2022 | Points | Trimestrale | 1998-2022 |
Prezzi al Consumo Core | 129.11 dic 2022 | 126.95 set 2022 | 75.45 giu 2002 | 129.11 dic 2022 | Points | Trimestrale | 2002-2022 |
Prezzi all esportazioni | 181.9 dic 2022 | 183.5 set 2022 | 16.3 set 1974 | 190.4 giu 2022 | Points | Trimestrale | 1974-2022 |
Prezzi all importazioni | 138.4 dic 2022 | 135.9 set 2022 | 51.5 set 1981 | 138.4 dic 2022 | Points | Trimestrale | 1981-2022 |
Tasso Di Inflazione | 7.8 dic 2022 | 7.3 set 2022 | -1.3 giu 1962 | 23.9 dic 1951 | % | Trimestrale | 1951-2022 |
Trimmed Mean CPI QoQ | 1.7 dic 2022 | 1.8 set 2022 | 0.3 set 2020 | 1.8 set 2022 | N/A | 2002-2022 | |
Utility di alloggiamento CPI | 139 dic 2022 | 136.4 set 2022 | 10.3 set 1972 | 139 dic 2022 | Points | Trimestrale | 1972-2022 |
Variazione dei prezzi alla produzione (su anno) | 5.8 dic 2022 | 6.4 set 2022 | -1.5 dic 2009 | 6.4 set 2022 | % | Trimestrale | 1999-2022 |
Weighted Mean CPI QoQ | 0.9 dic 2021 | 0.7 set 2021 | 0.1 mar 2016 | 1.3 dic 2007 | N/A | 2002-2021 | |
Weighted Mean CPI YoY | 2.7 dic 2021 | 2.1 set 2021 | 1.2 set 2016 | 5.1 set 2008 | N/A | 2003-2021 | |
Weighted Median CPI QoQ | 1.6 dic 2022 | 1.4 set 2022 | 0.1 mar 2016 | 1.6 dic 2022 | % | Trimestrale | 2002-2022 |
Weighted Median CPI YoY | 5.8 dic 2022 | 5 set 2022 | 1.2 set 2016 | 5.8 dic 2022 | % | Trimestrale | 2003-2022 |
Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi attraverso Pacifico
Visualizzazione globale Consumatore - Prezzo - Indice - CpiPaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130.8 dic 2022 | 128.4 set 2022 | 4.2 mar 1950 | 130.8 dic 2022 | Points | Trimestrale | 1950-2022 | |
117.8 dic 2022 | 117.6 nov 2022 | 101.8 gen 2016 | 119.1 ago 2022 | Points | Mensile | 2013-2022 | |
104.72 dic 2022 | 104.02 nov 2022 | 98.36 mar 2010 | 110.19 dic 2018 | Points | Mensile | 2010-2022 | |
1,203 dic 2022 | 1,186 set 2022 | 16.5 mar 1933 | 1,203 dic 2022 | Points | Trimestrale | 1925-2022 | |
166.2 giu 2022 | 164.1 mar 2022 | 90.8 mar 2010 | 166.2 giu 2022 | Points | Trimestrale | 2010-2022 | |
175.5 mar 2022 | 172.8 dic 2021 | 95.5 mar 1998 | 175.5 mar 2022 | Points | Trimestrale | 1998-2022 |