Pubblicita'
Pubblicita'
COCOA (CJ1!)
Per vedere questo content, cortesemente attiva i cookie.
qui
Non farti sfuggire nulla!
Scopri cosa sta muovendo i mercati. Iscriviti per un aggiornamento giornaliero consegnato alla tua email.
Calendario EconomicoTutti gli Eventi
Fuso orario: GMT
| giovedì, dicembre 4º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
18:00 | Bilancia commercialeNovembre | $5.84B | $5.7B | $6.57B | |||
23:30 | Spesa delle famiglie (su anno)Ottobre | -3.0% | 1% | 1.8% | |||
23:30 | Spesa delle famiglie (su mese)Ottobre | -3.5% | 0.7% | -0.7% | |||
| venerdì, dicembre 5º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
04:30 | Decisione del tasso di interesse | 5.25% | 5.25% | 5.50% | |||
07:00 | Ordinativi di Fabbrica (su mese)Ottobre | 0.5% | 1.1% | ||||
07:45 | Bilancia commercialeOttobre | €-5.2B | €-6.6B | ||||
07:45 | Produzione Industriale (su mese)Ottobre | -0.3% | 0.8% | ||||
Previsioni
Vedi tuttoMaterie Prime
Loading
Loading




