Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
Corea del Sud Produzione Industriale (Mensile)
Ultima pubblicazione
mar 31, 2022
Attuale
1.3
Previsto
N/A
Precedente
0.3
Frequenza
Mensile
Unità in
%
Prossima pubblicazione
mag 30, 2022
Orario di pubblicazione
6 giorni 13 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
11 set 1987 | -11.1 dic 2008 | 0.59 % | 1980-2022 | Statistics Korea |
la produzione industriale misura la produzione di imprese integrate nel settore industriale dell'economia, come produzione, miniere e servizi pubblici.
Ultimi aggiornamenti
Industrial production in South Korea expanded 1.3% month-on-month on a seasonally-adjusted basis in March, marking the fastest growth since December 2021 and beating forecasts for a 0.2% decline. On an annual basis, industrial output grew 3.7%, slowing from a 6.3% rise in the previous month and missing expectations for a 4% increase. Asia's fourth-largest economy has been on a recovery track on the back of robust exports and improving private spending. However, it faces heightened economic uncertainty as soaring energy prices have put upward pressure on inflation amid Russia's war with Ukraine.
Cronologia Corea del Sud Produzione Industriale (Mensile)
Ultime letture 12
Indicatori Corea del Sud Business
Tutti gli indicatori di Corea del SudIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiamenti nelle Scorte | 2,199.3 mar 2022 | 896.4 dic 2021 | -10,570.7 mar 2009 | 13,025.1 giu 2011 | KRW Billion | Trimestrale | 1960-2022 |
Clima di fiducia delle imprese | 87 apr 2022 | 84 mar 2022 | 35 mar 1998 | 119 dic 1994 | Points | Mensile | 1991-2022 |
Ease of Doing Business | 5 dic 2019 | 5 dic 2018 | 4 dic 2014 | 23 dic 2008 | Annuale | 2008-2019 | |
Fallimenti | 13 apr 2022 | 12 mar 2022 | 7 dic 2021 | 3,377 feb 1998 | Companies | Mensile | 1990-2022 |
Immatricolazioni | 123,439 apr 2022 | 122,740 mar 2022 | 49,944 dic 2003 | 205,595 feb 2020 | Mensile | 2001-2022 | |
Impiego della Capacità | 104.9 mar 2022 | 104.7 feb 2022 | 3.8 gen 1971 | 106.1 dic 2020 | Points | Mensile | 1971-2022 |
Indice Coincidente | 120.8 mar 2022 | 120.8 feb 2022 | 4.3 gen 1970 | 120.8 feb 2022 | Points | Mensile | 1970-2022 |
Indice di Competitività | 79.62 dic 2019 | 78.84 dic 2018 | 4.93 dic 2011 | 79.62 dic 2019 | Points | Annuale | 2007-2019 |
Indice di Corruzione | 62 dic 2021 | 61 dic 2020 | 38 dic 1999 | 62 dic 2021 | Points | Annuale | 1995-2021 |
Indirizzo IP | 25,814,048 mar 2017 | 25,049,894 dic 2016 | 13,271,570 set 2007 | 25,814,048 mar 2017 | IP | Trimestrale | 2007-2017 |
Nuovi Ordini | 14,210,286 mar 2022 | 10,036,379 feb 2022 | 93,961 set 1980 | 14,895,263 mag 2007 | KRW Million | Mensile | 1979-2022 |
PMI Industriale | 52.1 apr 2022 | 51.2 mar 2022 | 41.3 mag 2020 | 55.3 feb 2021 | Points | Mensile | 2011-2022 |
Persone Occupate | 28,082 apr 2022 | 27,963 mar 2022 | 20,268 giu 1999 | 28,082 apr 2022 | Thousand | Mensile | 1999-2022 |
Produzione Acciaio | 5,700 mar 2022 | 5,200 feb 2022 | 650 feb 1980 | 6,405.68 mar 2014 | Thousand Tonnes | Mensile | 1980-2022 |
Produzione Industriale | 3.7 mar 2022 | 6.3 feb 2022 | -25.3 gen 2009 | 38.9 lug 1976 | % | Mensile | 1976-2022 |
Produzione Industriale (Mensile) | 1.3 mar 2022 | 0.3 feb 2022 | -11.1 dic 2008 | 11 set 1987 | % | Mensile | 1980-2022 |
Produzione Manifatturiera | 3.7 mar 2022 | 6.1 feb 2022 | -26.7 gen 2009 | 41.6 lug 1976 | % | Mensile | 1976-2022 |
Produzione Mineraria | -11.3 feb 2022 | -11.4 dic 2021 | -36 ott 1998 | 43.1 lug 1999 | % | Mensile | 1976-2022 |
Produzione di Automobili | 3,506,774 dic 2020 | 3,950,617 dic 2019 | 1,954,494 dic 1998 | 4,657,094 dic 2011 | Annuale | 1998-2020 | |
Produzione di Elettricità | 23,449.74 feb 2022 | 24,847.55 dic 2021 | 13,859.99 ott 2006 | 25,106.16 gen 2019 | Gigawatt-hour | Mensile | 2006-2022 |
Punteggio di Competitività | 13 dic 2019 | 15 dic 2018 | 11 dic 2008 | 26 dic 2015 | Annuale | 2007-2019 | |
Rank di Corruzione | 32 dic 2021 | 33 dic 2020 | 27 dic 1995 | 52 dic 1999 | Annuale | 1995-2021 | |
Superindice economico | 128 mar 2022 | 128 feb 2022 | 4.4 gen 1970 | 128.3 dic 2021 | Points | Mensile | 1970-2022 |
Velocità di Internet | 28,553.69 mar 2017 | 26,116.23 dic 2016 | 6,992.81 dic 2010 | 29,047.94 mar 2016 | KBps | Trimestrale | 2007-2017 |
Produzione Industriale (Mensile) attraverso Asia
Visualizzazione globale Produzione Industriale (Mensile)Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.08 apr 2022 | 0.39 mar 2022 | -22.1 feb 2020 | 36.56 mar 2020 | % | Mensile | 2011-2022 | |
1.3 mar 2022 | 0.3 feb 2022 | -11.1 dic 2008 | 11 set 1987 | % | Mensile | 1980-2022 | |
0.3 mar 2022 | 2 feb 2022 | -16.5 mar 2011 | 7 nov 2021 | % | Mensile | 1953-2022 | |
12.5 mar 2022 | -4.7 feb 2022 | -53.9 apr 2020 | 67 mag 2020 | % | Mensile | 1994-2022 | |
-8 apr 2022 | 7.9 mar 2022 | -18.9 gen 2022 | 17.9 mar 2017 | % | Mensile | 1999-2022 | |
31.3 set 2021 | 11.6 giu 2021 | -53.42 mar 2020 | 44.8 set 2010 | % | Trimestrale | 2009-2021 | |
8.6 mar 2022 | -6.6 feb 2022 | -27.1 apr 2020 | 25.9 giu 2020 | % | Mensile | 2009-2022 | |
-11.8 mar 2022 | -5 feb 2022 | -24.4 gen 2015 | 22.6 giu 2013 | % | Mensile | 2010-2022 | |
15.56 mar 2022 | 2.97 feb 2022 | -25.55 mar 2020 | 31.76 apr 1995 | % | Mensile | 1989-2022 | |
-12.6 mar 2022 | 16.8 feb 2022 | -21.99 giu 2010 | 28.63 gen 2011 | % | Mensile | 1983-2022 | |
0.3 feb 2022 | 2.6 dic 2021 | -24.8 ott 2011 | 21.9 dic 2011 | % | Mensile | 2000-2022 | |
4.1 apr 2022 | -6.3 mar 2022 | -16.01 nov 2008 | 9.75 mar 2009 | % | Mensile | 1996-2022 |