coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2171+0.0060+0.50%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98+0.5260+0.37%
- Bitcoin:32,403+1,433.13+4.42%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0028-0.36%
- Ethereum:1,234.15+73.480+5.95%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0087+0.69%
- XRP:0.2774+0.0099+3.57%
- EUR/USD:1.2171+0.0060+0.50%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98+0.5260+0.37%
- Bitcoin:32,403+1,433.13+4.42%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0028-0.36%
- Ethereum:1,234.15+73.480+5.95%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0087+0.69%
- XRP:0.2774+0.0099+3.57%
Giappone Balance of Trade
Ultima pubblicazione
dic 2020
Attuale
751.005 JPY Billion
Previsto
N/A
Precedente
366.115 JPY Billion
Frequenza
Monthly
Unità in
JPY Billion
Prossima pubblicazione
feb 16, 2021
Orario di pubblicazione
24 giorni 19 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
1608.67 JPY Billion set 2007 | -2795.115 JPY Billion gen 2014 | 345.41 JPY Billion | 1963 - 2020 | N/A |
la bilancia commerciale (BOT), fa riferimento alla differenza tra il valore monetario delle importazioni e delle esportazioni di un paese in un determinato periodo di tempo. Una bilancia commerciale positiva indica un surplus commerciale mentre una bilancia commerciale negativa indica un deficit commerciale. Il BOT è una componente importante nel determinare il conto corrente di un paese.
Cronologia Giappone Balance of Trade
Ultime letture 12
Ultime pubblicazioni e eventi del calendario
Calendario
CALENDARIO ECONOMICODATA | ORARIO | EVENTO | Attuale |
---|---|---|---|
20 gen 2021 | 23:50 | Balance of Trade | 751 B |
15 dic 2020 | 23:50 | Balance of Trade | 366.8 B |
17 nov 2020 | 23:50 | Balance of Trade | 872.9 B |
18 ott 2020 | 23:50 | Balance of Trade | 675 B |
15 set 2020 | 23:50 | Balance of Trade | 248.3 B |
18 ago 2020 | 23:50 | Balance of Trade | 11.6 B |
19 lug 2020 | 23:50 | Balance of Trade | -268.8 B |
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Giappone trade
Tutti gli indicatori di GiapponeIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance of Trade | 751.01 dic 2020 | 366.12 nov 2020 | -2,795.11 gen 2014 | 1,608.67 set 2007 | JPY Billion | Monthly | 1963 - 2020 |
Capital Flows | 15,954 nov 2020 | 8,361 ott 2020 | -26,928 mar 1993 | 51,996 mar 2016 | JPY HML | Monthly | 1985 - 2020 |
Crude Oil Production | 4 nov 2019 | 4 ott 2019 | 3 ott 2018 | 13 ott 1996 | BBL/D/1K | Monthly | 1994 - 2019 |
Current Account | 1,878.4 nov 2020 | 2,144.7 ott 2020 | -1,456.11 gen 2014 | 3,360.4 mar 2007 | JPY Billion | Monthly | 1985 - 2020 |
Current Account to GDP | 3.6 dic 2019 | 3.5 dic 2018 | -1 dic 1980 | 4.7 dic 2007 | % | Yearly | 1980 - 2019 |
Exports | 6,706.25 dic 2020 | 6,113.66 nov 2020 | 105.08 gen 1963 | 7,681.69 mar 2008 | JPY Billion | Monthly | 1963 - 2020 |
Balance of Trade attraverso Asia
Visualizzazione globale Balance of TradePaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | -5,912.95 dic 2019 | -6,531.35 dic 2018 | -8,517.9 dic 2012 | -1,660.9 dic 2005 | USD Million | Yearly | 2003 - 2019 |
Azerbaijan | 56,543.5 set 2020 | 1,873,068 mar 2020 | -306,551 dic 1998 | 8,201,764 giu 2008 | USD Thousand | Quarterly | 1998 - 2020 |
Bangladesh | -77.6 ott 2020 | -78.3 set 2020 | -209.8 mag 2018 | 0 ago 1992 | BDT Billion | Monthly | 1976 - 2020 |
Bhutan | -8,927.7 giu 2019 | -8,958 mar 2019 | -12,698.1 dic 2015 | 3,469.8 dic 2007 | BTN Million | Quarterly | 1991 - 2019 |
Brunei | 210.3 dic 2019 | 140.7 nov 2019 | 34.1 lug 2015 | 2,971.45 set 2008 | BND Million | Monthly | 2005 - 2019 |
Cambogia | -1,422.4 set 2019 | -621.1 ago 2019 | -3,753 dic 2013 | 363.2 ago 2017 | KHR Billion | Monthly | 2009 - 2019 |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio