Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
Canada Inflazione Core
Ultima pubblicazione
mag 31, 2022
Attuale
6.1
Unità in
%
Precedente
5.7
Frequenza
Mensile
Prossima pubblicazione
lug 20, 2022
Orario di pubblicazione
14 giorni 12 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
6.1 mag 2022 | 0.16 ago 1984 | 2.17 % | 1984-2022 | Statistics Canada |
il tasso di inflazione core tiene traccia delle variazioni di prezzo che i consumatori pagano per un paniere di beni che esclude alcune voci di prezzo volatile.
Cronologia Canada Inflazione Core
Ultime letture 12
Indicatori Canada Prezzi
Tutti gli indicatori di CanadaIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI mediano | 4.9 mag 2022 | 4.6 apr 2022 | 0.9 nov 1997 | 4.9 mag 2022 | % | Mensile | 1990-2022 |
CPI ridotto-media | 5.4 mag 2022 | 5.2 apr 2022 | 0.8 dic 1997 | 5.4 mag 2022 | % | Mensile | 1990-2022 |
Commodity Prices YoY | 37.4 mag 2022 | 38.3 apr 2022 | -34.8 lug 2009 | 56.1 apr 2021 | % | Mensile | 1982-2022 |
Consumatore - Prezzo - Indice - Cpi | 151.9 mag 2022 | 149.8 apr 2022 | 12.1 gen 1950 | 151.9 mag 2022 | Points | Mensile | 1950-2022 |
Cpi Trasporti | 172.2 mag 2022 | 166.3 apr 2022 | 10.9 gen 1950 | 172.2 mag 2022 | Points | Mensile | 1950-2022 |
Deflatore Del Pil | 126 mar 2022 | 122.4 dic 2021 | 11.8 mar 1961 | 126 mar 2022 | Points | Trimestrale | 1961-2022 |
Inflazione Core | 6.1 mag 2022 | 5.7 apr 2022 | 0.16 ago 1984 | 6.1 mag 2022 | % | Mensile | 1984-2022 |
Inflazione Tasso (Mensile) | 1.4 mag 2022 | 0.6 apr 2022 | -1.3 giu 1959 | 2.6 gen 1991 | % | Mensile | 1950-2022 |
Inflazione prezzo alla produzione (mensile) | 1.7 mag 2022 | 0.8 apr 2022 | -2.9 nov 2008 | 3.8 gen 1980 | N/A | 1956-2022 | |
L'Inflazione Alimentare | 8.8 mag 2022 | 8.8 apr 2022 | -7.14 dic 1952 | 20.18 lug 1978 | % | Mensile | 1951-2022 |
Prezzi Alla Produzione | 132 mag 2022 | 129.8 apr 2022 | 13.3 gen 1956 | 132 mag 2022 | Points | Mensile | 1956-2022 |
Prezzi al Consumo Core | 147.3 mag 2022 | 146.1 apr 2022 | 61.7 gen 1984 | 147.3 mag 2022 | Points | Mensile | 1984-2022 |
Prezzi all esportazioni | 152.8 apr 2022 | 151.3 mar 2022 | 62.6 set 1991 | 152.8 apr 2022 | Points | Mensile | 1986-2022 |
Prezzi all importazioni | 139.8 apr 2022 | 139.9 mar 2022 | 75.9 lug 1988 | 8,964 nov 1985 | Points | Mensile | 1971-2022 |
Tasso Di Inflazione | 7.7 mag 2022 | 6.8 apr 2022 | -17.8 giu 1921 | 21.6 giu 1920 | % | Mensile | 1915-2022 |
Utility di alloggiamento CPI | 163 mag 2022 | 161.9 apr 2022 | 39.1 set 1978 | 163 mag 2022 | Points | Mensile | 1978-2022 |
Variazione dei prezzi alla produzione (su anno) | 15 mag 2022 | 16.4 apr 2022 | -7.14 lug 2009 | 21.46 nov 1974 | % | Mensile | 1957-2022 |
Wholesale Prices | 165 mag 2022 | 160.9 apr 2022 | 38.5 lug 1986 | 165 mag 2022 | Points | Mensile | 1981-2022 |
Inflazione Core attraverso Nord America
Visualizzazione globale Inflazione CorePaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 mag 2022 | 5.7 apr 2022 | 0.16 ago 1984 | 6.1 mag 2022 | % | Mensile | 1984-2022 | |
7.28 mag 2022 | 7.22 apr 2022 | 2.3 ago 2015 | 176.9 feb 1988 | % | Mensile | 1983-2022 | |
6 mag 2022 | 6.2 apr 2022 | 0.6 ott 2010 | 13.6 giu 1980 | % | Mensile | 1957-2022 |