Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
Australia Tasso di Crescita annuale del PIL
Ultima pubblicazione
set 30, 2022
Attuale
5.9
Unità in
%
Precedente
3.6
Frequenza
Trimestrale
Prossima pubblicazione
mar 01, 2023
Orario di pubblicazione
24 giorni 15 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
9.5 giu 2021 | -6 giu 2020 | 3.38 % | 1960-2022 | Australian Bureau of Statistics |
Il PIL (valore di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotti) Il tasso di crescita annualizzato mostra la crescita del PIL che verrebbe registrata se il tasso di variazione del trimestre precedente fosse mantenuto per un intero anno.
Cronologia Australia Tasso di Crescita annuale del PIL
Ultime letture 12
Indicatori Australia PIL
Tutti gli indicatori di AustraliaIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 124,291 set 2022 | 122,711 giu 2022 | 10,587 dic 1959 | 124,291 set 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1959-2022 |
PIL | 1,552.67 dic 2021 | 1,327.84 dic 2020 | 18.6 dic 1960 | 1,576.2 dic 2013 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 28,096 set 2022 | 28,364 giu 2022 | 8,158 set 1974 | 28,503 mar 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL a prezzi costanti | 552,547 set 2022 | 533,092 giu 2022 | 66,989 set 1959 | 552,547 set 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1959-2022 |
PIL costruzioni | 39,667 set 2022 | 37,029 giu 2022 | 8,923 giu 1975 | 39,667 set 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL industria mineraria | 55,835 set 2022 | 48,865 giu 2022 | 6,794 set 1974 | 55,835 set 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL manifatturiero | 29,346 set 2022 | 29,315 giu 2022 | 17,314 mar 1975 | 32,673 giu 2008 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL pro capite PPP | 49,774.34 dic 2021 | 48,678.68 dic 2020 | 30,298.93 dic 1992 | 49,774.34 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL settore agricolo | 14,806 set 2022 | 15,661 giu 2022 | 4,200 giu 1983 | 15,927 dic 2021 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
PIL utilities | 12,233 set 2022 | 12,394 giu 2022 | 4,090 dic 1974 | 12,394 giu 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1974-2022 |
Pil Pro Capite | 59,341.24 dic 2021 | 58,029.52 dic 2020 | 19,831.16 dic 1962 | 59,341.24 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Prodotto Nazionale Lordo | 533,948 set 2022 | 544,567 giu 2022 | 59,496 set 1959 | 544,567 giu 2022 | AUD Million | Trimestrale | 1959-2022 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 0.6 set 2022 | 0.9 giu 2022 | -6.8 giu 2020 | 4.4 mar 1976 | % | Trimestrale | 1959-2022 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 5.9 set 2022 | 3.6 giu 2022 | -6 giu 2020 | 9.5 giu 2021 | % | Trimestrale | 1960-2022 |
Tasso di Crescita annuale del PIL attraverso Pacifico
Visualizzazione globale Tasso di Crescita annuale del PILPaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9 set 2022 | 3.6 giu 2022 | -6 giu 2020 | 9.5 giu 2021 | % | Trimestrale | 1960-2022 | |
-4.1 dic 2021 | -17.2 dic 2020 | -17.2 dic 2020 | 12.7 dic 1973 | % | Annuale | 1971-2021 | |
-3 dic 2021 | -2.6 dic 2020 | -3 dic 2021 | 6.9 dic 2010 | % | Annuale | 1998-2021 | |
6.4 set 2022 | 0.4 giu 2022 | -10.2 giu 2020 | 17.9 giu 2021 | % | Trimestrale | 1988-2022 | |
-2.4 dic 2021 | -2.8 dic 2020 | -6.34 dic 1997 | 13.5 dic 2014 | % | Annuale | 1995-2021 |