Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
Stati Uniti Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
Ultima pubblicazione
mag 07, 2022
Attuale
203
Previsto
200,000
Precedente
202
Frequenza
Settimanale
Unità in
Thousand
Prossima pubblicazione
mag 19, 2022
Orario di pubblicazione
1 giorni 15 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
6,149 apr 2020 | 162 nov 1968 | 370.11 Thousand | 1967-2022 | U.S. Department of Labor |
Le richieste di sussidi di disoccupazione hanno un forte impatto sui mercati finanziari perché, a differenza dei dati sulle richieste continue che misurano il numero di persone che chiedono sussidi di disoccupazione, le richieste di sussidio di disoccupazione iniziali misurano la disoccupazione nuova ed emergente.
Ultimi aggiornamenti
The number of Americans filing new claims for unemployment benefits increased by 1 thousand to 203 thousand in the week ended May 7th, 2022, from a revised 202 thousand in the previous period and above the market estimate of 195 thousand. It is the highest reading since mid-February. On a non-seasonally adjusted basis, initial claims decreased by 6,554 from the previous week to 191,803, with notable declines in Massachusetts (-3,140), California (-2,816), and New Jersey (-2,466). The 4-week moving average, which removes week-to-week volatility, was 192,750 an increase of 4,250 from the previous week's revised average.
Cronologia Stati Uniti Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
Ultime letture 12
Indicatori Stati Uniti Lavoro
Tutti gli indicatori di Stati UnitiIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benefits Employment Cost Index ECI | 1.8 mar 2022 | 0.9 dic 2021 | 0.1 mar 1997 | 2.7 set 1982 | N/A | 1982-2022 | |
Challenger Job Cuts | 24,286 apr 2022 | 21,387 mar 2022 | 14,875 nov 2021 | 671,129 apr 2020 | Persons | Mensile | 1994-2022 |
Costo Del Lavoro | 126.74 mar 2022 | 122.72 dic 2021 | 17.01 mar 1950 | 126.74 mar 2022 | Points | Trimestrale | 1950-2022 |
Crescita dei Salari | 9.16 dic 2021 | 9.27 nov 2021 | -5.88 mar 2009 | 15.31 apr 2021 | % | Mensile | 1960-2021 |
Età Pensionamento Donne | 66.17 dic 2021 | 66 dic 2020 | 66 dic 2009 | 66.17 dic 2021 | Annuale | 2009-2021 | |
Età Pensionamento Uomini | 66.17 dic 2021 | 66 dic 2020 | 66 dic 2009 | 66.17 dic 2021 | Annuale | 2009-2021 | |
Guadagno annuale medio per ora (su anno) | 5.5 apr 2022 | 5.6 mar 2022 | 0.3 apr 2021 | 8.2 apr 2020 | % | Mensile | 2007-2022 |
Impiego a tempo pieno | 132,067 apr 2022 | 132,718 mar 2022 | 64,640 gen 1968 | 132,718 mar 2022 | Thousand | Mensile | 1968-2022 |
Indice sul Costo dell'Occupazione | 1.4 mar 2022 | 1 dic 2021 | 0.2 giu 2015 | 2 set 1982 | % | Trimestrale | 1982-2022 |
Job Quits | 4,536 mar 2022 | 4,384 feb 2022 | 1,555 ago 2009 | 4,536 mar 2022 | Thousand | Mensile | 2000-2022 |
Libri Paga Manufacturing | 55 apr 2022 | 43 mar 2022 | -1,715 set 1945 | 655 apr 1946 | Thousand | Mensile | 1939-2022 |
Libri Paga Non Agricoli Privati | 406 apr 2022 | 424 mar 2022 | -19,572 apr 2020 | 4,510 giu 2020 | Thousand | Mensile | 1939-2022 |
Media delle ore settimanali | 34.6 apr 2022 | 34.6 mar 2022 | 33.7 giu 2009 | 35 gen 2021 | Hours | Mensile | 2006-2022 |
Media di 4 settimane per i reclami senza lavoro | 192.75 mag 2022 | 188.5 apr 2022 | 170.5 apr 2022 | 5,288.25 apr 2020 | Thousand | Settimanale | 1967-2022 |
Offerte di Lavoro | 11,549 mar 2022 | 11,266 feb 2022 | 2,232 lug 2009 | 11,549 mar 2022 | Thousand | Mensile | 2000-2022 |
Part Time Occupazione | 26,091 apr 2022 | 25,902 mar 2022 | 10,086 gen 1968 | 28,134 lug 2013 | Thousand | Mensile | 1968-2022 |
Persone Disoccupate | 5,941 apr 2022 | 5,952 mar 2022 | 1,596 mag 1953 | 23,038 apr 2020 | Thousand | Mensile | 1948-2022 |
Popolazione | 329.48 dic 2020 | 328.33 dic 2019 | 76.09 dic 1900 | 329.48 dic 2020 | Million | Annuale | 1900-2020 |
Posti di Lavoro Vacanti | 11,352 mar 2022 | 10,781 feb 2022 | 2,157 dic 2009 | 11,901 lug 2021 | Thousand | Mensile | 2000-2022 |
Produttività | 111 mar 2022 | 113.13 dic 2021 | 25.97 mar 1950 | 113.13 dic 2021 | Points | Trimestrale | 1950-2022 |
Retribuzioni Medie Orarie | 0.3 apr 2022 | 0.5 mar 2022 | -1.3 giu 2020 | 4.6 apr 2020 | % | Mensile | 2006-2022 |
Richieste continue di sussidi di disoccupazione | 1,343 apr 2022 | 1,387 apr 2022 | 988 mag 1969 | 23,128 mag 2020 | Thousand | Settimanale | 1967-2022 |
Richieste di Assistenza per Disoccupazione Pandemica | 0.9 dic 2021 | 1.55 dic 2021 | 0.9 dic 2021 | 1,352.29 mag 2020 | Thousand | Settimanale | 2020-2021 |
Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione | 203 mag 2022 | 202 apr 2022 | 162 nov 1968 | 6,149 apr 2020 | Thousand | Settimanale | 1967-2022 |
Salari | 27.12 apr 2022 | 27.06 mar 2022 | 2.5 gen 1964 | 27.12 apr 2022 | USD/Hour | Mensile | 1964-2022 |
Salari Employment Cost Index ECI | 1.2 mar 2022 | 1.1 dic 2021 | 0.2 giu 2015 | 1.6 set 1982 | N/A | 1982-2022 | |
Salari Minimi | 7.25 dic 2022 | 7.25 dic 2021 | 0.25 dic 1938 | 7.25 dic 2009 | USD/Hour | Annuale | 1938-2022 |
Salari nel Manifatturiero | 24.82 apr 2022 | 24.68 mar 2022 | 1.27 gen 1950 | 24.82 apr 2022 | USD/Hour | Mensile | 1950-2022 |
Stipendi escluso il settore agricolo | 428 apr 2022 | 428 mar 2022 | -20,679 apr 2020 | 4,846 giu 2020 | Thousand | Mensile | 1939-2022 |
Stipendi netti | 22 apr 2022 | 4 mar 2022 | -921 apr 2020 | 452 ago 2020 | Thousand | Mensile | 1939-2022 |
Tasso Di Disoccupazione | 3.6 apr 2022 | 3.6 mar 2022 | 2.5 mag 1953 | 14.7 apr 2020 | % | Mensile | 1948-2022 |
Tasso Disoccupazione Giovanile | 7.9 apr 2022 | 8.2 mar 2022 | 4.8 mag 1951 | 27.4 apr 2020 | % | Mensile | 1948-2022 |
Tasso di Disoccupazione di Lungo Termine | 1.07 feb 2022 | 1.03 gen 2022 | 0.08 mag 1953 | 4.4 apr 2010 | % | Mensile | 1948-2022 |
Tasso di Occupazione | 60 apr 2022 | 60.1 mar 2022 | 51.3 apr 2020 | 64.7 apr 2000 | % | Mensile | 1948-2022 |
Tasso di partecipazione della Forza lavoro | 62.2 apr 2022 | 62.4 mar 2022 | 58.1 dic 1954 | 67.3 gen 2000 | % | Mensile | 1948-2022 |
Variazione del livello di occupazione secondo ADP | 247 apr 2022 | 479 mar 2022 | -19,392 apr 2020 | 4,350 giu 2020 | Thousand | Mensile | 2001-2022 |
Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione attraverso Nord America
Visualizzazione globale Richieste iniziali di sussidi di disoccupazionePaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 mag 2022 | 202 apr 2022 | 162 nov 1968 | 6,149 apr 2020 | Thousand | Settimanale | 1967-2022 |