Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese
Stati Uniti Produzione Industriale (Mensile)
Ultima pubblicazione
mar 31, 2022
Attuale
0.9
Previsto
N/A
Precedente
0.9
Frequenza
Mensile
Unità in
%
Prossima pubblicazione
giu 17, 2022
Orario di pubblicazione
30 giorni 16 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
16.6 mag 1933 | -13.6 apr 2020 | 0.27 % | 1919-2022 | Federal Reserve |
la produzione industriale misura la produzione di imprese integrate nel settore industriale dell'economia, come produzione, miniere e servizi pubblici.
Ultimi aggiornamenti
Industrial production in the United States rose 1.1 percent from a month earlier in April of 2022, marking the fourth consecutive month of gains of 0.8 percent or greater. It follows a 0.9 percent increase in March and compared with market expectations of a 0.5 percent rise. Manufacturing output advanced 0.8 percent, the same as in the prior month and above market expectations of 0.4 percent. The indexes for durable and nondurable manufacturing increased 1.1 percent and 0.3 percent, respectively, while the output of other manufacturing (publishing and logging) moved up 0.9 percent. Meanwhile, the index for utilities moved up 2.4 percent, and the index for mining advanced 1.6 percent. Year-on-year, industrial activity rose 6.4 percent.
Cronologia Stati Uniti Produzione Industriale (Mensile)
Ultime letture 12
Indicatori Stati Uniti Business
Tutti gli indicatori di Stati UnitiIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
API - Greggio - Olio - Azione - Modificare | 1.62 mag 2022 | -3.48 apr 2022 | -12.4 nov 2013 | 14.3 feb 2015 | BBL/1Million | Settimanale | 2012-2022 |
CFNAI Employment Index | 0.16 mar 2022 | 0.28 feb 2022 | -8.65 apr 2020 | 1.94 giu 2020 | Points | Mensile | 1967-2022 |
CFNAI Personal Consumption and Housing Index | -0.04 mar 2022 | -0.04 feb 2022 | -1.28 apr 2020 | 0.95 mag 2020 | Points | Mensile | 1967-2022 |
CFNAI Production Index | 0.27 mar 2022 | 0.22 feb 2022 | -5.65 apr 2020 | 2.21 giu 2020 | % | Mensile | 1967-2022 |
CFNAI Sales Orders and Inventories Index | 0.06 mar 2022 | 0.04 feb 2022 | -2.2 apr 2020 | 1.38 giu 2020 | % | Mensile | 1967-2022 |
Cambaimento delle riserve di benzina | -3,607 mag 2022 | -2,230 apr 2022 | -13,624 feb 2021 | 11,456 mag 1993 | Thousand Barrels | Settimanale | 1990-2022 |
Cambiamenti nelle Scorte | 158.69 mar 2022 | 193.18 dic 2021 | -252.76 giu 2020 | 193.18 dic 2021 | USD Billion | Trimestrale | 1950-2022 |
Cambiamento delle riserve di gas naturale | 76 mag 2022 | 77 apr 2022 | -359 gen 2018 | 147 lug 2003 | Billion cf | Settimanale | 1994-2022 |
Clima di fiducia delle imprese | 55.4 apr 2022 | 57.1 mar 2022 | 29.4 mag 1980 | 77.5 lug 1950 | Points | Mensile | 1948-2022 |
Costi delle scorte LMI | 87.7 apr 2022 | 91 mar 2022 | 87.7 apr 2022 | 91 feb 2022 | Points | Mensile | 2022-2022 |
Cushing Stock di greggio | -587 mag 2022 | 1,379 apr 2022 | -5,587 mag 2020 | 6,417 apr 2020 | Thousand Barrels | Settimanale | 2004-2022 |
Dallas Fed Indice Manifatturiero | 1.1 apr 2022 | 8.7 mar 2022 | -72.2 apr 2020 | 48 giu 2004 | Points | Mensile | 2004-2022 |
Dallas Fed Indice Ricavi da Servizi | 11.2 apr 2022 | 23.4 mar 2022 | -66.4 mar 2020 | 38.6 mag 2007 | Points | Mensile | 2007-2022 |
Dallas Fed Indice dei Servizi | 8.2 apr 2022 | 10.6 mar 2022 | -83.7 apr 2020 | 41.3 mag 2021 | Points | Mensile | 2007-2022 |
Dallas Fed Manufacturing Employment Index | 24.6 apr 2022 | 25.5 mar 2022 | -50.3 mar 2009 | 31.3 apr 2021 | Points | Mensile | 2004-2022 |
Dallas Fed Manufacturing New Orders Index | 12.1 apr 2022 | 10.5 mar 2022 | -68.5 apr 2020 | 38.5 apr 2021 | Points | Mensile | 2004-2022 |
Dallas Fed Manufacturing Prices Paid Index | 61.5 apr 2022 | 74 mar 2022 | -46.9 mar 2009 | 82.1 nov 2021 | Points | Mensile | 2004-2022 |
Dallas Fed Manufacturing Production Index | 10.8 apr 2022 | 13.2 mar 2022 | -54.9 apr 2020 | 48 mar 2021 | Points | Mensile | 2004-2022 |
Dallas Fed Manufacturing Shipments Index | 11.8 apr 2022 | 7 mar 2022 | -56.4 apr 2020 | 48.4 feb 2006 | Points | Mensile | 2004-2022 |
Ease of Doing Business | 6 dic 2019 | 8 dic 2018 | 4 dic 2008 | 8 dic 2016 | Annuale | 2008-2019 | |
Fallimenti | 14,347 dic 2021 | 16,140 set 2021 | 14,347 dic 2021 | 82,446 dic 1987 | Companies | Trimestrale | 1980-2021 |
IMPORTAZIONI DI OLIO CRUDO | 632 mag 2022 | 545 apr 2022 | -2,746 apr 2021 | 2,702 dic 2020 | Thousand Barrels | Settimanale | 2001-2022 |
ISM Attività Commerciale non Manifatturiera | 59.1 apr 2022 | 55.5 mar 2022 | 25.9 apr 2020 | 74.6 nov 2021 | N/A | 1997-2022 | |
ISM Nuovi Ordinativi Non Manifatturieri | 54.6 apr 2022 | 60.1 mar 2022 | 32.5 apr 2020 | 69.7 ott 2021 | N/A | 1997-2022 | |
ISM Occupazione Non Manifatturiera | 49.5 apr 2022 | 54 mar 2022 | 29.7 apr 2020 | 60.2 ago 2005 | N/A | 1997-2022 | |
ISM Prezzi Non Manifatturieri | 84.6 apr 2022 | 83.8 mar 2022 | 36.1 dic 2008 | 84.6 apr 2022 | N/A | 1997-2022 | |
Immatricolazioni | 244.65 feb 2022 | 224.89 gen 2022 | 182.77 apr 2020 | 1,149 set 1986 | Thousand | Mensile | 1975-2022 |
Impianti di petrolio greggio | 563 mag 2022 | 557 mag 2022 | 98 ago 1999 | 1,609 ott 2014 | Settimanale | 1987-2022 | |
Impiego della Capacità | 78.3 mar 2022 | 77.7 feb 2022 | 63.4 apr 2020 | 89.4 gen 1967 | % | Mensile | 1967-2022 |
Importazioni di Greggio API | 0.68 mag 2022 | -0.46 apr 2022 | -1.47 feb 2017 | 1.99 mag 2020 | BBL/1Million | Settimanale | 2016-2022 |
Importazioni di Prodotto API | -0.81 mag 2022 | 0.6 apr 2022 | -0.81 mag 2022 | 1.01 mar 2021 | BBL/1Million | Settimanale | 2016-2022 |
Indice Composito Kansas Fed | 25 apr 2022 | 37 mar 2022 | -28 apr 2020 | 37 mar 2022 | Points | Mensile | 2001-2022 |
Indice Future Managers Logistics di LMI | 67.8 apr 2022 | 70.2 mar 2022 | 57.5 mag 2020 | 73.6 ago 2021 | Points | Mensile | 2018-2022 |
Indice Manifatturiero FED Philadelphia | 17.6 apr 2022 | 27.4 mar 2022 | -57.9 dic 1974 | 58.5 mar 1973 | Points | Mensile | 1968-2022 |
Indice Manifatturiero Kansas Fed | 28 apr 2022 | 46 mar 2022 | -62 apr 2020 | 46 mar 2022 | Points | Mensile | 2001-2022 |
Indice Manifatturiero NY Empire State | -11.6 mag 2022 | 24.6 apr 2022 | -78.2 apr 2020 | 43 lug 2021 | Points | Mensile | 2001-2022 |
Indice Manifatturiero Richmond Fed | 14 apr 2022 | 13 mar 2022 | -45 apr 2020 | 28 mar 2004 | Points | Mensile | 1993-2022 |
Indice NFIB sull'Ottimismo delle Aziende | 93.2 apr 2022 | 93.2 mar 2022 | 80.1 apr 1980 | 108.8 ago 2018 | Points | Mensile | 1975-2022 |
Indice PMI Non Manifatturiero | 57.1 apr 2022 | 58.3 mar 2022 | 37.8 nov 2008 | 69.1 nov 2021 | Points | Mensile | 1997-2022 |
Indice PMI servizi | 55.6 apr 2022 | 58 mar 2022 | 26.7 apr 2020 | 70.4 mag 2021 | Points | Mensile | 2013-2022 |
Indice corrente dei gestori di logistica di LMI | 69.7 apr 2022 | 76.2 mar 2022 | 51.31 apr 2020 | 76.2 mar 2022 | Points | Mensile | 2016-2022 |
Indice dei Servizi Richmond Fed | 13 apr 2022 | 9 mar 2022 | -76 apr 2020 | 34 mag 2021 | Points | Mensile | 1993-2022 |
Indice dell'Attività Nazionale Chicago Fed | 0.44 mar 2022 | 0.54 feb 2022 | -17.79 apr 2020 | 6.01 giu 2020 | Points | Mensile | 1967-2022 |
Indice di Competitività | 83.67 dic 2019 | 85.64 dic 2018 | 5.42 dic 2012 | 85.64 dic 2018 | Points | Annuale | 2007-2019 |
Indice di Corruzione | 67 dic 2021 | 67 dic 2020 | 67 dic 2020 | 78 dic 2000 | Points | Annuale | 1995-2021 |
Indirizzo IP | 128,949,703 mar 2017 | 127,873,899 dic 2016 | 89,399,946 set 2007 | 146,874,246 dic 2012 | IP | Trimestrale | 2007-2017 |
Inventari Business | 1.5 feb 2022 | 1.1 gen 2022 | -2.3 mag 2020 | 2.1 dic 2021 | % | Mensile | 1992-2022 |
Inventari al Dettaglio Escluse Auto | 2.3 mar 2022 | 1.5 feb 2022 | -2.1 dic 2008 | 3.3 dic 2021 | N/A | 1992-2022 | |
Numero Cushing API | 0.09 mag 2022 | 0.98 apr 2022 | -5.04 mag 2020 | 6.8 apr 2020 | BBL/1Million | Settimanale | 2016-2022 |
Nuovi Ordini | 557,321 mar 2022 | 541,993 feb 2022 | 223,500 feb 1992 | 563,264 lug 2014 | USD Million | Mensile | 1992-2022 |
Nuovi ordini del manifatturiero ISM | 53.5 apr 2022 | 53.8 mar 2022 | 24.2 giu 1980 | 82.6 giu 1950 | N/A | 1950-2022 | |
Occupazione manifatturiero ISM | 50.9 apr 2022 | 56.3 mar 2022 | 27.8 mag 1982 | 73.7 feb 1951 | N/A | 1950-2022 | |
Olio da Riscaldamento API | -0.26 mag 2022 | -0.21 apr 2022 | -1.62 mar 2018 | 1.9 ott 2018 | BBL/1Million | Settimanale | 2016-2022 |
Ordinativi Alle Fabbriche Netto del Trasporto (Mensile) | 2.5 mar 2022 | 0.4 feb 2022 | -8.7 apr 2020 | 6.1 giu 2020 | % | Mensile | 1992-2022 |
Ordinativi Beni Duravoli Esclusa Difesa | 1.2 mar 2022 | -2.1 feb 2022 | -19.7 ago 2014 | 25.5 lug 2014 | % | Mensile | 1992-2022 |
Ordinativi Beni Durevoli Esclusi Trasporti | 1.1 mar 2022 | -0.5 feb 2022 | -7.4 apr 2020 | 7.5 mar 2004 | % | Mensile | 1992-2022 |
Ordini Di Fabbrica | 2.2 mar 2022 | -0.5 feb 2022 | -13 mar 2020 | 12.2 lug 2014 | % | Mensile | 1991-2022 |
Ordini di Beni Durevoli | 0.8 mar 2022 | -1.7 feb 2022 | -19 ago 2014 | 23.5 lug 2014 | % | Mensile | 1992-2022 |
Ordini di Beni Strumentali Non per la Difesa, Esclusi Aeromobili | 1 mar 2022 | -0.3 feb 2022 | -10.9 gen 2009 | 8.8 mar 2000 | N/A | 1992-2022 | |
PMI Chicago | 58.5 apr 2022 | 62.9 mar 2022 | 20.7 giu 1980 | 81 nov 1973 | Points | Mensile | 1967-2022 |
PMI Industriale | 59.2 apr 2022 | 58.8 mar 2022 | 36.1 apr 2020 | 63.4 lug 2021 | Points | Mensile | 2012-2022 |
Persone Occupate | 158,105 apr 2022 | 158,458 mar 2022 | 57,172 giu 1949 | 158,866 feb 2020 | Thousand | Mensile | 1948-2022 |
Philly Fed Business Conditions | 8.2 apr 2022 | 22.7 mar 2022 | -39.7 dic 1973 | 91 set 1975 | N/A | 1968-2022 | |
Philly Fed CAPEX Index | 19.9 apr 2022 | 24.8 mar 2022 | -18.6 dic 2008 | 51.1 mar 1973 | N/A | 1968-2022 | |
Philly Fed Employment | 41.4 apr 2022 | 38.9 mar 2022 | -51.5 mar 2009 | 41.4 apr 2022 | N/A | 1968-2022 | |
Philly Fed New Orders | 17.8 apr 2022 | 25.8 mar 2022 | -70.9 apr 2020 | 56.2 mar 1973 | N/A | 1968-2022 | |
Philly Fed Prices Paid | 84.6 apr 2022 | 81 mar 2022 | -35.5 apr 2009 | 91.1 mar 1974 | N/A | 1968-2022 | |
Pmi Composite | 56 apr 2022 | 57.7 mar 2022 | 27 apr 2020 | 68.7 mag 2021 | Points | Mensile | 2013-2022 |
Prezzi di Magazzino LMI | 85.8 apr 2022 | 90.5 mar 2022 | 85.8 apr 2022 | 90.5 mar 2022 | Points | Mensile | 2022-2022 |
Prezzi di Trasporto LMI | 73.9 apr 2022 | 89.7 mar 2022 | 73.9 apr 2022 | 89.7 mar 2022 | Points | Mensile | 2022-2022 |
Prezzi manifatturiero di ISM | 84.6 apr 2022 | 87.1 mar 2022 | 17.1 dic 2008 | 92.1 giu 2021 | N/A | 2003-2022 | |
Produzione Acciaio | 7,000 mar 2022 | 6,400 feb 2022 | 3,799 apr 2009 | 11,951 mag 1973 | Thousand Tonnes | Mensile | 1969-2022 |
Produzione Greggio API | 0.13 mag 2022 | -0.15 apr 2022 | -2.23 feb 2021 | 1.45 mar 2021 | BBL/1Million | Settimanale | 2016-2022 |
Produzione Industriale | 5.5 mar 2022 | 7.5 feb 2022 | -33.7 feb 1946 | 62 lug 1933 | % | Mensile | 1920-2022 |
Produzione Industriale (Mensile) | 0.9 mar 2022 | 0.9 feb 2022 | -13.6 apr 2020 | 16.6 mag 1933 | % | Mensile | 1919-2022 |
Produzione Manifatturiera | 4.9 mar 2022 | 7.5 feb 2022 | -39.4 feb 1946 | 67.9 lug 1933 | % | Mensile | 1920-2022 |
Produzione Manifatturiera MoM | 0.9 mar 2022 | 1.2 feb 2022 | -15.8 apr 2020 | 7.3 giu 2020 | % | Mensile | 1950-2022 |
Produzione Mineraria | 7 mar 2022 | 17.8 feb 2022 | -28.8 ott 1949 | 108.2 apr 1923 | % | Mensile | 1920-2022 |
Produzione di Automobili | 1.86 mar 2022 | 1.49 feb 2022 | 0.01 apr 2020 | 9.92 apr 1978 | Million Units | Mensile | 1967-2022 |
Produzione di benzina | 27 mag 2022 | 175 apr 2022 | -1,638 apr 2020 | 1,373 gen 2021 | Thousand Barrels | Settimanale | 1982-2022 |
Produzione di combustibile distillato | 163 mag 2022 | -63 apr 2022 | -953 feb 2021 | 806 mar 2021 | Thousand Barrels | Settimanale | 1982-2022 |
Profitti Aziendali | 2,527.4 dic 2021 | 2,522.7 set 2021 | 14.67 mar 1951 | 2,527.4 dic 2021 | USD Billion | Trimestrale | 1950-2021 |
Punteggio di Competitività | 2 dic 2019 | 1 dic 2018 | 1 dic 2007 | 7 dic 2013 | Annuale | 2007-2019 | |
Raffineria greggi | 230 mag 2022 | -218 apr 2022 | -3,253 set 2017 | 2,407 mar 2021 | Thousand Barrels | Settimanale | 1982-2022 |
Rank di Corruzione | 27 dic 2021 | 25 dic 2020 | 14 dic 2000 | 27 dic 2021 | Annuale | 1995-2021 | |
STOCK DI DISTILLATO | -913 mag 2022 | -2,344 apr 2022 | -13,011 dic 1983 | 11,205 gen 2015 | Thousand Barrels | Settimanale | 1982-2022 |
Scorte Di Petrolio Greggio Change | 8.49 mag 2022 | 1.3 apr 2022 | -15.22 gen 1999 | 21.56 feb 2021 | BBL/1Million | Settimanale | 1982-2022 |
Scorte all'Ingrosso | 2.3 mar 2022 | 2.6 feb 2022 | -1.9 mar 2009 | 2.6 feb 2022 | % | Mensile | 1992-2022 |
Scorte di Distillati API | 0.66 mag 2022 | -4.46 apr 2022 | -9.05 feb 2021 | 10.24 dic 2018 | BBL/1Million | Settimanale | 2017-2022 |
Scorte di Grano | 1.03 mar 2022 | 1.39 dic 2021 | 0.72 giu 2013 | 2.53 set 2016 | Billion Bushels | Trimestrale | 2012-2022 |
Scorte di Mais | 7.85 mar 2022 | 11.65 dic 2021 | 1.24 set 2021 | 12.52 dic 2017 | Billion Bushels | Trimestrale | 2015-2022 |
Scorte di Soia | 1.93 mar 2022 | 3.15 dic 2021 | 0.09 set 2014 | 3.74 dic 2018 | Billion Bushels | Trimestrale | 2012-2022 |
Scorte di benzina API | 0.82 mag 2022 | -4.5 apr 2022 | -9.93 feb 2021 | 10.86 gen 2022 | BBL/1Million | Settimanale | 2017-2022 |
Scorte di olio combustibile | -719 mag 2022 | 191 apr 2022 | -2,132 mar 2013 | 1,745 nov 2014 | Thousand Barrels | Settimanale | 2012-2022 |
Spedizioni Manifatturiere Richmond Fed | 17 apr 2022 | 9 mar 2022 | -64 apr 2020 | 37 mar 2004 | Points | Mensile | 1993-2022 |
Superindice economico | 133.07 mar 2022 | 133.16 feb 2022 | 45.47 gen 1979 | 133.16 feb 2022 | Points | Mensile | 1979-2022 |
Total Rigs | 714 mag 2022 | 705 mag 2022 | 244 ago 2020 | 4,530 dic 1981 | Settimanale | 1950-2022 | |
Velocità di Internet | 18,747.58 mar 2017 | 17,235.62 dic 2016 | 3,609.31 mar 2008 | 18,747.58 mar 2017 | KBps | Trimestrale | 2007-2017 |
Vendita delle Catene di Negozi | 2,638 feb 2022 | 2,025 gen 2022 | 11 apr 2020 | 15,875 dic 1999 | USD Million | Mensile | 1992-2022 |
Vendita totale di veicoli | 14.3 apr 2022 | 13.3 mar 2022 | 8.6 apr 2020 | 21.77 ott 2001 | Million | Mensile | 1993-2022 |
Produzione Industriale (Mensile) attraverso Nord America
Visualizzazione globale Produzione Industriale (Mensile)Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2 lug 2021 | 2.2 giu 2021 | -14.9 apr 2020 | 5.9 giu 2020 | % | Mensile | 1997-2021 | |
0.4 mar 2022 | -1 feb 2022 | -25.2 apr 2020 | 19 giu 2020 | % | Mensile | 1993-2022 | |
0.9 mar 2022 | 0.9 feb 2022 | -13.6 apr 2020 | 16.6 mag 1933 | % | Mensile | 1919-2022 |