coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2171+0.0028+0.23%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98-0.1210-0.09%
- Bitcoin:32,502+1,566.16+4.82%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0039-0.50%
- Ethereum:1,239.54+80.850+6.52%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0098+0.78%
- XRP:0.2768+0.0094+3.40%
- EUR/USD:1.2171+0.0028+0.23%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98-0.1210-0.09%
- Bitcoin:32,502+1,566.16+4.82%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0039-0.50%
- Ethereum:1,239.54+80.850+6.52%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0098+0.78%
- XRP:0.2768+0.0094+3.40%
Stati Uniti Consumer Price Index CPI
Ultima pubblicazione
dic 2020
Attuale
261.775 points
Previsto
N/A
Precedente
260.817 points
Frequenza
Monthly
Unità in
points
Prossima pubblicazione
N/A
Orario di pubblicazione
N/A
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
261.775 points dic 2020 | 23.51 points gen 1950 | 115.86 points | 1950 - 2020 | U.S. Bureau of Labor Statistics |
Cronologia Stati Uniti Consumer Price Index CPI
Ultime letture 12
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Stati Uniti prices
Tutti gli indicatori di Stati UnitiIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Inflation Rate | 1.6 dic 2020 | 1.6 nov 2020 | 0 dic 1957 | 13.6 giu 1980 | % | Monthly | 1957 - 2020 |
Core Pce Price Index | 114.05 nov 2020 | 114.04 ott 2020 | 16.73 gen 1959 | 114.05 nov 2020 | points | Monthly | 1959 - 2020 |
Core Producer Prices | 119.7 dic 2020 | 119.6 nov 2020 | 99.9 apr 2010 | 119.7 dic 2020 | points | Monthly | 2010 - 2020 |
Cpi Housing Utilities | 273.68 dic 2020 | 273.29 nov 2020 | 30.5 gen 1967 | 273.68 dic 2020 | points | Monthly | 1967 - 2020 |
CPI Transportation | 203.56 dic 2020 | 202.83 nov 2020 | 22.3 apr 1950 | 223.54 giu 2014 | points | Monthly | 1950 - 2020 |
Consumer Price Index CPI | 261.78 dic 2020 | 260.82 nov 2020 | 23.51 gen 1950 | 261.78 dic 2020 | points | Monthly | 1950 - 2020 |
Consumer Price Index CPI attraverso North America
Visualizzazione globale Consumer Price Index CPIPaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bermuda | 105.4 dic 2019 | 105.9 nov 2019 | 98.6 gen 2015 | 123.8 apr 2014 | points | Monthly | 2014 - 2019 |
Canada | 136.9 set 2021 | 137.4 dic 2020 | 12.1 gen 1950 | 137.7 nov 2020 | points | Monthly | 1950 - 2021 |
Messico | 109.27 dic 2020 | 108.86 nov 2020 | 0.01 mag 1973 | 109.27 dic 2020 | points | Monthly | 1969 - 2020 |
Porto Rico | 119.04 nov 2020 | 118.66 set 2020 | 97.7 nov 2006 | 120.41 ago 2019 | points | Monthly | 2006 - 2020 |
Stati Uniti | 261.78 dic 2020 | 260.82 nov 2020 | 23.51 gen 1950 | 261.78 dic 2020 | points | Monthly | 1950 - 2020 |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio