coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2087-0.0068-0.56%
- Natural Gas:2.7255+0.0635+2.33%
- Gold:1,831.20-15.020-0.82%
- GBP/JPY:141.15-0.7590-0.53%
- Bitcoin:36,167-3,138.49-8.68%
- WTI Oil:52.307-1.3690-2.62%
- S&P 500:3,774.30-21.240-0.56%
- AUD/USD:0.7718-0.0071-0.91%
- Ethereum:1,167.63-41.540-3.56%
- Silver:24.812-0.6969-2.81%
- USD/CAD:1.2720+0.0085+0.67%
- XRP:0.2788-0.0179-6.42%
- EUR/USD:1.2087-0.0068-0.56%
- Natural Gas:2.7255+0.0635+2.33%
- Gold:1,831.20-15.020-0.82%
- GBP/JPY:141.15-0.7590-0.53%
- Bitcoin:36,167-3,138.49-8.68%
- WTI Oil:52.307-1.3690-2.62%
- S&P 500:3,774.30-21.240-0.56%
- AUD/USD:0.7718-0.0071-0.91%
- Ethereum:1,167.63-41.540-3.56%
- Silver:24.812-0.6969-2.81%
- USD/CAD:1.2720+0.0085+0.67%
- XRP:0.2788-0.0179-6.42%
GDP per capita PPPin tutto il mondo
Economie dei mercati emergenti
Brasile
Ultimo: 14651.6
UNITA' IN: USD
Cina
Ultimo: 16116.7
UNITA' IN: USD
India
Ultimo: 6754.3
UNITA' IN: USD
Visualizzazione globale GDP per capita PPP
Indicatore per Paese
G20
Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 22033.95 dic 2019 | 22745.9 dic 2018 | 11372.82 dic 1990 | 22745.9 dic 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Australia | 49756.3 dic 2019 | 49576 dic 2018 | 27969.4 dic 1992 | 49756.3 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Brasile | 14651.6 dic 2019 | 14596.2 dic 2018 | 10093 dic 1992 | 15535.6 dic 2013 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Canada | 49031.38 dic 2019 | 48924.4 dic 2018 | 30264.47 dic 1992 | 49031.38 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Cina | 16116.7 dic 2019 | 15243.2 dic 2018 | 1522 dic 1990 | 16116.7 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Area dell'Euro | 47037.1 dic 2019 | 46539.7 dic 2018 | 28133 dic 1990 | 47037.1 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Francia | 46183.5 dic 2019 | 45561 dic 2018 | 29464.1 dic 1990 | 46183.5 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Germania | 53815.4 dic 2019 | 53660 dic 2018 | 31287.1 dic 1990 | 53815.4 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
India | 6754.3 dic 2019 | 6496.8 dic 2018 | 1887 dic 1991 | 6754.3 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Indonesia | 11812.2 dic 2019 | 11371.5 dic 2018 | 4626 dic 1990 | 11812.2 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Italia | 42412.7 dic 2019 | 42198.2 dic 2018 | 31141.9 dic 1990 | 42412.7 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Giappone | 41429.3 dic 2019 | 41074.1 dic 2018 | 30582.4 dic 1990 | 41429.3 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Messico | 19746.44 dic 2019 | 19992.23 dic 2018 | 13452.23 dic 1995 | 19992.23 dic 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Federazione Russa | 27043.9 dic 2019 | 26667.7 dic 2018 | 5465.1 dic 1998 | 27043.9 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Arabia Saudita | 46962.1 dic 2019 | 48995.6 dic 2018 | 39376.3 dic 2002 | 50467 dic 2015 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Sud Africa | 12481.8 dic 2019 | 12630.7 dic 2018 | 9014.28 dic 1993 | 12630.7 dic 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Corea del Sud | 42661.2 dic 2019 | 41894.1 dic 2018 | 11632.6 dic 1990 | 42661.2 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Turchia | 28167.4 dic 2019 | 28298.9 dic 2018 | 11289.9 dic 1991 | 28298.9 dic 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Regno Unito | 46699.3 dic 2019 | 46309.8 dic 2018 | 26303.1 dic 1991 | 46699.3 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Stati Uniti | 62682.8 dic 2019 | 61544.4 dic 2018 | 36284.58 dic 1991 | 62682.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Esplora altri indicatori
PIL
Prices
Business
Fai trading
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Salute
Esplora altri Paesi
G20
Asia
Europa
Nord America
Pacifico
Medio Oriente
Sud America
Africa
America Centrale
Caraibi
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio