Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
India Produzione Industriale (Mensile)
Ultima pubblicazione
mag 31, 2022
Attuale
2.3
Unità in
%
Precedente
-9.2
Frequenza
Mensile
Prossima pubblicazione
N/A
Orario di pubblicazione
N/A
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
67 mag 2020 | -53.9 apr 2020 | 3.24 % | 1994-2022 | Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) |
Cronologia India Produzione Industriale (Mensile)
Ultime letture 12
Indicatori India Business
Tutti gli indicatori di IndiaIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità Di Utilizzo | 68.3 set 2021 | 60 giu 2021 | 47.3 giu 2020 | 83.2 mar 2011 | % | Trimestrale | 2008-2021 |
Classifica competitività | 68 dic 2019 | 58 dic 2018 | 42 dic 2007 | 71 dic 2015 | Annuale | 2007-2019 | |
Classifica corruzione | 85 dic 2021 | 86 dic 2020 | 35 dic 1995 | 95 dic 2011 | Annuale | 1995-2021 | |
Clima di fiducia delle imprese | 134.7 giu 2022 | 137.8 mar 2022 | 96.4 giu 2009 | 139.3 dic 2021 | Points | Trimestrale | 2000-2022 |
Deposit Growth | 8.4 lug 2022 | 9.8 lug 2022 | 2.7 dic 2017 | 29.3 gen 2008 | % | 1998-2022 | |
Facilità nel fare business | 63 dic 2019 | 77 dic 2018 | 63 dic 2019 | 139 dic 2010 | Annuale | 2008-2019 | |
Immatricolazioni | 179,880 giu 2022 | 172,643 mag 2022 | 2,753 apr 2020 | 304,900 mar 2012 | Mensile | 1991-2022 | |
Indice PMI servizi | 55.5 lug 2022 | 59.2 giu 2022 | 5.4 apr 2020 | 59.2 giu 2022 | Points | Mensile | 2012-2022 |
Indice di competitività | 61.36 dic 2019 | 62.02 dic 2018 | 4.2 dic 2015 | 62.02 dic 2018 | Points | Annuale | 2007-2019 |
Indice di corruzione | 40 dic 2021 | 40 dic 2020 | 26.3 dic 1996 | 41 dic 2018 | Points | Annuale | 1995-2021 |
Indirizzi IP | 9,378,846 mar 2017 | 9,261,013 dic 2016 | 1,768,679 set 2007 | 14,278,593 dic 2012 | IP | Trimestrale | 2007-2017 |
Internet - Velocità | 6,492.06 mar 2017 | 5,567.5 dic 2016 | 784.09 dic 2010 | 6,492.06 mar 2017 | KBps | Trimestrale | 2007-2017 |
La Produzione Di Acciaio | 10,000 giu 2022 | 10,600 mag 2022 | 991 giu 1987 | 10,900 mar 2022 | Thousand Tonnes | Mensile | 1980-2022 |
Mni Business Sentiment | N/A | N/A | N/A | N/A | Mensile | ||
PMI Industriale | 56.4 lug 2022 | 53.9 giu 2022 | 27.4 apr 2020 | 58.9 ott 2020 | Points | Mensile | 2012-2022 |
Pmi Composite | 56.6 lug 2022 | 58.2 giu 2022 | 7.2 apr 2020 | 59.2 nov 2021 | Points | Mensile | 2013-2022 |
Produzione Di Energia Elettrica | 104,208.41 feb 2022 | 96,941.73 nov 2021 | 27,666 dic 1970 | 340,578.6 dic 2019 | Gigawatt-hour | Mensile | 1970-2022 |
Produzione Industriale | 19.6 mag 2022 | 7.1 apr 2022 | -57.3 apr 2020 | 133.5 apr 2021 | % | Mensile | 1994-2022 |
Produzione Industriale (Mensile) | 2.3 mag 2022 | -9.2 apr 2022 | -53.9 apr 2020 | 67 mag 2020 | % | Mensile | 1994-2022 |
Produzione Manifatturiera | 20.6 mag 2022 | 6.3 apr 2022 | -66.6 apr 2020 | 196 apr 2021 | % | Mensile | 2006-2022 |
Produzione Mining | 10.9 mag 2022 | 7.8 apr 2022 | -26.9 apr 2020 | 36.5 apr 2021 | % | Mensile | 2006-2022 |
Produzione di automobili | 169,519 giu 2022 | 169,417 mag 2022 | 7,277 apr 1992 | 292,861 mar 2012 | Units | Mensile | 1991-2022 |
Variazione Delle Rimanenze | 514.5 mar 2022 | 450.5 dic 2021 | 184.29 giu 2004 | 731.25 mar 2015 | INR Billion | Trimestrale | 2004-2022 |
Vendita totale di veicoli | 275,788 giu 2022 | 251,052 mag 2022 | 44,163 apr 2002 | 323,443 ott 2016 | Units | Mensile | 2002-2022 |
Produzione Industriale (Mensile) attraverso Asia
Visualizzazione globale Produzione Industriale (Mensile)Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 giu 2022 | 5.61 mag 2022 | -22.1 feb 2020 | 36.56 mar 2020 | % | Mensile | 2011-2022 | |
1.9 giu 2022 | 0.2 mag 2022 | -11.1 dic 2008 | 11 set 1987 | % | Mensile | 1980-2022 | |
8.9 giu 2022 | -7.5 mag 2022 | -16.5 mar 2011 | 8.9 giu 2022 | % | Mensile | 1953-2022 | |
2.3 mag 2022 | -9.2 apr 2022 | -53.9 apr 2020 | 67 mag 2020 | % | Mensile | 1994-2022 | |
-6.8 giu 2022 | 3.8 mag 2022 | -18.9 gen 2022 | 17.9 mar 2017 | % | Mensile | 1999-2022 | |
31.3 set 2021 | 11.6 giu 2021 | -53.42 mar 2020 | 44.8 set 2010 | % | Trimestrale | 2009-2021 | |
-1 mag 2022 | -4.8 apr 2022 | -27.1 apr 2020 | 25.9 giu 2020 | % | Mensile | 2009-2022 | |
-11.8 mar 2022 | -5 feb 2022 | -24.4 gen 2015 | 22.6 giu 2013 | % | Mensile | 2010-2022 | |
-4.09 mag 2022 | 0.11 apr 2022 | -25.55 mar 2020 | 31.76 apr 1995 | % | Mensile | 1989-2022 | |
-8.5 giu 2022 | 9.2 mag 2022 | -21.99 giu 2010 | 28.63 gen 2011 | % | Mensile | 1983-2022 | |
-0.3 apr 2022 | -0.8 mar 2022 | -24.8 ott 2011 | 21.9 dic 2011 | % | Mensile | 2000-2022 | |
-0.41 giu 2022 | -1.04 mag 2022 | -16.01 nov 2008 | 9.75 mar 2009 | % | Mensile | 1996-2022 |