Analisi e suggerimenti: L'oro guadagna $5 nel corso della sessione asiatica per poi tenere duro per il resto della giornata, attestandosi infine a
le borse asiatiche hanno subito uno scivolone in scia alle forti perdite di Wall Street, mentre il crollo dei prezzi del petrolio overnight ha acontribuito ad alimentare i timori di un rallentamento dell’economia globale.
Mercoledì le azioni USA sono sprofondate spingendo l’indice Standard and Poor’s 500 – per la prima volta da settembre – verso una chiusura sotto i 1900 punti; cresce intanto l’ansia degli investitori rispetto ai bassi prezzi dell’energia, ai risultati delle società statunitensi e all’economia globale.
Il sentiment di mercato nei confronti del biglietto verde si è deteriorato in scia al calo delle borse USA, favorendo una ritirata rispetto al massimo settimanale contro un paniere delle principali valute estere.
L’accelerazione ribassista del prezzo del petrolio e i timori legati alla salute dell’economia cinese hanno mandato in fibrillazione i mercati azionari, che da inizio anno non sono riusciti a sostenere un rally di dimensioni significative
Il presidente della Federal Reserve di Chicago Charles Ivans ha ammesso di essere in ansia per i potenziali effetti di un rallentamento dell’economia cinese su quella statunitense e per un possibile slittamento delle proiezioni sull’inflazione.
FxEmpire realizza analisi dettagliate per ciascuna coppia valutaria e materia prima seguita. Le analisi fondamentali sono di tre tipi. Realizziamo anche analisi mensili e previsioni al principio di ciascun mese. Infine, ci sono i nostri rapporti settimanali, con l’analisi dei dati e delle informazioni economiche, che coprono la settimana in corso e vengono pubblicate la domenica, prima dell’inizio della nuova settimana. Ogni giorno condividiamo nuovi avvenimenti, previsioni o analisi relative al giorno corrente. Per raggiungere una comprensione accurata, è importante studiare tutti i nostri dati e analisi.
Dati economici di oggi
| Valuta | Evento | Attuale | Previsto | Precedente | |||
| NZD | Vendite al dettaglio con carta elettronica (m/m) | -0,2% | 0,5% | 0,3% | |||
| AUD | Variazione dell’occupazione (dicembre) | -1,0mila | -12,5mila | 75,0mila | |||
| AUD | Variazione dell’occupazione a tempo pieno (dicembre) | 17,6mila | 47,3mila | ||||
| AUD | Tasso di disoccupazione (dicembre) | 5,8% | 5,9% | 5,8% | |||
| GBP | Totale dell’allentamento quantitativo della Banca d’Inghilterra (gennaio) | 375 miliardi | 375 miliardi | 375 miliardi | |||
| GBP | Decisione sul tasso di interesse (gennaio) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |||
| GBP | Verbali del Comitato per la Politica Monetaria della Banca d’Inghilterra | ||||||
| EUR | Verbali della riunione della Banca Centrale Europea sulla politica monetaria | ||||||
| USD | Indice dei prezzi delle esportazioni (m/m) (dicembre) | -0,5% | -0,6% | ||||
| USD | Intervento di Bullard, membro del FOMC | ||||||
| USD | Indice dei prezzi delle importazioni (m/m) (dicembre) | -1,4% | -0,4% | ||||
| USD | Prime richieste di sussidio di disoccupazione | 275mila | 277mila | ||||
| CAD | Indice dei prezzi delle abitazioni di nuova costruzione (m/m) (novembre) | 0,2% | 0,3% | ||||
| USD | Intervento di Lockhart, membro del FOMC |
Prossimi eventi economici di rilievo
Venerdì, 15 gennaio 2016
| Valuta | Evento | Attuale | Previsto | Precedente | |||
| AUD | Mutui abitativi (m/m) (novembre) | -0,5% | -0,5% | ||||
| EUR | Vertice dei ministri delle Finanze dell’Unione Europea | ||||||
| EUR | Bilancia commerciale (novembre) | 24,1 miliardi | |||||
| USD | IPP core (m/m) (dicembre) | 0,1% | 0,3% | ||||
| USD | Vendite al dettaglio core (m/m) (dicembre) | 0,2% | 0,4% | ||||
| USD | Indice manifatturiero dello Stato di New York | -4,00 | -4,59 | ||||
| USD | IPP (m/m) (dicembre) | -0,2% | 0,3% | ||||
| USD | Vendite al dettaglio (m/m) (dicembre) | 0,1% | 0,2% | ||||
| USD | Intervento di Dudley, membro del FOMC | ||||||
| USD | Produzione industriale (m/m) (dicembre) | -0,2% | -0,6% | ||||
| USD | Rilevazione della University of Michigan delle aspettative dei consumatori | 82,8 | 82,7 | ||||
| USD | Rilevazione della University of Michigan della fiducia dei consumatori (gennaio) | 93,0 | 92,6 | ||||
| USD | Scorte delle imprese (m/m) (novembre) | -0,1% | 0,0% | ||||
| USD | Rilevazione Baker Hughes del numero di pozzi petroliferi attivi negli Stati Uniti | 516 | |||||
| USD | Intervento di Kaplan, membro del FOMC |
Calendario delle aste di titoli di Stato
Data Ora Paese
14 gennaio 10:30 Spagna Asta Bonos/Obligaciones
14 gennaio 19:00 Stati Uniti Asta di titoli a 30 anni
14 gennaio Non disponibile Stati Uniti Pubblicazione dei dettagli dell’asta TIPS a 10 anni del 21 gennaio
18 gennaio 11:00 Belgio Asta OLO