Pubblicita'
Pubblicita'
HEATING OIL (HO1!)
Per vedere questo content, cortesemente attiva i cookie.
qui
Non farti sfuggire nulla!
Scopri cosa sta muovendo i mercati. Iscriviti per un aggiornamento giornaliero consegnato alla tua email.
Calendario EconomicoTutti gli Eventi
Fuso orario: GMT
| lunedì, dicembre 29º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
15:30 | Indice Manifatturiero di Dellas FedDicembre | -10.9 | -2.5 | -10.4 | |||
22:00 | Cambiamento delle scorte di greggio di EIADec/19 | 0.405M | -2.4M | -1.274M | |||
22:00 | Cambiamento delle scorte di benzina di EIADec/19 | 2.862M | 1.1M | 4.808M | |||
| martedì, dicembre 30º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
12:00 | Tasso di disoccupazioneNovembre | 5.2% | 5.4% | 5.4% | |||
14:00 | Prezzo case S&P/Case-Shiller (su anno)Ottobre | 1.1% | 1.4% | ||||
14:45 | Indice PMI di Chicago FedDicembre | 39.5 | 36.3 | ||||
19:00 | Verbali di Riunione del FOMC | ||||||
Previsioni
Vedi tuttoMaterie Prime
Loading
Loading




