coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
Corea del Sud GDP Growth Rate
Ultima pubblicazione
dic 2020
Attuale
1.2 %
Previsto
N/A
Precedente
2.1 %
Frequenza
Quarterly
Unità in
%
Prossima pubblicazione
giu 8, 2021
Orario di pubblicazione
2 Mesi 30 Giorni 21 Ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
7.8 % dic 1970 | -7 % mar 1998 | 1.74 % | 1960 - 2020 | The Bank of Korea |
Il tasso di crescita del PIL misura la velocità con cui cresce l'economia. Lo fa confrontando un trimestre del prodotto interno lordo del paese con quello precedente.
Cronologia Corea del Sud GDP Growth Rate
Ultime letture 12
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Corea del Sud gdp
Tutti gli indicatori di Corea del SudIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,646.74 dic 2019 | 1,720.58 dic 2018 | 2.42 dic 1961 | 1,720.58 dic 2018 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -1.2 dic 2020 | -1.1 set 2020 | -7.3 giu 1998 | 20.8 dic 1969 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP Constant Prices | 463,395 dic 2020 | 457,783.7 set 2020 | 6,626.29 mar 1960 | 468,814.3 dic 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Agriculture | 8,048.5 dic 2020 | 7,760.5 set 2020 | 1,627.32 mar 1960 | 8,635.1 dic 2014 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Construction | 22,091 dic 2020 | 21,464.2 set 2020 | 279.27 dic 1960 | 23,837.4 mar 2017 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 125,601.2 dic 2020 | 121,752.6 set 2020 | 297.74 giu 1960 | 125,987.1 dic 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP Growth Rate attraverso Asia
Visualizzazione globale GDP Growth RatePaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh | 5.2 dic 2020 | 8.2 dic 2019 | 4.08 dic 1994 | 8.2 dic 2019 | % | Yearly | 1994 - 2020 |
Cina | 2.6 dic 2020 | 3 set 2020 | -10 mar 2020 | 11.7 giu 2020 | % | Quarterly | 2010 - 2020 |
Hong Kong | 0.2 dic 2020 | 2.7 set 2020 | -5.3 mar 2020 | 6.1 set 2003 | % | Quarterly | 1990 - 2020 |
India | 21.9 set 2020 | -25.2 giu 2020 | -25.2 giu 2020 | 21.9 set 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Indonesia | -0.42 dic 2020 | 5.05 set 2020 | -4.19 giu 2020 | 5.05 set 2020 | % | Quarterly | 2005 - 2020 |
Giappone | 3 dic 2020 | 5.3 set 2020 | -8.3 giu 2020 | 5.3 set 2020 | % | Quarterly | 1980 - 2020 |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio