Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.16145+0.00020 (+0.02%)
- Natural Gas:2.80+0.002 (+0.07%)
- UK 100:9,314.90+2.30 (+0.02%)
- GBP/JPY:199.089+0.00300 (+0.00%)
- WTI Oil:64.262+0.025 (+0.04%)
- USD/JPY:148.378-0.01100 (-0.01%)
- S&P 500:6,370.17-25.61 (-0.40%)
- AUD/USD:0.64251-0.00004 (-0.01%)
- Silver:38.114+0.0095 (+0.02%)
- USD/CAD:1.39018+0.00002 (+0.00%)
- Corn:4.041+0.003 (+0.07%)
- EUR/USD:1.16145+0.00020 (+0.02%)
- Natural Gas:2.80+0.002 (+0.07%)
- UK 100:9,314.90+2.30 (+0.02%)
- GBP/JPY:199.089+0.00300 (+0.00%)
- WTI Oil:64.262+0.025 (+0.04%)
- USD/JPY:148.378-0.01100 (-0.01%)
- S&P 500:6,370.17-25.61 (-0.40%)
- AUD/USD:0.64251-0.00004 (-0.01%)
- Silver:38.114+0.0095 (+0.02%)
- USD/CAD:1.39018+0.00002 (+0.00%)
- Corn:4.041+0.003 (+0.07%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Qatar
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
Aa2 | Stabile | AA | Stabile | AA | Stabile | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 67,876 giu 2021 | 56,832 mar 2021 | 46,095 giu 2013 | 71,809 set 2018 | QAR Million | Trimestrale | 2013-2021 |
PIL | 179.68 dic 2021 | 144.41 dic 2020 | 0.3 dic 1970 | 206.22 dic 2014 | USD Billion | Annuale | 1970-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 13,571 set 2022 | 13,848 giu 2022 | 6,990 mar 2011 | 13,876 giu 2020 | QAR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL a prezzi costanti | 175,028 set 2022 | 171,974 giu 2022 | 155,297 giu 2020 | 209,901 set 2018 | QAR Million | Trimestrale | 2015-2022 |
PIL costruzioni | 21,034 set 2022 | 22,751 giu 2022 | 7,311 giu 2011 | 23,716 giu 2018 | QAR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL industria mineraria | 64,377 set 2022 | 63,884 giu 2022 | 60,315 dic 2020 | 103,445 mar 2013 | QAR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL manifatturiero | 13,818 set 2022 | 14,029 giu 2022 | 11,685 giu 2020 | 22,839 set 2019 | QAR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL pro capite PPP | 92,862.35 dic 2021 | 85,290.45 dic 2020 | 85,290.45 dic 2020 | 99,147.29 dic 2011 | USD | Annuale | 2000-2021 |
PIL servizi | 14,933 set 2022 | 13,484 giu 2022 | 7,209 dic 2011 | 16,279 dic 2019 | QAR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL settore agricolo | 490 set 2022 | 486 giu 2022 | 154 set 2011 | 490 set 2022 | QAR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL trasporti | 6,528 set 2022 | 6,093 giu 2022 | 3,100 giu 2011 | 7,401 mar 2020 | QAR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
PIL utilities | 1,702 set 2022 | 1,438 giu 2022 | 319 mar 2011 | 1,747 giu 2020 | QAR Million | Trimestrale | 2011-2022 |
Pil Pro Capite | 61,000.83 dic 2021 | 56,026.89 dic 2020 | 56,026.89 dic 2020 | 65,129.38 dic 2011 | USD | Annuale | 2000-2021 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 3.6 set 2022 | 3.6 giu 2022 | -23.2 dic 2008 | 14.4 giu 2008 | % | Trimestrale | 2004-2022 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 4.3 set 2022 | 6.3 giu 2022 | -17.2 mar 2019 | 32.9 mar 2010 | % | Trimestrale | 2009-2022 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate