coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2143-0.0027-0.22%
- Natural Gas:2.6115+0.1535+5.88%
- Gold:1,856.44+0.6405+0.03%
- GBP/JPY:141.91-0.0680-0.05%
- Bitcoin:31,800-1,701.89-5.35%
- WTI Oil:52.344+0.4250+0.81%
- S&P 500:3,855.36+13.890+0.36%
- AUD/USD:0.77140.0000-0.00%
- Ethereum:1,318.49-108.64-8.24%
- Silver:25.316-0.1945-0.77%
- USD/CAD:1.2739+0.0007+0.06%
- XRP:0.2665-0.0133-4.99%
- EUR/USD:1.2143-0.0027-0.22%
- Natural Gas:2.6115+0.1535+5.88%
- Gold:1,856.44+0.6405+0.03%
- GBP/JPY:141.91-0.0680-0.05%
- Bitcoin:31,800-1,701.89-5.35%
- WTI Oil:52.344+0.4250+0.81%
- S&P 500:3,855.36+13.890+0.36%
- AUD/USD:0.77140.0000-0.00%
- Ethereum:1,318.49-108.64-8.24%
- Silver:25.316-0.1945-0.77%
- USD/CAD:1.2739+0.0007+0.06%
- XRP:0.2665-0.0133-4.99%
GDP From Constructionin tutto il mondo
Economie dei mercati emergenti
Brasile
Ultimo: 13265.69
UNITA' IN: BRL Million
Cina
Ultimo: 72995.7
UNITA' IN: CNY HML
India
Ultimo: 2231.21
UNITA' IN: INR Billion
Visualizzazione globale GDP From Construction
Indicatore per Paese
G20
Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 16084.08 set 2020 | 10168.96 giu 2020 | 10168.96 giu 2020 | 23914.29 set 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australia | 32897 set 2020 | 32174 giu 2020 | 8565 giu 1975 | 37168 giu 2014 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brasile | 13265.69 set 2020 | 11770.9 giu 2020 | 10342.31 giu 2003 | 20193.52 set 2013 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 138309 ott 2020 | 142337 ago 2020 | 71294 gen 1997 | 147533 nov 2014 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Cina | 72995.7 dic 2020 | 48517 set 2020 | 181.9 mar 1992 | 72995.7 dic 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
Francia | 27242 set 2020 | 19808 giu 2020 | 7105 mar 1950 | 33611 mar 2008 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Germania | 45.98 set 2020 | 44.71 giu 2020 | 14.52 mar 2006 | 49.01 dic 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
India | 2231.21 set 2020 | 1307.5 giu 2020 | 1307.5 giu 2020 | 2670 mar 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesia | 267958.4 set 2020 | 253459 giu 2020 | 149919 mar 2010 | 293957.4 dic 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Italia | 17757.2 set 2020 | 12168.4 giu 2020 | 12168.4 giu 2020 | 27635.8 dic 2006 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Giappone | 28935.1 dic 2019 | 29224.8 dic 2018 | 23962.2 dic 2010 | 41780.1 dic 1996 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Messico | 985766 set 2020 | 802278 giu 2020 | 616361 giu 1995 | 1348285 dic 2016 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Federazione Russa | 1266.7 set 2020 | 1045.5 giu 2020 | 216.4 mar 2003 | 2043.8 dic 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Arabia Saudita | 30163 set 2020 | 27204 giu 2020 | 21969 dic 2010 | 31972 mar 2015 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Sud Africa | 80129.25 set 2020 | 70059.94 giu 2020 | 14702 mar 1960 | 110107.16 dic 2016 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Corea del Sud | 21464.2 set 2020 | 22715.2 giu 2020 | 279.27 dic 1960 | 23837.4 mar 2017 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turchia | 32895123.5 set 2020 | 29078233.3 giu 2020 | 5582784.3 mar 2002 | 36195914.4 set 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Regno Unito | 28813 set 2020 | 20404 giu 2020 | 20404 giu 2020 | 29637 mar 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Stati Uniti | 654.3 set 2020 | 615.8 giu 2020 | 531.7 mar 2011 | 794.5 mar 2005 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Esplora altri indicatori
PIL
Prices
Business
Fai trading
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Salute
Esplora altri Paesi
G20
Asia
Europa
Nord America
Pacifico
Medio Oriente
Sud America
Africa
America Centrale
Caraibi
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio