coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2128-0.0049-0.41%
- Natural Gas:2.6005+0.1425+5.48%
- Gold:1,856.83+1.0255+0.06%
- GBP/JPY:141.60-0.3845-0.27%
- Bitcoin:32,159-1,241.53-3.86%
- WTI Oil:52.364+0.4450+0.85%
- S&P 500:3,855.36+13.890+0.36%
- AUD/USD:0.7687-0.0040-0.51%
- Ethereum:1,345.66-77.790-5.78%
- Silver:25.324-0.1865-0.74%
- USD/CAD:1.2767+0.0053+0.42%
- XRP:0.2672-0.0111-4.15%
- EUR/USD:1.2128-0.0049-0.41%
- Natural Gas:2.6005+0.1425+5.48%
- Gold:1,856.83+1.0255+0.06%
- GBP/JPY:141.60-0.3845-0.27%
- Bitcoin:32,159-1,241.53-3.86%
- WTI Oil:52.364+0.4450+0.85%
- S&P 500:3,855.36+13.890+0.36%
- AUD/USD:0.7687-0.0040-0.51%
- Ethereum:1,345.66-77.790-5.78%
- Silver:25.324-0.1865-0.74%
- USD/CAD:1.2767+0.0053+0.42%
- XRP:0.2672-0.0111-4.15%
GDP Annual Growth Ratein tutto il mondo
Economie dei mercati emergenti
Brasile
Ultimo: -3.9
UNITA' IN: %
Cina
Ultimo: 6.5
UNITA' IN: %
India
Ultimo: -7.5
UNITA' IN: %
Visualizzazione globale GDP Annual Growth Rate
Indicatore per Paese
G20
Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | -10.2 set 2020 | -19.1 giu 2020 | -19.1 giu 2020 | 16.2 giu 2010 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Australia | -3.8 set 2020 | -6.4 giu 2020 | -6.4 giu 2020 | 9 mar 1967 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Brasile | -3.9 set 2020 | -10.9 giu 2020 | -10.9 giu 2020 | 10.1 mar 1995 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
Canada | -5.2 set 2020 | -12.5 giu 2020 | -12.5 giu 2020 | 9.3 mar 1962 | % | Quarterly | 1962 - 2020 |
Cina | 6.5 dic 2020 | 4.9 set 2020 | -6.8 mar 2020 | 15.3 mar 1993 | % | Quarterly | 1989 - 2020 |
Area dell'Euro | -4.3 set 2020 | -14.7 giu 2020 | -14.7 giu 2020 | 5 mar 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Francia | -3.9 set 2020 | -18.9 giu 2020 | -18.9 giu 2020 | 12.6 giu 1969 | % | Quarterly | 1950 - 2020 |
Germania | -4 set 2020 | -11.3 giu 2020 | -11.3 giu 2020 | 7.2 mar 1973 | % | Quarterly | 1971 - 2020 |
India | -7.5 set 2020 | -23.9 giu 2020 | -23.9 giu 2020 | 11.4 mar 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
Indonesia | -3.49 set 2020 | -5.32 giu 2020 | -5.32 giu 2020 | 7.16 dic 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
Italia | -5 set 2020 | -18 giu 2020 | -18 giu 2020 | 10.3 dic 1961 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Giappone | -5.8 set 2020 | -10.2 giu 2020 | -10.2 giu 2020 | 9.4 mar 1988 | % | Quarterly | 1981 - 2020 |
Messico | -8.6 set 2020 | -18.7 giu 2020 | -18.7 giu 2020 | 9 dic 1996 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Federazione Russa | -3.4 set 2020 | -8 giu 2020 | -11.2 giu 2009 | 12.1 dic 1999 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Arabia Saudita | -4.6 set 2020 | -7 giu 2020 | -20.7 dic 1982 | 24.2 dic 1973 | % | Quarterly | 1969 - 2020 |
Sud Africa | -6 set 2020 | -17.5 giu 2020 | -17.5 giu 2020 | 7.1 dic 2006 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Corea del Sud | -1.4 dic 2020 | -1.1 set 2020 | -7.3 giu 1998 | 20.8 dic 1969 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Turchia | 6.7 set 2020 | -9.9 giu 2020 | -14.4 mar 2009 | 11.7 mar 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
Regno Unito | -8.6 set 2020 | -20.8 giu 2020 | -20.8 giu 2020 | 9.8 mar 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
Stati Uniti | -2.8 set 2020 | -9 giu 2020 | -9 giu 2020 | 13.4 dic 1950 | % | Quarterly | 1948 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Ultime pubblicazioni e eventi del calendario
Calendario
CALENDARIO ECONOMICODATA | ORARIO | EVENTO | Attuale |
---|---|---|---|
30 ott 2020 | 10:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30 ott 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -4.7 % |
30 ott 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30 ott 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -8.7 % |
19 ott 2020 | 02:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.9 % |
30 set 2020 | 06:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -21.5 % |
2 set 2020 | 01:30 | GDP Growth Rate YoY | -6.3 % |
Esplora altri indicatori
PIL
Prices
Business
Fai trading
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Salute
Esplora altri Paesi
G20
Asia
Europa
Nord America
Pacifico
Medio Oriente
Sud America
Africa
America Centrale
Caraibi
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio