Pubblicita'
Pubblicita'
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
Brasile Produzione Industriale (Mensile)
Ultima pubblicazione
giu 30, 2022
Attuale
-0.4
Unità in
%
Precedente
0.3
Frequenza
Mensile
Prossima pubblicazione
set 02, 2022
Orario di pubblicazione
25 giorni 0 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
25.1 mag 1990 | -24.4 apr 1990 | 0.13 % | 1985-2022 | N/A |
la produzione industriale misura la produzione di imprese integrate nel settore industriale dell'economia, come produzione, miniere e servizi pubblici.
Ultimi aggiornamenti
Industrial production in Brazil contracted 0.4 percent over the previous month in June of 2022, following a 0.3 percent rise in May, compared to market forecasts of a 0.2 percent drop. Output fell for capital goods (-1.5 percent) and semi- and nondurable goods (-0.7 percent). On the other hand, production rose for consumer goods (0.4 percent) and durable goods (6.4 percent). The industrial sector was still 1.5 percent lower than its pre-pandemic level in February 2020, and 18.0 percent below the record level reached in May 2011.
Cronologia Brasile Produzione Industriale (Mensile)
Ultime letture 12
Indicatori Brasile Business
Tutti gli indicatori di BrasileIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità Di Utilizzo | 80.4 giu 2022 | 80.9 mag 2022 | 66.5 apr 2020 | 84.6 gen 2008 | % | Mensile | 2003-2022 |
Classifica competitività | 71 dic 2019 | 72 dic 2018 | 48 dic 2013 | 75 dic 2016 | Annuale | 2007-2019 | |
Classifica corruzione | 96 dic 2021 | 94 dic 2020 | 36 dic 1997 | 106 dic 2019 | Annuale | 1995-2021 | |
Clima di fiducia delle imprese | 57.8 lug 2022 | 57.8 giu 2022 | 34.5 apr 2020 | 68.3 gen 2010 | Points | Mensile | 2004-2022 |
Facilità nel fare business | 124 dic 2019 | 109 dic 2018 | 109 dic 2018 | 129 dic 2009 | Annuale | 2008-2019 | |
Immatricolazioni | 182 lug 2022 | 178 giu 2022 | 2 gen 1957 | 420 ago 2012 | Thousand | Mensile | 1957-2022 |
Indice PMI servizi | 55.8 lug 2022 | 60.8 giu 2022 | 27.4 apr 2020 | 60.8 giu 2022 | Points | Mensile | 2011-2022 |
Indice di competitività | 60.93 dic 2019 | 59.51 dic 2018 | 3.98 dic 2008 | 60.93 dic 2019 | Points | Annuale | 2007-2019 |
Indice di corruzione | 38 dic 2021 | 38 dic 2020 | 27 dic 1995 | 43 dic 2012 | Points | Annuale | 1995-2021 |
Indirizzi IP | 26,855,780 mar 2017 | 26,798,386 dic 2016 | 5,857,696 set 2007 | 35,093,076 mar 2015 | IP | Trimestrale | 2007-2017 |
Internet - Velocità | 6,819.06 mar 2017 | 6,391.73 dic 2016 | 698.35 set 2007 | 6,819.06 mar 2017 | KBps | Trimestrale | 2007-2017 |
La Produzione Di Acciaio | 2,900 giu 2022 | 3,000 mag 2022 | 918 feb 1983 | 3,269 mag 2011 | Thousand Tonnes | Mensile | 1980-2022 |
Occupati | 98.27 giu 2022 | 97.52 mag 2022 | 81.67 ago 2020 | 98.27 giu 2022 | Million | Mensile | 2012-2022 |
PMI Industriale | 54 lug 2022 | 54.1 giu 2022 | 36 apr 2020 | 66.7 ott 2020 | Points | Mensile | 2012-2022 |
Piccolo - Affari - Sentimento | 57 lug 2022 | 58.3 giu 2022 | 34.6 ott 2015 | 65.6 gen 2010 | Mensile | 2010-2022 | |
Pmi Composite | 55.3 lug 2022 | 59.4 giu 2022 | 26.5 apr 2020 | 59.4 giu 2022 | Points | Mensile | 2011-2022 |
Produzione Industriale | -0.5 giu 2022 | 0.5 mag 2022 | -27.7 apr 1990 | 37.2 apr 1991 | % | Mensile | 1976-2022 |
Produzione Industriale (Mensile) | -0.4 giu 2022 | 0.3 mag 2022 | -24.4 apr 1990 | 25.1 mag 1990 | % | Mensile | 1985-2022 |
Produzione Manifatturiera | 0.14 giu 2022 | 1.59 mag 2022 | -31.8 apr 2020 | 40.4 apr 2021 | % | Mensile | 1992-2022 |
Produzione Mining | -5.4 giu 2022 | -8.25 mag 2022 | -22.8 apr 2019 | 21.4 gen 2010 | % | Mensile | 2003-2022 |
Produzione di automobili | 218,950 lug 2022 | 203,598 giu 2022 | 1,847 apr 2020 | 352,531 apr 2013 | Units | Mensile | 1957-2022 |
Superindice economico | -0.11 mag 2022 | -0.99 gen 2022 | -9.92 apr 2020 | 5.06 giu 2020 | % | Mensile | 2003-2022 |
Variazione Delle Rimanenze | 29,888.51 mar 2022 | -84,054.81 dic 2021 | -84,054.81 dic 2021 | 95,730.62 mar 2021 | BRL Million | Trimestrale | 1995-2022 |
Vendita totale di veicoli | 135,522 lug 2022 | 133,587 giu 2022 | 23,705 apr 1990 | 325,722 ago 2012 | Units | Mensile | 1990-2022 |
Produzione Industriale (Mensile) attraverso Sud America
Visualizzazione globale Produzione Industriale (Mensile)Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.1 mag 2022 | 5 apr 2022 | -21.6 mar 2020 | 23.7 giu 2020 | % | Mensile | 1995-2022 | |
-0.4 giu 2022 | 0.3 mag 2022 | -24.4 apr 1990 | 25.1 mag 1990 | % | Mensile | 1985-2022 | |
0.5 giu 2022 | 1.5 mag 2022 | -7.4 mar 2010 | 9.5 apr 2010 | % | Mensile | 2009-2022 | |
0.2 apr 2022 | 2.5 mar 2022 | -26.6 apr 2020 | 29.2 giu 2021 | % | Mensile | 2001-2022 |