Pubblicita'
Pubblicita'
RICE (ZR1!)
Per vedere questo content, cortesemente attiva i cookie.
qui
Non farti sfuggire nulla!
Scopri cosa sta muovendo i mercati. Iscriviti per un aggiornamento giornaliero consegnato alla tua email.
Calendario EconomicoTutti gli Eventi
Fuso orario: GMT
| martedì, dicembre 23º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
18:30 | Sintesi delle Deliberazioni della BoC | ||||||
21:30 | Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio APIDec/19 | 2.4M | -9.3M | ||||
23:50 | Boj Politica Monetaria Verbali Delle Riunioni | ||||||
| mercoledì, dicembre 24º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
12:00 | Tasso di mutui a 30 anni di MBADec/19 | 6.31% | 6.38% | ||||
13:30 | Richieste di sussidi di disoccupazione inizialiDec/20 | 223K | 224K | ||||
| giovedì, dicembre 25º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
05:00 | Nuove case di proprietà privata (su anno)Novembre | 0.4% | 3.2% | ||||
23:30 | Tasso di disoccupazioneNovembre | 2.6% | 2.6% | ||||
Previsioni
Vedi tuttoMaterie Prime
Loading
Loading




