Pubblicita'
Pubblicita'
COFFEE (KT1!)
Per vedere questo content, cortesemente attiva i cookie.
qui
Non farti sfuggire nulla!
Scopri cosa sta muovendo i mercati. Iscriviti per un aggiornamento giornaliero consegnato alla tua email.
Calendario EconomicoTutti gli Eventi
Fuso orario: GMT
| venerdì, dicembre 19º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
15:00 | Vendita Case esistentiNovembre | 4.13M | 4.2M | 4.11M | |||
15:00 | Vendita mensile case esistentiNovembre | 0.5% | -4.8% | 1.5% | |||
15:00 | Sentimento del consumatore finale secondo MichiganDicembre | 52.9 | 53.4 | 51.0 | |||
15:00 | Clima di fiducia dei consumatori flashDicembre | -14.6 | -14 | -14.2 | |||
| sabato, dicembre 20º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
01:15 | Prestito Prime Rate 5 anniDicembre | 3.5% | 3.5% | ||||
01:15 | Prestito Prime Rate 1 anno | 3.0% | 3% | ||||
| lunedì, dicembre 22º 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Valuta | Evento | Impatto | Attuale | Previsioni | Precedente | |
11:30 | Sondaggio BCB Focus | ||||||
Previsioni
Vedi tuttoMaterie Prime
Loading
Loading

