coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2087-0.0067-0.55%
- Natural Gas:2.7230+0.0610+2.24%
- Gold:1,831.25-14.967-0.82%
- GBP/JPY:141.19-0.7210-0.51%
- Bitcoin:35,996-3,309.62-9.19%
- WTI Oil:52.238-1.4380-2.75%
- AUD/USD:0.7716-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,156.48-52.690-4.56%
- Silver:24.778-0.7317-2.95%
- USD/CAD:1.2720+0.0086+0.68%
- XRP:0.2783-0.0184-6.61%
- EUR/USD:1.2087-0.0067-0.55%
- Natural Gas:2.7230+0.0610+2.24%
- Gold:1,831.25-14.967-0.82%
- GBP/JPY:141.19-0.7210-0.51%
- Bitcoin:35,996-3,309.62-9.19%
- WTI Oil:52.238-1.4380-2.75%
- AUD/USD:0.7716-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,156.48-52.690-4.56%
- Silver:24.778-0.7317-2.95%
- USD/CAD:1.2720+0.0086+0.68%
- XRP:0.2783-0.0184-6.61%
indicatori economici di Turchia
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
B2 | Negativo | B+ | Stabile | BB- | Negativo | BB (alto) | Negativo | B | Negativo |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 754.41 dic 2019 | 771.35 dic 2018 | 7.99 dic 1961 | 950.58 dic 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 6.7 set 2020 | -9.9 giu 2020 | -14.4 mar 2009 | 11.7 mar 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
GDP Constant Prices | 501,884,934.6 set 2020 | 386,705,922 giu 2020 | 148,486,309.2 mar 1999 | 501,884,934.6 set 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Agriculture | 61,527,943 set 2020 | 18,735,773 giu 2020 | 6,480,266 mar 2002 | 61,527,943 set 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Construction | 32,895,123.5 set 2020 | 29,078,233.3 giu 2020 | 5,582,784.3 mar 2002 | 36,195,914.4 set 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 76,575,811.4 set 2020 | 57,104,187.1 giu 2020 | 23,491,042 dic 2001 | 79,790,742 dic 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Mining | 213,551.9 giu 2016 | 164,785.9 mar 2016 | 116,491.4 mar 2004 | 255,476.1 set 2014 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP From Public Administration | 47,668,534.38 set 2020 | 45,649,284.14 giu 2020 | 21,779,242.77 set 1998 | 48,383,250.54 mar 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Services | 109,963,466.3 set 2020 | 76,463,061.3 giu 2020 | 35,367,503.2 mar 1999 | 114,297,385.5 dic 2019 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Transport | 4,095,462 giu 2016 | 3,875,510 mar 2016 | 1,498,463 mar 1999 | 4,175,844 dic 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP From Utilities | 587,421 giu 2016 | 479,733 mar 2016 | 204,058 mar 1998 | 716,688 dic 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP Growth Rate | 15.6 set 2020 | -10.8 giu 2020 | -10.8 giu 2020 | 15.6 set 2020 | % | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP per capita | 14,999 dic 2019 | 15,069 dic 2018 | 3,134.8 dic 1961 | 15,069 dic 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 31,671,243.4 giu 2016 | 30,367,559.6 mar 2016 | 14,600,600.2 mar 1999 | 35,262,640.5 set 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP per capita PPP | 28,167.4 dic 2019 | 28,298.9 dic 2018 | 11,289.9 dic 1991 | 28,298.9 dic 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 132,908,657.1 set 2020 | 101,168,486.8 giu 2020 | 82,266.4 mar 1996 | 138,491,375.1 dic 2017 | TRY THO | Quarterly | 1996 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Ultime pubblicazioni e eventi del calendario
Calendario
CALENDARIO ECONOMICODATA | ORARIO | EVENTO | Attuale |
---|---|---|---|
31 ago 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -9.9 % |
29 mag 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.5 % |
28 feb 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | 6 % |
2 set 2019 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -1.5 % |
31 mag 2019 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -2.6 % |
24 giu 2018 | 00:00 | Presidential Election | |
24 giu 2018 | 00:00 | Parliamentary Election |
Esplora altri indicatori
PIL
Prices
Business
Fai trading
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Salute
Esplora altri Paesi
G20
Asia
Europa
Nord America
Pacifico
Medio Oriente
Sud America
Africa
America Centrale
Caraibi
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio