Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.17490-0.00400 (-0.34%)
- Natural Gas:2.868-0.052 (-1.78%)
- UK 100:9,240.30-14.50 (-0.16%)
- GBP/JPY:199.319-1.24600 (-0.62%)
- WTI Oil:62.814-0.851 (-1.34%)
- USD/JPY:147.925-0.04400 (-0.03%)
- S&P 500:6,651.06+19.10 (+0.29%)
- AUD/USD:0.65947-0.00222 (-0.34%)
- Silver:42.996+1.2761 (+3.06%)
- USD/CAD:1.37694-0.00229 (-0.17%)
- Corn:4.174-0.002 (-0.05%)
- EUR/USD:1.17490-0.00400 (-0.34%)
- Natural Gas:2.868-0.052 (-1.78%)
- UK 100:9,240.30-14.50 (-0.16%)
- GBP/JPY:199.319-1.24600 (-0.62%)
- WTI Oil:62.814-0.851 (-1.34%)
- USD/JPY:147.925-0.04400 (-0.03%)
- S&P 500:6,651.06+19.10 (+0.29%)
- AUD/USD:0.65947-0.00222 (-0.34%)
- Silver:42.996+1.2761 (+3.06%)
- USD/CAD:1.37694-0.00229 (-0.17%)
- Corn:4.174-0.002 (-0.05%)
Indicatore di ricerca:
Seleziona il Paese 
indicatori economici di Rwanda
Affidabilità creditizia
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni | Valutazione | Previsioni |
B2 | Negativo | B+ | Stabile | B+ | Negativo | NR | - | NR | - |
Tutti gli indicatori economici
GDP
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione lorda di capitale fisso | 669 dic 2022 | 592 set 2022 | 93 mar 2006 | 716 dic 2021 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL | 11.07 dic 2021 | 10.18 dic 2020 | 0.12 dic 1960 | 11.07 dic 2021 | USD Billion | Annuale | 1960-2021 |
PIL Amministrazione Pubblica | 146 dic 2022 | 168 set 2022 | 37 mar 2006 | 168 set 2022 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL a prezzi costanti | 2,756 dic 2022 | 2,709 set 2022 | 813 mar 2006 | 2,756 dic 2022 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL costruzioni | 161 dic 2022 | 149 set 2022 | 34 mar 2006 | 181 set 2021 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL industria mineraria | 47 dic 2022 | 41 set 2022 | 10 mar 2010 | 110 giu 2022 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL manifatturiero | 250 dic 2022 | 234 set 2022 | 77 mar 2006 | 331 giu 2022 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL pro capite PPP | 2,238.96 dic 2021 | 2,098.64 dic 2020 | 542.66 dic 1994 | 2,238.96 dic 2021 | USD | Annuale | 1990-2021 |
PIL servizi | 1,369 dic 2022 | 1,356 set 2022 | 286 mar 2006 | 1,536 giu 2022 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL settore agricolo | 623 dic 2022 | 618 set 2022 | 268 mar 2006 | 623 dic 2022 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
PIL trasporti | 139 dic 2022 | 133 set 2022 | 25 mar 2006 | 201 giu 2022 | RWF Billion | Trimestrale | 2006-2022 |
Pil Pro Capite | 890.19 dic 2021 | 834.4 dic 2020 | 215.75 dic 1994 | 890.19 dic 2021 | USD | Annuale | 1960-2021 |
Tasso Di Crescita Del Pil | 1.7 dic 2022 | 3.6 set 2022 | -10.2 giu 2020 | 13.2 dic 2002 | % | Trimestrale | 2000-2022 |
Tasso di Crescita annuale del PIL | 7.3 dic 2022 | 10 set 2022 | -12.5 giu 2020 | 20.6 giu 2021 | % | Trimestrale | 2000-2022 |
Prices
Business
Trade
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Climate