coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
Gross Fixed Capital Formationin tutto il mondo
Economie dei mercati emergenti
Brasile
Ultimo: 306322.03
UNITA' IN: BRL Million
Cina
Ultimo: 422018.8
UNITA' IN: CNY HML
India
Ultimo: 9596.28
UNITA' IN: INR Billion
Visualizzazione globale Gross Fixed Capital Formation
Indicatore per Paese
G20
Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 113850 set 2020 | 76104 giu 2020 | 71794 mar 2004 | 164572 set 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australia | 105954 set 2020 | 106067 giu 2020 | 10212 dic 1959 | 119571 dic 2012 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Brasile | 306322.03 set 2020 | 257463.05 giu 2020 | 35403.16 mar 1996 | 306322.03 set 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 435642 set 2020 | 381975 giu 2020 | 57964 mar 1961 | 473052 dic 2014 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
Cina | 422018.8 dic 2019 | 380771.8 dic 2018 | 80.7 dic 1952 | 422018.8 dic 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Area dell'Euro | 572.43 set 2020 | 504.8 giu 2020 | 400.3 mar 1996 | 627.04 dic 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Francia | 131716 set 2020 | 106298 giu 2020 | 11871 mar 1949 | 138619 dic 2019 | EUR Million | Quarterly | 1949 - 2020 |
Germania | 164.96 set 2020 | 159.25 giu 2020 | 119.05 mar 1996 | 172.16 mar 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
India | 9596.28 set 2020 | 5991.92 giu 2020 | 2021.9 mar 2002 | 11421.62 mar 2019 | INR Billion | Quarterly | 2001 - 2020 |
Indonesia | 858097.95 set 2020 | 791204.2 giu 2020 | 63970.1 mar 2000 | 951395.11 dic 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
Italia | 79545.3 set 2020 | 61006.1 giu 2020 | 52865.1 dic 1993 | 98217.5 dic 2006 | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
Giappone | 118937.5 set 2020 | 122702.5 giu 2020 | 71463.1 set 1980 | 141805.5 set 1996 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
Messico | 2886232 set 2020 | 2385857 giu 2020 | 1476961 giu 1995 | 3839384 set 2015 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Federazione Russa | 4695.8 set 2020 | 3895.9 giu 2020 | 1709.7 mar 2011 | 7982.8 dic 2014 | RUB Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Arabia Saudita | 140587 set 2020 | 137393 giu 2020 | 101572 giu 2009 | 199621 dic 2014 | SAR Million | Quarterly | 2008 - 2020 |
Sud Africa | 478847.7 set 2020 | 451556.1 giu 2020 | 73065 giu 1962 | 644549 set 2015 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Corea del Sud | 134853 set 2020 | 137445.7 giu 2020 | 359.12 dic 1960 | 143486.5 mar 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turchia | 132908657.1 set 2020 | 101168486.8 giu 2020 | 82266.4 mar 1996 | 138491375.1 dic 2017 | TRY THO | Quarterly | 1996 - 2020 |
Regno Unito | 86556 set 2020 | 73394 giu 2020 | 13983 mar 1955 | 88201 dic 2017 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
Stati Uniti | 3314.73 set 2020 | 3096.33 giu 2020 | 1215.6 giu 1995 | 3375.41 mar 2020 | USD Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Esplora altri indicatori
PIL
Prices
Business
Fai trading
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Salute
Esplora altri Paesi
G20
Asia
Europa
Nord America
Pacifico
Medio Oriente
Sud America
Africa
America Centrale
Caraibi
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio