Walt Disney Company (DIS) Prezzo Azioni
- Walt Disney Company146.10-0.1100(-0.0750%)Dati ritardati quotati su USD
- Apertura145.26
- Gamma Giornaliera145.05 - 146.85
- ClasseAzioni ordinarie
- Bid/Ask146.10/146.39
- SimboloDIS
- Sottoclasse / SettoreConsumer Services
Esplora Azioni Simili a DIS
Non farti sfuggire nulla!
Scopri cosa sta muovendo i mercati. Iscriviti per un aggiornamento giornaliero consegnato alla tua email.
Calendario Economico
EVENTISponsorizzato da
martedì, dicembre 10º 2019
Ora | Tempo rimasto | Paese | Evento | Impatto | Attuale | Previsto | Precedente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | KRW | Unemployment Rate | 3.6 % | 3.6 % | 3.5 % | |||
23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Change | -1.9 % | -0.7 % | 4.5 % | |||
23:30 | AUD | Westpac Consumer Confidence Index | 95.1 | 95.8 | 97 |
23:00
KRW
Unemployment Rate
A: 3.6
F: 3.6
P: 3.5
23:30
AUD
Westpac Consumer Confidence Change
A: -1.9
F: -0.7
P: 4.5
23:30
AUD
Westpac Consumer Confidence Index
A: 95.1
F: 95.8
P: 97
mercoledì, dicembre 11º 2019
Ora | Tempo rimasto | Paese | Evento | Impatto | Attuale | Previsto | Precedente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | ZAR | Inflation Rate YoY | 3.6 % | 3.6 % | 3.7 % | |||
11:00 | 00:06 | ZAR | Retail Sales YoY | 0.6 % | 0.2 % | |||
11:30 | 00:36 | SAR | OPEC Monthly Report | |||||
12:00 | 01:06 | BRL | Retail Sales MoM | 0.2 % | 0.7 % |
08:00
ZAR
Inflation Rate YoY
A: 3.6
F: 3.6
P: 3.7
11:00
ZAR
Retail Sales YoY
A:
F: 0.6
P: 0.2
11:30
SAR
OPEC Monthly Report
A:
F:
P:
12:00
BRL
Retail Sales MoM
A:
F: 0.2
P: 0.7
Walt Disney CompanyAnalisi Tecnica
Riepilogo
VENDI
- Medie MobiliVENDI(16)
- IndicatoriCOMPRA(3)
Medie Mobili
SIMPLE | ESP. | PONDERATO | |
---|---|---|---|
MA (5) | 146.32 | 146.21 | 146.20 |
MA (10) | 146.30 | 146.43 | 146.27 |
MA (20) | 146.99 | 146.87 | 146.62 |
MA (50) | 148.04 | 147.76 | 147.41 |
MA (100) | 148.86 | 147.17 | 148.57 |
MA (200) | 144.12 | 144.12 | 147.28 |
VENDI1620
Indicatori Trend
MACD (12,26,9) | -0.5877 |
ADX (14) | 18.8155 |
RSI (14) | 32.609 |
Williams %R (14) | -74.3146 |
Stochastic RSI (14) | 23.1102 |
ROC (10) | -0.4841 |
CCI (14) | -70.3932 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 52.8245 |
Stochastic Fast (14) | 25.6854 |
ATR (14) | 0.6253 |
BBands (20) | 3.0954 |
COMPRA038
Punti pivot
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 145.16 | 145.53 | 145.73 | 146.11 | 146.31 | 146.68 | 146.89 |
fibonacci | 145.53 | 145.75 | 145.89 | 146.11 | 146.33 | 146.46 | 146.68 |
camarilla | 145.21 | 145.26 | 145.31 | 146.11 | 146.56 | 146.61 | 146.61 |
woodie | N/A | 109.00 | 72.681 | 109.58 | 73.258 | 110.16 | N/A |
demark | N/A | N/A | 145.63 | 146.06 | 146.21 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Più Popolari
Loading
Loading