coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2143-0.0027-0.22%
- Natural Gas:2.6020+0.1440+5.53%
- Gold:1,858.13+2.3300+0.13%
- GBP/JPY:141.91-0.0680-0.05%
- Bitcoin:32,045-1,354.63-4.23%
- WTI Oil:52.381+0.4620+0.88%
- S&P 500:3,855.36+13.890+0.36%
- AUD/USD:0.77140.0000-0.00%
- Ethereum:1,331.92-91.540-6.87%
- Silver:25.340-0.1700-0.67%
- USD/CAD:1.2739+0.0007+0.06%
- XRP:0.2672-0.0111-4.15%
- EUR/USD:1.2143-0.0027-0.22%
- Natural Gas:2.6020+0.1440+5.53%
- Gold:1,858.13+2.3300+0.13%
- GBP/JPY:141.91-0.0680-0.05%
- Bitcoin:32,045-1,354.63-4.23%
- WTI Oil:52.381+0.4620+0.88%
- S&P 500:3,855.36+13.890+0.36%
- AUD/USD:0.77140.0000-0.00%
- Ethereum:1,331.92-91.540-6.87%
- Silver:25.340-0.1700-0.67%
- USD/CAD:1.2739+0.0007+0.06%
- XRP:0.2672-0.0111-4.15%
GDP per capitain tutto il mondo
Economie dei mercati emergenti
Brasile
Ultimo: 11121.74
UNITA' IN: USD
Cina
Ultimo: 8254.3
UNITA' IN: USD
India
Ultimo: 2169.1
UNITA' IN: USD
Visualizzazione globale GDP per capita
Indicatore per Paese
G20
Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9729.14 dic 2019 | 10043.51 dic 2018 | 5323.49 dic 1963 | 10883.32 dic 2011 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Australia | 57071.2 dic 2019 | 56864.3 dic 2018 | 19245.4 dic 1962 | 57071.2 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Brasile | 11121.74 dic 2019 | 11079.71 dic 2018 | 3417.35 dic 1960 | 11993.48 dic 2013 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Canada | 51588.8 dic 2019 | 51476.2 dic 2018 | 17665.1 dic 1960 | 51588.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Cina | 8254.3 dic 2019 | 7807 dic 2018 | 132.3 dic 1962 | 8254.3 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Area dell'Euro | 41387.6 dic 2019 | 40954 dic 2018 | 10826.5 dic 1960 | 41387.6 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Francia | 44317.4 dic 2019 | 43720 dic 2018 | 13044.9 dic 1960 | 44317.4 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Germania | 47628 dic 2019 | 47490.5 dic 2018 | 19624.7 dic 1970 | 47628 dic 2019 | USD | Yearly | 1970 - 2019 |
India | 2169.1 dic 2019 | 2086.5 dic 2018 | 330.2 dic 1960 | 2169.1 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Indonesia | 4450.7 dic 2019 | 4284.7 dic 2018 | 657 dic 1967 | 4450.7 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Italia | 35613.8 dic 2019 | 35433.8 dic 2018 | 10867.7 dic 1960 | 38236.8 dic 2007 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Giappone | 49187.8 dic 2019 | 48766.1 dic 2018 | 8607.7 dic 1960 | 49187.8 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Messico | 10275.63 dic 2019 | 10403.54 dic 2018 | 3907.49 dic 1960 | 10403.54 dic 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Federazione Russa | 12011.5 dic 2019 | 11844.4 dic 2018 | 5505.7 dic 1998 | 12011.5 dic 2019 | USD | Yearly | 1989 - 2019 |
Arabia Saudita | 20542.2 dic 2019 | 20819.7 dic 2018 | 14252.6 dic 1968 | 39152.1 dic 1974 | USD | Yearly | 1968 - 2019 |
Sud Africa | 7346 dic 2019 | 7433.6 dic 2018 | 4624.1 dic 1960 | 7582.7 dic 2014 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Corea del Sud | 28605.7 dic 2019 | 28091.4 dic 2018 | 944.3 dic 1960 | 28605.7 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Turchia | 14999 dic 2019 | 15069 dic 2018 | 3134.8 dic 1961 | 15069 dic 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Regno Unito | 43688.4 dic 2019 | 43324 dic 2018 | 13827.4 dic 1960 | 43688.4 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Stati Uniti | 55809 dic 2019 | 54795.5 dic 2018 | 17550.6 dic 1960 | 55809 dic 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Esplora altri indicatori
PIL
Prices
Business
Fai trading
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Salute
Esplora altri Paesi
G20
Asia
Europa
Nord America
Pacifico
Medio Oriente
Sud America
Africa
America Centrale
Caraibi
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio