| ☑️ Regolamentazioni | ASIC (Australia), FSA (Seychelles), CySEC (Cyprus) |
| 🗺 Lingue Supportate | English, Thai, Chinese, Vietnamese, Russian |
| 💰 Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Obbligazioni, Indici, Materie Prime |
| 💵 Deposito min. | $0 |
| 💹 Leva massima | 1:30 (ASIC), 1:500 (FSA), 1:30 (CySEC) |
| 🖥 Tipo Trading Desk | STP, ECN |
| 📊 Piattaforme di Trading | MT4, MT5, FISG App |
| 💳 Opzioni di Deposito | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Union Pay |
| 💳 Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Union Pay |
| 🤴 Conto Demo | si |
| 🗓 Anno di fondazione | 2011 |
| 🌎 Sede Paese | Cyprus |
Sede Paese | Cyprus |
Anno di fondazione | 2011 |
Regolamentazioni | ASIC (Australia), FSA (Seychelles), CySEC (Cyprus) |
Quotata in Borsa | no |
Numero di impiegati | 172 |
Tipo Trading Desk | STP, ECN |
Piattaforme di Trading | MT4, MT5, FISG App |
Paesi con Restrizioni | Belarus, Burundi, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, South Sudan, Ukraine, United States, Venezuela, Zimbabwe |
Lingue Supportate | English, Thai, Chinese, Vietnamese, Russian |
Deposito min. | $0 |
Leva massima | 1:30 (ASIC), 1:500 (FSA), 1:30 (CySEC) |
Opzioni di Deposito | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Union Pay |
Opzioni di Prelievo | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Union Pay |
Tempi per Prelievi | 3 |
Tempi per aprire un conto | 8 |
Criptovalute | Dogecoin, Ripple, TRON, Cardano, Stellar, EOS, Polkadot, Binance Coin, Solana, Kusama, Avalanche |
Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Obbligazioni, Indici, Materie Prime |
Conto Demo | si |
Ordini OCO | no |
Possibilità di hedging | no |
Trading Automatizzato | si |
API Trading | no |
Stop Loss Garantiti | no |
Limit Order Garantiti | no |
Esecuzione / Liquidità garantiti | no |
Calendario economico | si |
Trading dal Grafico | si |
Trading con un click | si |
Expert Advisor | si |
Social Trading | si |
Autochartist | no |
Segnali di trading | si |
Lingue della Piattaforma | English, Chinese, Japanese, Korean, Thai |
Assistenza 24h/24 | si |
Assistenza Durante i Fine Settimana | no |
Grafico in tempo reale | si |
Commentario giornaliero sul mercato | si |
Notizie (fonti di alto livello) | si |
Webinar | no |
Commissioni di Deposito | no |
Commissioni di Prelievo | no |
Commissioni di Inattività | si |
Noi di FXEmpire puntiamo a fornirti recensioni neutrali, accurate e complete sui broker, da parte di esperti dell'industria, per aiutarti a prendere le decisioni finanziarie più intelligenti.