Segui i segnali tecnici in tempo reale per l'S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX e altri principali indici azionari globali su sei timeframe, da 15 minuti a settimanali. Ogni valutazione di Acquisto, Vendita o Neutro aggrega studi di medie mobili e oscillatori, rendendo facile confrontare il momentum tra i mercati. Combina la matrice con i punti pivot giornalieri qui sotto per pianificare le operazioni sugli indici attorno ai livelli chiave.
| Tasso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Tech 100 CFD TECH100 | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNeutro | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 29.552,10 | +0,01% | |
Singapore 30 CFD SG30 | VendiVendi | VendiVendi | Vendita ForteStr Vendi | NeutroNeutro | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 536,97 | -0,94% | |
Netherlands 25 CFD NL25 | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 1112,22 | -0,30% | |
US SPX 500 CFD SPX500 | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNeutro | AcquistaAcquista | 7679,15 | -0,34% | |
UK 100 CFD UK100 | VendiVendi | VendiVendi | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | NeutroNeutro | AcquistaAcquista | 10.764,95 | -0,51% | |
US Wall St 30 CFD US30 | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | 52.758,80 | -0,64% | |
US Russ 2000 CFD US2000 | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNeutro | 2959,14 | -0,26% | |
Germany 30 CFD DE30 | VendiVendi | Vendita ForteStr Vendi | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | 25.856,40 | -0,56% | |
France 40 CFD FR40 | Vendita ForteStr Vendi | Vendita ForteStr Vendi | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNeutro | 8266,00 | -0,40% | |
Japan 225 CFD JP225 | VendiVendi | NeutroNeutro | NeutroNeutro | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | NeutroNeutro | 65.247,20 | -0,88% | |
Hong Kong 33 CFD HK33 | VendiVendi | NeutroNeutro | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | 25.297,50 | +0,09% | |
Australia 200 CFD AU200 | VendiVendi | VendiVendi | Vendita ForteStr Vendi | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | 8895,00 | -1,14% | |
Europe 50 CFD EU50 | VendiVendi | VendiVendi | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | 6377,10 | -0,33% | |
China A50 CFD CN50 | NeutroNeutro | AcquistaAcquista | NeutroNeutro | VendiVendi | Vendita ForteStr Vendi | VendiVendi | 14.630,80 | -0,28% |
| Strumento | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I dati di analisi tecnica sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza per gli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading di CFD sugli indici comporta rischi significativi.