| ☑️ Regolamentazioni | FSCA (South Africa) |
| 🗺 Lingue Supportate | Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese, Czech, Croatian, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Bahasa, Farsi, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish |
| 💰 Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Indici, Materie Prime |
| 💵 Deposito min. | $1 |
| 💹 Leva massima | 1:500 (FSCA) |
| 🖥 Tipo Trading Desk | Principal Model |
| 📊 Piattaforme di Trading | MT5, MT4, Headway App |
| 💳 Opzioni di Deposito | Cryptocurrencies, Visa, Mastercard, Local Banks |
| 💳 Opzioni di Prelievo | PerfectMoney, Cryptocurrencies, Visa, Mastercard |
| 🤴 Conto Demo | si |
| 🗓 Anno di fondazione | 2022 |
| 🌎 Sede Paese | South Africa |
Sede Paese | South Africa |
Anno di fondazione | 2022 |
Regolamentazioni | FSCA (South Africa) |
Quotata in Borsa | no |
Numero di impiegati | 100 |
Tipo Trading Desk | Principal Model |
Piattaforme di Trading | MT5, MT4, Headway App |
Paesi con Restrizioni | United States, Russian Federation |
Lingue Supportate | Arabic, Bengali, Bulgarian, Chinese, Czech, Croatian, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Bahasa, Farsi, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish |
Deposito min. | $1 |
Leva massima | 1:500 (FSCA) |
Opzioni di Deposito | Cryptocurrencies, Visa, Mastercard, Local Banks |
Opzioni di Prelievo | PerfectMoney, Cryptocurrencies, Visa, Mastercard |
Tempi per Prelievi | 6 |
Tempi per aprire un conto | 1 |
Criptovalute | Cardano, Basic Attention Token, Binance Coin, Bitcoin, Dogecoin, Polkadot, enjincoin, Ethereum, Chainlink, Litecoin, Decentraland, Polygon, Solana, Uniswap, Tezos |
Prodotti | Valute, Azioni, Cripto, Indici, Materie Prime |
Conto Demo | si |
Ordini OCO | no |
Possibilità di hedging | si |
Trading Automatizzato | si |
API Trading | no |
Stop Loss Garantiti | si |
Limit Order Garantiti | si |
Esecuzione / Liquidità garantiti | si |
Calendario economico | si |
Trading dal Grafico | si |
Trading con un click | si |
Expert Advisor | si |
Social Trading | si |
Autochartist | no |
Segnali di trading | si |
Lingue della Piattaforma | Italian, Portuguese, Chinese, Serbian, Arabic, Czech, Hindi, Slovak, Swedish, Tamil, Korean, Georgian, Danish, Hungarian, English, French, Lithuanian, Farsi, Spanish, Russian, German, Bulgarian, Bahasa, Romanian, Japanese, Estonian, Greek, Finnish, Bengali, Croatian, Latvian, Hebrew, Polish, Indonesian, Slovenian |
Assistenza 24h/24 | si |
Assistenza Durante i Fine Settimana | si |
Grafico in tempo reale | si |
Commentario giornaliero sul mercato | si |
Notizie (fonti di alto livello) | si |
Webinar | no |
Commissioni di Deposito | no |
Commissioni di Prelievo | no |
Commissioni di Inattività | no |
Noi di FXEmpire puntiamo a fornirti recensioni neutrali, accurate e complete sui broker, da parte di esperti dell'industria, per aiutarti a prendere le decisioni finanziarie più intelligenti.