Monitora i segnali tecnici in tempo reale per oro, argento, petrolio greggio, gas naturale e altre merci chiave su sei intervalli di tempo, da 15 minuti a settimanali. Ogni cella nella matrice distilla le letture delle medie mobili e degli oscillatori in una chiara valutazione di Acquisto, Vendita o Neutro, in modo che i cambiamenti di momentum si evidenzino a colpo d'occhio. Utilizza i livelli di pivot giornalieri qui sotto per definire supporto e resistenza attorno a ciascun segnale.
| Tasso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Oil CFD BCO | NeutroNtrl | CompraCompra | Compra ForteStr Compra | CompraCompra | Compra ForteStr Compra | CompraCompra | 101,074 | +2,00% | |
WTI Oil CFD CL | NeutroNtrl | CompraCompra | CompraCompra | CompraCompra | Compra ForteStr Compra | CompraCompra | 94,642 | +1,80% | |
Copper CFD XCU | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | CompraCompra | Compra ForteStr Compra | CompraCompra | 6,61881 | +0,20% | |
Sugar CFD SB | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | CompraCompra | CompraCompra | 0,179235 | +0,42% | |
Corn CFD ZC | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | CompraCompra | Compra ForteStr Compra | 5,075 | -1,21% | |
Soybeans CFD ZS | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | CompraCompra | CompraCompra | Compra ForteStr Compra | 12,9765 | +0,03% | |
Wheat CFD ZW | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VendiVendi | NeutroNtrl | CompraCompra | Compra ForteStr Compra | 7,27 | +1,54% | |
Natural Gas CFD NG | Vendi ForteStr Vendi | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 2,8805 | -3,37% | |
Platinum CFD XPL | CompraCompra | Compra ForteStr Compra | CompraCompra | NeutroNtrl | NeutroNtrl | CompraCompra | 1826,4315 | -0,37% | |
Silver CFD XAG | CompraCompra | CompraCompra | CompraCompra | VendiVendi | VendiVendi | CompraCompra | 66,183 | -0,57% | |
Gold CFD XAU | CompraCompra | NeutroNtrl | VendiVendi | Vendi ForteStr Vendi | VendiVendi | CompraCompra | 4372,57 | -1,14% | |
Gold/Silver CFD XAU-XAG | VendiVendi | VendiVendi | Vendi ForteStr Vendi | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | 66,0685 | -0,57% | |
Palladium CFD XPD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | CompraCompra | 1339,598 | -3,79% |
| Strumento | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I dati di analisi tecnica sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza per gli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading di materie prime comporta rischi significativi.