Marsh & McLennan Cos., Inc. Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 164.76 | 163.51 | 163.68 | 164.48 | 0.49% |
28 mar 2023 | 162.44 | 160.75 | 161.09 | 162.30 | 0.75% |
27 mar 2023 | 162.48 | 161.09 | 161.77 | 161.35 | -0.26% |
24 mar 2023 | 160.79 | 157.30 | 158.00 | 160.53 | 1.60% |
23 mar 2023 | 159.82 | 156.78 | 157.08 | 158.65 | 1.00% |
22 mar 2023 | 161.67 | 157.86 | 160.73 | 157.91 | -1.75% |
21 mar 2023 | 160.94 | 159.74 | 160.04 | 160.42 | 0.24% |
20 mar 2023 | 158.56 | 156.03 | 156.34 | 158.21 | 1.20% |
17 mar 2023 | 159.73 | 155.70 | 159.32 | 155.80 | -2.21% |
16 mar 2023 | 159.88 | 153.20 | 154.08 | 158.69 | 2.99% |
15 mar 2023 | 154.57 | 151.86 | 153.88 | 154.08 | 0.13% |
14 mar 2023 | 157.96 | 155.15 | 157.26 | 157.26 | 0.00% |
13 mar 2023 | 158.48 | 154.60 | 154.91 | 155.26 | 0.23% |
10 mar 2023 | 159.77 | 156.69 | 158.21 | 157.20 | -0.64% |
9 mar 2023 | 162.95 | 158.29 | 162.87 | 158.83 | -2.48% |
8 mar 2023 | 164.12 | 161.45 | 162.59 | 162.25 | -0.21% |
7 mar 2023 | 165.62 | 161.94 | 165.62 | 162.26 | -2.03% |
6 mar 2023 | 165.50 | 163.01 | 163.67 | 165.26 | 0.97% |
3 mar 2023 | 163.73 | 161.23 | 162.41 | 163.67 | 0.78% |
2 mar 2023 | 162.32 | 160.31 | 161.23 | 161.89 | 0.41% |
1 mar 2023 | 162.84 | 161.02 | 161.75 | 162.01 | 0.16% |
28 feb 2023 | 163.82 | 162.09 | 162.31 | 162.14 | -0.10% |
Il più alto:165.62 | Il più basso:151.86 | Media:160.02 | Differenza:2.17 | % Variazione:1.34% |
Fornitori di Dati: