coronavirus
Stai al Sicuro, Seguila Guida
Pubblicita'
Pubblicita'
- EUR/USD:1.2092-0.0063-0.52%
- Natural Gas:2.7360+0.0740+2.70%
- Gold:1,830.54-15.682-0.86%
- GBP/JPY:141.14-0.7745-0.55%
- Bitcoin:35,953-3,441.51-9.57%
- WTI Oil:52.170-1.5060-2.89%
- S&P 500:3,773.99-21.550-0.57%
- AUD/USD:0.7721-0.0068-0.87%
- Ethereum:1,157.08-61.690-5.33%
- Silver:24.739-0.7699-3.11%
- USD/CAD:1.2710+0.0075+0.59%
- XRP:0.2785-0.0177-6.36%
- EUR/USD:1.2092-0.0063-0.52%
- Natural Gas:2.7360+0.0740+2.70%
- Gold:1,830.54-15.682-0.86%
- GBP/JPY:141.14-0.7745-0.55%
- Bitcoin:35,953-3,441.51-9.57%
- WTI Oil:52.170-1.5060-2.89%
- S&P 500:3,773.99-21.550-0.57%
- AUD/USD:0.7721-0.0068-0.87%
- Ethereum:1,157.08-61.690-5.33%
- Silver:24.739-0.7699-3.11%
- USD/CAD:1.2710+0.0075+0.59%
- XRP:0.2785-0.0177-6.36%
Cina Manufacturing Pmi
Ultima pubblicazione
dic 2020
Attuale
53 points
Previsto
N/A
Precedente
54.9 points
Frequenza
Monthly
Unità in
points
Prossima pubblicazione
feb 1, 2021
Orario di pubblicazione
16 giorni 8 ore
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
54.9 points nov 2020 | 40.3 points feb 2020 | 50.06 points | 2011 - 2020 | Markit Economics |
PMI è un indice della direzione prevalente delle tendenze economiche nei settori manifatturiero e dei servizi. Consiste in un indice di diffusione che riassume se le condizioni di mercato, viste dai responsabili degli acquisti, si espandono, rimangono invariate o si contraggono. Lo scopo del PMI è quello di fornire informazioni sulle condizioni aziendali attuali e future all’organo decisionale, analisti e investitori aziendali.
Cronologia Cina Manufacturing Pmi
Ultime letture 12
Ultime pubblicazioni e eventi del calendario
Calendario
CALENDARIO ECONOMICODATA | ORARIO | EVENTO | Attuale |
---|---|---|---|
4 gen 2021 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 53 |
1 dic 2020 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 54.9 |
2 nov 2020 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 53.6 |
30 set 2020 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 53 |
1 set 2020 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 53.1 |
3 ago 2020 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 52.8 |
1 lug 2020 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 51.2 |
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Cina business
Tutti gli indicatori di CinaIndicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business Confidence | 51.9 dic 2020 | 52.1 nov 2020 | 35.7 feb 2020 | 59.2 apr 2008 | points | Monthly | 2005 - 2020 |
Capacity Utilization | 76.7 set 2020 | 74.4 giu 2020 | 67.3 mar 2020 | 78 dic 2017 | % | Quarterly | 2013 - 2020 |
Changes In Inventories | 6,609 dic 2019 | 15,873.1 dic 2018 | 3 dic 1962 | 15,873.1 dic 2018 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Competitiveness Index | 73.9 dic 2019 | 72.61 dic 2018 | 4.55 dic 2007 | 73.9 dic 2019 | Points | Yearly | 2007 - 2019 |
Corporate Profits | 5,744,500 nov 2020 | 5,012,420 ott 2020 | 1,617 feb 1998 | 7,518,710 dic 2017 | CNY Million | Monthly | 1996 - 2020 |
Corruption Index | 41 dic 2019 | 39 dic 2018 | 21.6 dic 1995 | 41 dic 2017 | Points | Yearly | 1995 - 2019 |
Manufacturing Pmi attraverso Asia
Visualizzazione globale Manufacturing PmiPaese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cina | 53 dic 2020 | 54.9 nov 2020 | 40.3 feb 2020 | 54.9 nov 2020 | points | Monthly | 2011 - 2020 |
Hong Kong | 43.5 dic 2020 | 50.1 nov 2020 | 33.1 feb 2020 | 53.3 feb 2014 | points | Monthly | 2011 - 2020 |
India | 56.4 dic 2020 | 56.3 nov 2020 | 27.4 apr 2020 | 58.9 ott 2020 | points | Monthly | 2012 - 2020 |
Indonesia | 51.3 dic 2020 | 50.6 nov 2020 | 27.5 apr 2020 | 58.5 ago 2013 | points | Monthly | 2012 - 2020 |
Giappone | 50 dic 2020 | 49 nov 2020 | 29.6 feb 2009 | 56.2 gen 2014 | points | Monthly | 2008 - 2020 |
Malesia | 49.1 dic 2020 | 48.4 nov 2020 | 31.3 apr 2020 | 52 nov 2017 | points | Monthly | 2015 - 2020 |
Fai Trading Con Un Broker Regolamentato
- Il tuo capitale è esposto a rischio