S&P 500 Volatility Index Tassi storici
Frequenza
Da Jan 2, 2023 a Feb 2, 2023 | | | | | |
---|
1 feb 2023 | 20.04 | 17.70 | 19.62 | 17.87 | -8.92% |
31 gen 2023 | 20.70 | 19.13 | 20.12 | 19.40 | -3.58% |
30 gen 2023 | 20.25 | 19.54 | 19.76 | 19.94 | 0.91% |
27 gen 2023 | 19.00 | 17.97 | 18.90 | 18.51 | -2.06% |
26 gen 2023 | 19.48 | 18.67 | 19.05 | 18.73 | -1.68% |
25 gen 2023 | 20.90 | 18.99 | 19.56 | 19.08 | -2.45% |
24 gen 2023 | 20.47 | 18.91 | 19.89 | 19.20 | -3.47% |
23 gen 2023 | 20.33 | 19.55 | 20.21 | 19.81 | -1.98% |
20 gen 2023 | 20.70 | 19.41 | 20.28 | 19.85 | -2.12% |
19 gen 2023 | 21.71 | 20.17 | 20.43 | 20.52 | 0.44% |
18 gen 2023 | 20.58 | 18.71 | 19.28 | 20.34 | 5.50% |
17 gen 2023 | 20.22 | 19.21 | 19.89 | 19.36 | -2.66% |
13 gen 2023 | 19.41 | 18.01 | 19.00 | 18.35 | -3.42% |
12 gen 2023 | 21.80 | 18.83 | 21.56 | 18.83 | -12.66% |
11 gen 2023 | 21.25 | 20.62 | 20.80 | 21.09 | 1.39% |
10 gen 2023 | 22.46 | 20.58 | 22.22 | 20.58 | -7.38% |
9 gen 2023 | 21.98 | 21.27 | 21.75 | 21.97 | 1.01% |
6 gen 2023 | 22.90 | 21.00 | 22.69 | 21.13 | -6.88% |
5 gen 2023 | 22.92 | 21.97 | 22.20 | 22.46 | 1.17% |
4 gen 2023 | 23.27 | 21.94 | 22.93 | 22.01 | -4.01% |
3 gen 2023 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 0.00% |
Il più alto:23.27 | Il più basso:17.70 | Media:20.09 | Differenza:-5.03 | % Variazione:-21.97% |
Fornitori di Dati:
Licensed By: