Giappone Tasso di Interesse
Ultima pubblicazione
ott 2019
Attuale
-0.1 %
Previsto
-0.1 %
Precedente
-0.1 %
Frequenza
Daily
Unità in
%
Prossima pubblicazione
dic 19, 2019
Orario di pubblicazione
11 giorni 23 ore
Scorri per maggiori dettagli
Il più alto | Il più basso | Media | Intervallo date | Fonte |
9 % apr 1980 | -0.1 % nov 2018 | 2.75 % | 1972 - 2019 | Bank of Japan |
Cronologia Giappone Tasso di Interesse
Ultime letture 12
Ultime pubblicazioni e eventi del calendario
Calendario
CALENDARIO ECONOMICODATA | ORARIO | EVENTO |
---|---|---|
24 set 2018 | 23:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
2 ago 2018 | 23:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
31 lug 2018 | 05:00 | BoJ Quarterly Outlook Report |
19 giu 2018 | 23:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
6 mag 2018 | 23:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
27 apr 2018 | 03:00 | BoJ Quarterly Outlook Report |
13 mar 2018 | 21:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
Uno sguardo ai mercati
Indicatori Giappone money
Tutti gli indicatori di GiapponeScorri per maggiori dettagli
Indicatore | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Bank Balance Sheet | 575,670.2 ott 2019 | 569,758.3 set 2019 | 4,864.5 gen 1970 | 575,670.2 ott 2019 | JPY Billion | Monthly | 1970 - 2019 |
Deposit Interest Rate | -0.37 nov 2019 | -0.37 nov 2019 | -0.5 set 2016 | 16.25 mar 1980 | % | Daily | 1978 - 2019 |
Foreign Bond Investment | -511.1 nov 2019 | -150.8 nov 2019 | -3,072.1 apr 2015 | 2,549.7 lug 2016 | JPY Billion | Weekly | 2005 - 2019 |
Foreign Exchange Reserves | 1,317,322 nov 2019 | 1,324,468 ott 2019 | 455 set 1957 | 1,331,583 ago 2019 | USD Million | Monthly | 1957 - 2019 |
Foreign Stock Investment | 394 nov 2019 | 131.1 nov 2019 | -2,162.4 mar 2018 | 1,577.4 ott 2018 | JPY Billion | Weekly | 2005 - 2019 |
Interbank Rate | -0.08 dic 2019 | -0.08 dic 2019 | -0.12 dic 2018 | 8.5 set 1990 | % | Daily | 1986 - 2019 |
Tasso di Interesse attraverso Asia
Visualizzazione globale Tasso di InteresseScorri per maggiori dettagli
Paese | Ultimo | Precedente | Min | Max | Unità | Frequenza | Intervallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | 7.75 ott 2019 | 8.25 set 2019 | 2 ott 2010 | 15 gen 2018 | % | Daily | 2005 - 2019 |
Bangladesh | 6 ott 2019 | 6 set 2019 | 4.5 lug 2010 | 8.75 ott 2008 | % | Daily | 2008 - 2019 |
Bhutan | 7.04 nov 2019 | 7.04 ott 2019 | 6 apr 2018 | 7.04 mar 2019 | % | Daily | 2012 - 2019 |
Brunei | 5.5 ott 2019 | 5.5 set 2019 | 5.5 ago 2018 | 5.5 ago 2018 | % | Daily | 2003 - 2019 |
Cambogia | 1.46 set 2019 | 1.46 lug 2019 | 1.23 gen 2011 | 10.7 ago 1994 | % | Daily | 1994 - 2019 |
Cina | 4.15 nov 2019 | 4.15 nov 2019 | 4.15 nov 2019 | 10.98 ago 1996 | % | Daily | 1996 - 2019 |