Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dollaro Australiano - Franco Svizzero AUD/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,576469 | +0,04% | |
Dollaro Australiano - Euro AUD/EUR | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0,61366 | +0,01% | |
Dollaro Australiano - Yen Giapponese AUD/JPY | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 113,437 | +0,16% | |
Dollaro Australiano - Dollaro Neozelandese AUD/NZD | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 1,20883 | +0,43% | |
Dollaro Canadese - Yen Giapponese CAD/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 115,161 | +0,25% | |
Dollaro Australiano - Dollaro Canadese AUD/CAD | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,985 | -0,09% | |
Dollaro Australiano - Sterlina Britannica AUD/GBP | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,52492 | +0,08% | |
Dollaro Canadese - Franco Svizzero CAD/CHF | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,5851 | +0,11% | |
Dollaro Canadese - Euro CAD/EUR | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0,6229 | +0,07% | |
Dollaro Canadese - Sterlina Britannica CAD/GBP | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | 0,532935 | +0,16% | |
Dollaro Canadese - Dollaro Neozelandese CAD/NZD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | NeutralNtrl | 1,2272 | +0,52% | |
Euro - Franco Svizzero EUR/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0,93945 | +0,05% | |
Euro - Yen Giapponese EUR/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 184,83 | +0,15% | |
Sterlina Britannica - Franco Svizzero GBP/CHF | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 1,09817 | -0,03% | |
Sterlina Britannica - Yen Giapponese GBP/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 216,086 | +0,09% | |
Sterlina Britannica - Dollaro Neozelandese GBP/NZD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 2,30276 | +0,36% | |
Yen Giapponese - Franco Svizzero JPY/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0,005082 | -0,11% | |
Dollaro Neozelandese - Franco Svizzero NZD/CHF | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 0,476899 | -0,39% | |
Dollaro Neozelandese - Yen Giapponese NZD/JPY | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 93,8352 | -0,28% | |
Franco Svizzero - Yen Giapponese CHF/JPY | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 196,764 | +0,11% | |
Euro - Sterlina Britannica EUR/GBP | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | 0,85545 | +0,08% | |
Euro - Dollaro Neozelandese EUR/NZD | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 1,96977 | +0,43% | |
Sterlina Britannica - Euro GBP/EUR | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 1,16898 | -0,08% | |
Yen Giapponese - Dollaro Neozelandese JPY/NZD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | 0,010657 | +0,28% | |
Dollaro Neozelandese - Euro NZD/EUR | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 0,507674 | -0,43% | |
Dollaro Canadese - Dollaro Australiano CAD/AUD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | SellSell | SellSell | 1,01523 | +0,09% | |
Franco Svizzero - Dollaro Canadese CHF/CAD | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,70911 | -0,11% | |
Franco Svizzero - Euro CHF/EUR | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,06445 | -0,05% | |
Franco Svizzero - Sterlina Britannica CHF/GBP | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 0,910605 | +0,03% | |
Franco Svizzero - Dollaro Neozelandese CHF/NZD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | SellSell | 2,09688 | +0,39% | |
Euro - Dollaro Canadese EUR/CAD | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 1,6054 | -0,07% | |
Sterlina Britannica - Dollaro Australiano GBP/AUD | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1,90505 | -0,08% | |
Sterlina Britannica - Dollaro Canadese GBP/CAD | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | BuyBuy | 1,8764 | -0,16% | |
Yen Giapponese - Dollaro Australiano JPY/AUD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0,008816 | -0,16% | |
Yen Giapponese - Dollaro Canadese JPY/CAD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0,008684 | -0,25% | |
Yen Giapponese - Euro JPY/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0,00541 | -0,15% | |
Yen Giapponese - Sterlina Britannica JPY/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0,004628 | -0,09% | |
Dollaro Neozelandese - Dollaro Canadese NZD/CAD | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | NeutralNtrl | 0,814866 | -0,52% | |
Dollaro Neozelandese - Sterlina Britannica NZD/GBP | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0,434263 | -0,36% | |
Franco Svizzero - Dollaro Australiano CHF/AUD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,7347 | -0,04% | |
Euro - Dollaro Australiano EUR/AUD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1,62957 | -0,01% | |
Dollaro Neozelandese - Dollaro Australiano NZD/AUD | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 0,827246 | -0,43% |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.