Pubblicita'
Pubblicita'
Analisi Tecnica Forex – Segnali di Mercato e Punti Pivot
Monitora i segnali di acquisto e vendita in tempo reale per le principali, minori ed esotiche coppie forex su sei intervalli di tempo, da 15 minuti a settimanali. Ogni valutazione condensa studi su medie mobili e oscillatori in un unico segnale di Acquisto, Vendita o Neutro, aggiornato con la chiusura di nuove candele. Controlla la matrice dei segnali con i punti pivot giornalieri qui sotto per perfezionare ingressi e uscite.
Sponsorizzato
Segnali TA Forex
| Tasso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Corona Danese EUR/DKK | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | 7,47575 | -0,00% | |
Euro - Zloty Polacco EUR/PLN | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | 4,3636 | +0,15% | |
Dollaro Statunitense - Baht Thailandese USD/THB | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | 33,34 | +0,21% | |
Dollaro Statunitense - Lira Turca USD/TRY | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | 48,767 | -0,04% | |
Dollaro Australiano - Dollaro Di Singapore AUD/SGD | Acquisto ForteA.F. | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 0,910301 | +0,28% | |
Franco Svizzero - Zloty Polacco CHF/PLN | VendiVendi | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | 4,61866 | +0,34% | |
Franco Svizzero - Corona Svedese CHF/SEK | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 11,9568 | +0,40% | |
Euro - Corona Ceca EUR/CZK | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 24,3473 | +0,14% | |
Euro - Peso Messicano EUR/MXN | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | VendiVendi | 19,7895 | +0,45% | |
Euro - Leu Rumeno EUR/RON | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 5,26319 | +0,03% | |
Euro - Corona Svedese EUR/SEK | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | 11,2947 | +0,18% | |
Euro - Lira Turca EUR/TRY | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 56,151 | +0,20% | |
Sterlina Britannica - Corona Danese GBP/DKK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 8,7169 | +0,19% | |
Sterlina Britannica - Fiorino Ungherese GBP/HUF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | 424,795 | +0,57% | |
Sterlina Britannica - Zloty Polacco GBP/PLN | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 5,08885 | +0,34% | |
Sterlina Britannica - Leu Rumeno GBP/RON | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 6,13893 | +0,24% | |
Sterlina Britannica - Corona Svedese GBP/SEK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | 13,1668 | +0,34% | |
Corona Norvegese - Corona Svedese NOK/SEK | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | 1,04481 | +0,18% | |
Dollaro Di Singapore - Franco Svizzero SGD/CHF | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 0,644247 | -0,37% | |
Dollaro Statunitense - Real Brasiliano USD/BRL | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | 5,142 | +0,32% | |
Dollaro Statunitense - Corona Ceca USD/CZK | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 21,1972 | +0,05% | |
Dollaro Statunitense - Corona Danese USD/DKK | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | 6,5081 | -0,10% | |
Dollaro Statunitense - Dollaro Di Hong Kong USD/HKD | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 7,84505 | -0,01% | |
Dollaro Statunitense - Fiorino Ungherese USD/HUF | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | 317,15 | +0,29% | |
Dollaro Statunitense - Rupia Indiana USD/INR | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 95,9863 | +0,19% | |
Dollaro Statunitense - Peso Messicano USD/MXN | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | VendiVendi | 17,2289 | +0,36% | |
Dollaro Statunitense - Zloty Polacco USD/PLN | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 3,79885 | +0,06% | |
Dollaro Statunitense - Leu Rumeno USD/RON | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 4,5824 | -0,06% | |
Dollaro Statunitense - Rublo Russo USD/RUB | Acquisto ForteA.F. | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 84,3923 | -0,13% | |
Dollaro Statunitense - Riyal Saudita USD/SAR | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | 3,75636 | -0,01% | |
Dollaro Statunitense - Corona Svedese USD/SEK | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | 9,8296 | +0,06% | |
Dollaro Statunitense - Dollaro Di Singapore USD/SGD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | VendiVendi | 1,2761 | +0,01% | |
Dollaro Statunitense - Rand Sudafricano USD/ZAR | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | VendiVendi | 16,2698 | +0,07% | |
Dollaro Australiano - Dollaro Di Hong Kong AUD/HKD | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | 5,59455 | +0,23% | |
Franco Svizzero - Corona Norvegese CHF/NOK | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | Vendita ForteV.F. | 11,447 | +0,23% | |
Franco Svizzero - Lira Turca CHF/TRY | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | 59,4222 | +0,38% | |
Euro - Fiorino Ungherese EUR/HUF | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 364,307 | +0,39% | |
Euro - Rublo Russo EUR/RUB | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | 96,9541 | -0,02% | |
Sterlina Britannica - Corona Norvegese GBP/NOK | AcquistaAcquista | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | Vendita ForteV.F. | 12,6091 | +0,22% | |
Sterlina Britannica - Lira Turca GBP/TRY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | 65,3193 | +0,15% | |
Dollaro Di Hong Kong - Yen Giapponese HKD/JPY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | 19,997 | +0,46% | |
Corona Norvegese - Yen Giapponese NOK/JPY | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 16,6713 | +0,57% | |
Dollaro Di Singapore - Yen Giapponese SGD/JPY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 122,92 | +0,42% | |
Lira Turca - Yen Giapponese TRY/JPY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VendiVendi | 3,21683 | +0,50% | |
Dollaro Statunitense - Corona Norvegese USD/NOK | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | 9,41 | -0,11% | |
Dollaro Canadese - Dollaro Di Hong Kong CAD/HKD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | 5,60603 | -0,03% | |
Franco Svizzero - Corona Danese CHF/DKK | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | VendiVendi | VendiVendi | 7,9164 | +0,24% | |
Franco Svizzero - Dollaro Di Hong Kong CHF/HKD | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | 9,54271 | +0,33% | |
Franco Svizzero - Fiorino Ungherese CHF/HUF | NeutroNtrl | NeutroNtrl | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | 385,738 | +0,62% | |
Franco Svizzero - Dollaro Di Singapore CHF/SGD | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | 1,5522 | +0,37% | |
Franco Svizzero - Rand Sudafricano CHF/ZAR | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | 19,7792 | +0,36% | |
Euro - Dollaro Di Hong Kong EUR/HKD | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | NeutroNtrl | 9,0123 | +0,10% | |
Euro - Corona Norvegese EUR/NOK | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | Vendita ForteV.F. | 10,8143 | +0,04% | |
Euro - Rand Sudafricano EUR/ZAR | Acquisto ForteA.F. | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | 18,6849 | +0,15% | |
Sterlina Britannica - Dollaro Di Hong Kong GBP/HKD | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | NeutroNtrl | 10,5084 | +0,28% | |
Sterlina Britannica - Rand Sudafricano GBP/ZAR | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | 21,7777 | +0,29% | |
Peso Messicano - Yen Giapponese MXN/JPY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VendiVendi | NeutroNtrl | 9,10563 | +0,10% | |
Dollaro Neozelandese - Dollaro Di Hong Kong NZD/HKD | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | Vendita ForteV.F. | 4,48579 | -0,17% | |
Corona Svedese - Yen Giapponese SEK/JPY | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | 15,9596 | +0,41% | |
Dollaro Di Singapore - Dollaro Di Hong Kong SGD/HKD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | AcquistaAcquista | 6,1468 | -0,05% | |
Dollaro Statunitense - Renmimbi Cinese Offshore USD/CNH | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | 6,7 | -0,05% | |
Rand Sudafricano - Yen Giapponese ZAR/JPY | Vendita ForteV.F. | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | NeutroNtrl | 9,5769 | -0,30% | |
Dollaro Canadese - Dollaro Di Singapore CAD/SGD | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | VendiVendi | Vendita ForteV.F. | Vendita ForteV.F. | 0,911862 | -0,00% | |
Euro - Dollaro Di Singapore EUR/SGD | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | Vendita ForteV.F. | VendiVendi | 1,466 | +0,14% | |
Sterlina Britannica - Dollaro Di Singapore GBP/SGD | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | AcquistaAcquista | NeutroNtrl | Vendita ForteV.F. | VendiVendi | 1,71 | +0,34% | |
Dollaro Neozelandese - Dollaro Di Singapore NZD/SGD | VendiVendi | VendiVendi | Vendita ForteV.F. | VendiVendi | Vendita ForteV.F. | Vendita ForteV.F. | 0,729959 | -0,09% |
Punti Pivot Giornalieri
| Coppia | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Cosa significa un segnale di Acquisto Forte per una coppia di valute?
Un Acquisto Forte significa che una chiara maggioranza degli studi tecnici che monitoriamo per la coppia — medie mobili e oscillatori come RSI, MACD e Stocastico — indicano un trend rialzista su quell'intervallo di tempo. Riflette il momentum attuale, non una garanzia: conferma sempre i segnali con la tua analisi e gestione del rischio.
Quali intervalli di tempo copre la matrice dei segnali forex?
Sei intervalli di tempo per coppia: 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 4 ore, giornaliero e settimanale. Gli intervalli più brevi reagiscono rapidamente e si adattano al trading intraday, mentre le colonne giornaliere e settimanali catturano il trend più ampio.
Con quale frequenza vengono aggiornati i segnali forex?
I segnali vengono ricalcolati sul server durante l'intera giornata di trading e questa pagina li recupera automaticamente — l'indicatore di freschezza sopra la matrice mostra l'ora dell'ultimo aggiornamento riuscito.
Come vengono calcolati i punti pivot giornalieri?
Utilizziamo la formula classica per i trader di floor: il pivot è la media del massimo, minimo e chiusura del giorno precedente, e i livelli di supporto (S1–S3) e resistenza (R1–R3) sono derivati da esso. I livelli vengono ricalcolati una volta per giornata di trading.
I dati di analisi tecnica sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza per gli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading di forex comporta rischi significativi.