After-Market
21.86
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 29.0500 | BUY |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 7.7626 | BUY |
| CCI(20) | -144.0826 | BUY |
| Awesome Oscillator | -3.1029 | SELL |
| Momentum(10) | -1.9500 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -1.3495 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 7.5562 | SELL |
| Williams %R(14) | -92.2374 | BUY |
| Bull Bear Power | -1.5123 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 30.3080 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 22.8240 | SELL |
| EMA(10) | 22.8018 | SELL |
| SMA(20) | 23.6620 | SELL |
| EMA(20) | 23.8540 | SELL |
| SMA(30) | 25.3590 | SELL |
| EMA(30) | 24.6454 | SELL |
| SMA(50) | 26.9944 | SELL |
| EMA(50) | 25.4701 | SELL |
| SMA(100) | 25.9741 | SELL |
| EMA(100) | 25.8363 | SELL |
| SMA(200) | 26.9113 | SELL |
| EMA(200) | 25.1726 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 24.5052 | 23.3901 | 22.3167 | 23.4327 | — |
| R2 | 23.3901 | 22.9642 | 22.2144 | 23.1989 | — |
| R1 | 22.7001 | 22.7010 | 22.1122 | 22.3176 | 22.4876 |
| Pivot | 22.2750 | 22.2750 | 22.2750 | 22.0838 | 22.1688 |
| S1 | 21.5850 | 21.8491 | 21.9078 | 21.2025 | 21.3725 |
| S2 | 21.1599 | 21.5859 | 21.8056 | 20.9687 | — |
| S3 | 20.0448 | 21.1599 | 21.7033 | 20.0874 | — |
I dati di analisi tecnica sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza sugli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading di azioni comporta un rischio di perdita.