Nucor Corp. Tassi storici
Frequenza
Da Jun 6, 2022 a Jul 6, 2022 | | | | | |
---|
5 lug 2022 | 104.65 | 100.13 | 102.00 | 104.60 | 2.55% |
1 lug 2022 | 107.08 | 103.00 | 104.24 | 105.64 | 1.34% |
30 giu 2022 | 105.60 | 102.24 | 103.55 | 104.41 | 0.83% |
29 giu 2022 | 108.40 | 104.22 | 108.33 | 106.25 | -1.92% |
28 giu 2022 | 112.52 | 107.05 | 110.23 | 107.47 | -2.50% |
27 giu 2022 | 111.93 | 108.24 | 111.93 | 109.55 | -2.13% |
24 giu 2022 | 110.89 | 106.13 | 107.27 | 110.55 | 3.05% |
23 giu 2022 | 108.48 | 103.07 | 107.50 | 105.55 | -1.81% |
22 giu 2022 | 108.79 | 105.53 | 107.83 | 107.34 | -0.45% |
21 giu 2022 | 118.45 | 111.51 | 118.45 | 111.74 | -5.66% |
17 giu 2022 | 115.65 | 111.29 | 112.46 | 113.46 | 0.89% |
16 giu 2022 | 114.45 | 110.26 | 112.18 | 112.05 | -0.12% |
15 giu 2022 | 120.44 | 112.95 | 117.79 | 115.92 | -1.59% |
14 giu 2022 | 115.24 | 112.07 | 112.48 | 113.19 | 0.64% |
13 giu 2022 | 115.44 | 110.45 | 115.31 | 111.75 | -3.09% |
10 giu 2022 | 121.46 | 118.26 | 119.71 | 119.61 | -0.08% |
9 giu 2022 | 127.49 | 122.94 | 127.40 | 123.09 | -3.38% |
8 giu 2022 | 132.54 | 128.22 | 131.01 | 129.26 | -1.34% |
7 giu 2022 | 133.40 | 127.06 | 127.90 | 133.16 | 4.11% |
6 giu 2022 | 130.05 | 126.97 | 129.86 | 128.87 | -0.76% |
Il più alto:133.40 | Il più basso:100.13 | Media:113.67 | Differenza:-25.26 | % Variazione:-19.45% |
Fornitori di Dati: