After-Market
54.99
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.2600 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 7.5704 | BUY |
| CCI(20) | -145.8281 | BUY |
| Awesome Oscillator | -0.0756 | SELL |
| Momentum(10) | -10.9200 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.7574 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 4.8211 | SELL |
| Williams %R(14) | -92.4296 | BUY |
| Bull Bear Power | -4.3108 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 39.6587 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 61.1010 | SELL |
| EMA(10) | 59.8678 | SELL |
| SMA(20) | 61.8860 | SELL |
| EMA(20) | 60.5575 | SELL |
| SMA(30) | 59.3907 | SELL |
| EMA(30) | 61.1774 | SELL |
| SMA(50) | 60.6570 | SELL |
| EMA(50) | 63.0312 | SELL |
| SMA(100) | 72.5415 | SELL |
| EMA(100) | 64.3047 | SELL |
| SMA(200) | 61.8981 | SELL |
| EMA(200) | 55.9106 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 64.3018 | 60.7967 | 57.7439 | 61.1577 | — |
| R2 | 60.7967 | 59.4578 | 57.4226 | 60.2288 | — |
| R1 | 58.7884 | 58.6306 | 57.1013 | 57.6526 | 58.0400 |
| Pivot | 57.2916 | 57.2916 | 57.2916 | 56.7237 | 56.9175 |
| S1 | 55.2833 | 55.9527 | 56.4587 | 54.1475 | 54.5349 |
| S2 | 53.7865 | 55.1255 | 56.1374 | 53.2186 | — |
| S3 | 50.2814 | 53.7865 | 55.8161 | 50.6424 | — |
I dati di analisi tecnica sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza sugli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading di azioni comporta un rischio di perdita.