After-Market
25.58
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.4300 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 7.8629 | BUY |
| CCI(20) | -145.1649 | BUY |
| Awesome Oscillator | -0.6267 | SELL |
| Momentum(10) | -2.5100 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.0814 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 0.0000 | SELL |
| Williams %R(14) | -92.1371 | BUY |
| Bull Bear Power | -1.5337 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 30.7016 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 26.5520 | SELL |
| EMA(10) | 26.5643 | SELL |
| SMA(20) | 27.4255 | SELL |
| EMA(20) | 26.8181 | SELL |
| SMA(30) | 27.2633 | SELL |
| EMA(30) | 26.6841 | SELL |
| SMA(50) | 26.0556 | SELL |
| EMA(50) | 26.5129 | SELL |
| SMA(100) | 26.4486 | SELL |
| EMA(100) | 27.8760 | SELL |
| SMA(200) | 33.7276 | SELL |
| EMA(200) | 33.3079 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 28.8900 | 27.4400 | 26.0188 | 27.5450 | — |
| R2 | 27.4400 | 26.8861 | 25.8858 | 27.2225 | — |
| R1 | 26.5300 | 26.5439 | 25.7529 | 26.0950 | 26.2600 |
| Pivot | 25.9900 | 25.9900 | 25.9900 | 25.7725 | 25.8550 |
| S1 | 25.0800 | 25.4361 | 25.4871 | 24.6450 | 24.8100 |
| S2 | 24.5400 | 25.0939 | 25.3542 | 24.3225 | — |
| S3 | 23.0900 | 24.5400 | 25.2213 | 23.1950 | — |
I dati di analisi tecnica sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono consulenza sugli investimenti. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il trading di azioni comporta un rischio di perdita.