USD/JPY Tassi di cambio a termine
a partire da: 10:40 29 mar 2023, UTC
Scadenza | Lettera | Denaro | Media | Punti |
---|
Overnight | 131.804 | 131.802 | 131.803 | -1.82000 |
Tomorrow Next | 131.804 | 131.802 | 131.803 | -1.80500 |
Spot Next | 131.803 | 131.801 | 131.802 | -6.92500 |
Una Settimana | 131.803 | 131.801 | 131.802 | -14.5100 |
Due Settimane | 131.801 | 131.799 | 131.800 | -27.8050 |
Tre Settimane | 131.800 | 131.798 | 131.799 | -41.0250 |
Un Mese | 131.799 | 131.796 | 131.798 | -54.2655 |
Due Mesi | 131.792 | 131.790 | 131.791 | -117.360 |
Tre Mesi | 131.787 | 131.784 | 131.786 | -174.227 |
Quattro Mesi | 131.781 | 131.779 | 131.780 | -233.245 |
Cinque Mesi | 131.775 | 131.773 | 131.774 | -289.205 |
Sei Mesi | 131.770 | 131.768 | 131.769 | -341.010 |
Sette Mesi | 131.764 | 131.762 | 131.763 | -398.450 |
Otto Mesi | 131.759 | 131.757 | 131.758 | -448.750 |
Nove Mesi | 131.755 | 131.752 | 131.753 | -496.800 |
Dieci Mesi | 131.748 | 131.745 | 131.746 | -566.600 |
Undici Mesi | 131.743 | 131.741 | 131.742 | -611.700 |
Un anno | 131.739 | 131.736 | 131.737 | -656.200 |
Due Anni | 131.691 | 131.688 | 131.689 | -1,138.00 |
Tre Anni | 131.649 | 131.645 | 131.647 | -1,556.00 |
Quattro Anni | 131.610 | 131.606 | 131.608 | -1,947.00 |
Cinque Anni | 131.574 | 131.569 | 131.571 | -2,320.00 |
Sei Anni | 131.550 | 131.545 | 131.547 | -2,557.20 |
Sette Anni | 131.524 | 131.518 | 131.521 | -2,823.50 |
Dieci Anni | 131.443 | 131.434 | 131.439 | -3,642.20 |
Fornitori di Dati: