EUR/USD Tassi di cambio a termine
a partire da: 11:56 30 mar 2023, UTC
Scadenza | Lettera | Denaro | Media | Punti |
---|
Overnight | 1.08794 | 1.08787 | 1.08790 | 0.56350 |
Tomorrow Next | 1.08807 | 1.08800 | 1.08803 | 1.89000 |
Spot Next | 1.08794 | 1.08787 | 1.08790 | 0.58000 |
Una Settimana | 1.08837 | 1.08828 | 1.08832 | 4.78500 |
Due Settimane | 1.08874 | 1.08865 | 1.08869 | 8.47000 |
Tre Settimane | 1.08917 | 1.08908 | 1.08912 | 12.7800 |
Un Mese | 1.08975 | 1.08963 | 1.08969 | 18.4295 |
Due Mesi | 1.09181 | 1.09170 | 1.09175 | 39.0900 |
Tre Mesi | 1.09359 | 1.09339 | 1.09349 | 56.4380 |
Quattro Mesi | 1.09525 | 1.09511 | 1.09518 | 73.3500 |
Cinque Mesi | 1.09688 | 1.09673 | 1.09681 | 89.6000 |
Sei Mesi | 1.09828 | 1.09811 | 1.09820 | 103.500 |
Sette Mesi | 1.09962 | 1.09945 | 1.09954 | 116.900 |
Otto Mesi | 1.10083 | 1.10066 | 1.10075 | 129.000 |
Nove Mesi | 1.10282 | 1.10260 | 1.10271 | 148.650 |
Dieci Mesi | 1.10403 | 1.10381 | 1.10392 | 160.750 |
Undici Mesi | 1.10497 | 1.10475 | 1.10486 | 170.150 |
Un anno | 1.10618 | 1.10581 | 1.10600 | 181.500 |
Due Anni | 1.11548 | 1.11491 | 1.11520 | 273.500 |
Tre Anni | 1.12338 | 1.12261 | 1.12300 | 351.500 |
Quattro Anni | 1.13108 | 1.13001 | 1.13055 | 427.000 |
Cinque Anni | 1.13878 | 1.13771 | 1.13825 | 504.000 |
Sei Anni | 1.14688 | 1.14531 | 1.14610 | 582.500 |
Sette Anni | 1.15488 | 1.15281 | 1.15385 | 660.000 |
Dieci Anni | 1.17688 | 1.17181 | 1.17435 | 865.000 |
Fornitori di Dati: