Trade Desk Inc - Class A Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 59.99 | 58.30 | 59.54 | 59.84 | 0.50% |
28 mar 2023 | 59.65 | 58.21 | 59.63 | 58.24 | -2.33% |
27 mar 2023 | 61.66 | 59.55 | 61.00 | 59.90 | -1.80% |
24 mar 2023 | 60.52 | 58.82 | 59.67 | 60.45 | 1.31% |
23 mar 2023 | 62.53 | 59.00 | 59.31 | 60.19 | 1.48% |
22 mar 2023 | 60.40 | 57.81 | 59.50 | 57.89 | -2.71% |
21 mar 2023 | 59.51 | 57.34 | 57.35 | 59.24 | 3.30% |
20 mar 2023 | 58.23 | 56.30 | 58.05 | 56.84 | -2.08% |
17 mar 2023 | 59.20 | 56.89 | 57.77 | 58.51 | 1.28% |
16 mar 2023 | 59.13 | 54.90 | 55.18 | 58.88 | 6.71% |
15 mar 2023 | 56.34 | 54.58 | 55.23 | 55.09 | -0.24% |
14 mar 2023 | 56.95 | 55.37 | 55.87 | 56.53 | 1.18% |
13 mar 2023 | 55.05 | 50.33 | 52.10 | 54.25 | 4.13% |
10 mar 2023 | 55.59 | 52.38 | 55.40 | 53.35 | -3.69% |
9 mar 2023 | 59.66 | 55.37 | 57.00 | 55.76 | -2.18% |
8 mar 2023 | 59.19 | 57.42 | 57.50 | 58.22 | 1.25% |
7 mar 2023 | 58.87 | 56.59 | 56.89 | 57.64 | 1.32% |
6 mar 2023 | 58.63 | 56.81 | 57.95 | 56.83 | -1.93% |
3 mar 2023 | 57.77 | 56.06 | 56.81 | 57.29 | 0.84% |
2 mar 2023 | 56.41 | 54.50 | 54.82 | 56.39 | 2.86% |
1 mar 2023 | 56.50 | 55.14 | 55.75 | 55.41 | -0.61% |
28 feb 2023 | 57.05 | 55.20 | 55.38 | 55.96 | 1.05% |
Il più alto:62.53 | Il più basso:50.33 | Media:57.40 | Differenza:4.46 | % Variazione:8.05% |
Fornitori di Dati: