T-Mobile US Inc Tassi storici
Frequenza
Da Feb 28, 2023 a Mar 30, 2023 | | | | | |
---|
29 mar 2023 | 144.06 | 143.46 | 143.86 | 143.81 | -0.03% |
28 mar 2023 | 143.95 | 142.63 | 143.57 | 142.79 | -0.54% |
27 mar 2023 | 144.85 | 143.01 | 143.41 | 143.90 | 0.34% |
24 mar 2023 | 142.93 | 140.72 | 141.91 | 142.54 | 0.45% |
23 mar 2023 | 143.85 | 141.16 | 143.01 | 142.30 | -0.50% |
22 mar 2023 | 145.68 | 143.42 | 144.95 | 143.46 | -1.03% |
21 mar 2023 | 146.63 | 144.25 | 146.18 | 144.67 | -1.03% |
20 mar 2023 | 146.03 | 142.74 | 142.93 | 145.61 | 1.88% |
17 mar 2023 | 142.89 | 140.49 | 141.27 | 142.45 | 0.84% |
16 mar 2023 | 143.57 | 141.15 | 142.95 | 141.51 | -1.01% |
15 mar 2023 | 144.93 | 142.72 | 143.47 | 144.42 | 0.66% |
14 mar 2023 | 143.19 | 140.91 | 141.30 | 143.01 | 1.21% |
13 mar 2023 | 142.40 | 139.67 | 140.09 | 139.73 | -0.26% |
10 mar 2023 | 142.07 | 139.00 | 141.22 | 139.51 | -1.21% |
9 mar 2023 | 143.85 | 140.69 | 143.80 | 141.09 | -1.88% |
8 mar 2023 | 144.04 | 142.31 | 143.43 | 143.18 | -0.17% |
7 mar 2023 | 144.12 | 141.88 | 143.67 | 142.87 | -0.56% |
6 mar 2023 | 144.27 | 141.64 | 141.95 | 143.72 | 1.25% |
3 mar 2023 | 142.44 | 141.00 | 142.27 | 141.90 | -0.26% |
2 mar 2023 | 141.39 | 140.54 | 140.87 | 141.15 | 0.20% |
1 mar 2023 | 142.48 | 140.08 | 141.83 | 141.29 | -0.38% |
28 feb 2023 | 144.31 | 142.11 | 143.21 | 142.18 | -0.72% |
Il più alto:146.63 | Il più basso:139.00 | Media:142.59 | Differenza:0.60 | % Variazione:0.42% |
Fornitori di Dati: